熊本市内で一番早い草野球大会の開会式がありましたから、出席しました。
プライベートな大会ですが、非常に人気があり、同時期に開催する連盟の大会より、出場チームが多いですね。
人気の理由ははっきりしています。
規則や禁止事項がやたらと多い連盟の大会に比べ、野球人のモラルに任せるというこの大会の方針が今の若者たちに受けるのでしょうね。
それでは朝食から紹介します。
朝食(鶏唐揚げです)
この唐揚げは、市販品ですが、栄養成分をカリウム、リンまで表示してありますから、安心して食べることができます。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | 鶏唐揚げ(市販品) | 69.0 | 220.00 | 11.00 | 250.00 | 99.00 | 1.500 | |
レタス | 10.0 | 1.20 | 0.06 | 20.00 | 2.20 | 0.001 | ||
ゆで もやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.002 | ||
ゆで 小松菜 | 20.0 | 11.60 | 0.30 | 42.00 | 9.20 | 0.006 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.010 | ||
麺つゆ | 3.0 | 3.36 | 0.14 | 2.91 | 2.18 | 0.243 | ||
きんぴらごぼう | 10.0 | 8.89 | 0.28 | 21.90 | 6.52 | 0.272 | ||
大根の煮物 | 15.0 | 14.84 | 0.38 | 41.56 | 7.63 | 0.082 | ||
リンゴ | 17.0 | 9.69 | 0.02 | 20.40 | 2.04 | 0.000 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 425.0 | 563.48 | 17.81 | 469.97 | 203.67 | 2.121 |
昼食(餃子です)
朝食に続いて昼食も市販品です。
フライパンで7分焼くだけで、写真のような羽根つきに仕上がります。
焦げ目も丁度いいですね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | 市販餃子 | 98.0 | 184.00 | 5.60 | 200.00 | 70.00 | 0.800 | |
酢 | 3.0 | 0.75 | 0.00 | 0.12 | 0.06 | 0.000 | ||
減塩醤油 | 2.0 | 1.78 | 0.16 | 2.78 | 3.22 | 0.133 | ||
ラー油 | 1.0 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
ゆで 小松菜 | 30.0 | 17.40 | 0.45 | 63.00 | 13.80 | 0.008 | ||
カニカマ | 18.0 | 18.24 | 1.85 | 13.68 | 18.48 | 0.384 | ||
トマト | 18.0 | 3.42 | 0.13 | 37.80 | 4.68 | 0.001 | ||
胡麻ドレッシング | 5.0 | 25.00 | 0.13 | 15.00 | 5.00 | 0.133 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
昼食計 | 415.0 | 545.38 | 12.57 | 385.88 | 173.74 | 1.463 |
夕食(ブリです)
きんぴらと大根の煮物は一度にある程度作りますから、2、3日続くのはやむを得ないと思います。
夜 | ブリ 62 焼き後 | 49.0 | 148.95 | 12.84 | 215.60 | 83.30 | 0.049 | |
減塩醤油 | 3.0 | 2.05 | 0.25 | 0.05 | 1.40 | 0.210 | ||
グラニュー糖 | 3.0 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
ゆで もやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.002 | ||
ゆで インゲン | 8.0 | 2.08 | 0.14 | 21.60 | 3.44 | 0.000 | ||
ゆで 卵 | 40.0 | 60.40 | 4.92 | 52.00 | 72.00 | 0.140 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.090 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 388.0 | 552.14 | 23.11 | 353.25 | 229.74 | 0.495 | ||
三食計 | 1228.0 | 1661.00 | 53.50 | 1209.10 | 607.15 | 4.079 | ||
焼酎 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | ||
ピーナツ | 20.0 | 120.00 | 5.08 | 148.00 | 76.00 | 0.000 | ||
間食計 | 90.0 | 264.00 | 5.08 | 148.00 | 76.00 | 0.003 | ||
総計 | 1318.0 | 1925.00 | 58.58 | 1357.10 | 683.15 | 4.082 |
昨夜、抽選会の帰り、行きつけのスナックに寄り、焼酎を1杯飲みました。
その時のつまみの中からピーナツとゆで卵を食べましたから、その分、熱量とカリウムがオーバーしました。