2日に一度の割で食べています栄養強化食品のタンパクゼリーの買い置きが無くなりましたから、買いに行って来ました。
タンパクゼリーの他、低リン、低カリ減塩醤油と減塩和風ドレッシングを買って来ました。
写真のドレッシングは、10ml当たり、食塩相当分が0.3g、カリウムが10.5mg、リンが3,2mgです。
味も、一般の同じようなドレッシングと比べても塩分が少ないなと感じる位ですね。
店の方から調味味噌の試食品をいただきました。
やや、賞味期限が近い気もしますが、左がカルシウム強化えびみそで右が鉄強化減塩いりこみそすり潰しタイプです。
この商品は、7年ほど前、買ったことがあります。
ただ、味が馴染めなかったため、少し食べただけでしたが、その後、味も改良されていることでしょうから、食べてみることにします。
朝食(イワシバーグです)
イワシバーグは、一度茹でましたから、リンも少なくなっていると思います。
献立名・食品名 | 交表 | 量g | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | ゆで 小松菜 | 46.0 | 6.90 | 0.74 | 64.40 | 21.16 | 0.016 | |
卵 | 50.0 | 75.50 | 6.15 | 65.00 | 90.00 | 0.175 | ||
麺つゆ | 5.0 | 5.60 | 0.23 | 4.85 | 3.63 | 0.405 | ||
オリーブ油 | 4.0 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
合計 | 105.0 | 124.84 | 7.11 | 134.25 | 114.79 | 0.596 | ||
小松菜と卵の炒め物半分 | 52.5 | 62.42 | 3.56 | 67.13 | 57.40 | 0.298 | ||
ポテトサラダ | ||||||||
じゃが芋 | 50.0 | 37.00 | 0.85 | 170.00 | 16.00 | 0.001 | ||
人参 | 3.0 | 1.08 | 0.02 | 7.20 | 0.78 | 0.002 | ||
ピーマン | 7.0 | 1.54 | 0.06 | 13.30 | 0.66 | 0.000 | ||
マヨネーズ | 10.0 | 73.30 | 0.14 | 1.80 | 3.00 | 0.180 | ||
合計 | 70.0 | 112.92 | 1.07 | 192.30 | 20.44 | 0.183 | ||
ポテトサラダ半分 | 35.0 | 56.46 | 0.54 | 96.15 | 10.22 | 0.092 | ||
イワシバーグ | 44.0 | 97.96 | 6.22 | 112.59 | 75.17 | 0.736 | ||
リンゴ | 24.0 | 13.68 | 0.02 | 28.80 | 2.88 | 0.000 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 395.5 | 516.12 | 14.58 | 358.17 | 204.17 | 1.129 |
昼食(料理教室での昼食です)
25人いる受講者で休みはたった2人でした。
教室では、海苔巻き、鶏肉のつつみ焼、玉ネギとワカメのスープ、さつま芋とりんごの甘煮を作りました。
海苔巻きは1人1本ずつ巻きましたが、私達の班は全員、きちんとした形になりました。
しかし、他の班では、崩れてしまって、バラ寿司に近くなった人もいましたね。
夕食(鶏レバーの甘辛煮です)
甘辛煮だけでは少ないだろうと思い、ブリを焼こうと思っていたところ、実際に買っていたのはヒラマサでした。
ブリに良く似ていましたから、てっきりブリだと思っていました。
結局、ブリとヒラマサではリンの値が100g当たり、ブリが130mgでヒラマサが300mgでしたから、夕食ではリンの値がいつもより大はばに高くなってしまいましたね。
献立名・食品名 | 交表 | 量g | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | ||
夜 | 鶏レバーの甘辛煮 | ||||||||
若鶏レバー | 114.0 | 126.54 | 21.55 | 376.20 | 342.00 | 0.242 | |||
パプリカ | 39.0 | 10.14 | 0.35 | 78.00 | 8.58 | 0.000 | |||
減塩醤油 | 18.0 | 12.30 | 1.50 | 8.40 | 15.30 | 1.260 | |||
ミリン | 18.0 | 7.20 | 0.01 | 0.54 | 2.70 | 0.005 | |||
酒 | 15.0 | 2.10 | 0.01 | 0.75 | 1.05 | 0.000 | |||
生姜 | 4.0 | 1.20 | 0.04 | 10.80 | 1.00 | 0.001 | |||
ニンニク | 4.0 | 5.44 | 0.26 | 20.40 | 6.40 | 0.001 | |||
片栗粉 | 9.0 | 27.00 | 0.01 | 3.06 | 2.40 | 0.000 | |||
ごま油 | 12.0 | 110.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |||
合計 | 233.0 | 302.44 | 23.73 | 498.15 | 379.43 | 1.509 | |||
鶏レバーの甘辛煮四分の一 | 58.3 | 75.61 | 5.93 | 124.54 | 94.86 | 0.377 | |||
ヒラマサ 焼き | 60.0 | 85.20 | 13.56 | 270.00 | 180.00 | 0.07 | |||
小松菜と卵の炒め物 | |||||||||
四分の一 | 25.0 | 31.21 | 1.78 | 33.56 | 28.70 | 0.149 | |||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | |||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | |||
夜食計 | 383.3 | 477.62 | 25.52 | 481.60 | 362.06 | 0.601 | |||
三食計 | 778.8 | 993.74 | 40.10 | 839.77 | 566.23 | 1.730 | |||
焼酎 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | |||
間食計 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | |||
総計 | 848.8 | 1137.74 | 40.10 | 839.77 | 566.23 | 1.733 |
過去、一食でリンの値が300mgを超えたという記憶はありませんでしたが、今回初めて超えてしまいました。
日頃、扱っていない食材を使う時は、栄養成分をきちんと調べてから料理すべきですね。