透析患者の食事(2月19日)足浴

未分類

昨夜は、透析日ではなかったので、風呂に入りました。

 

最近では、風呂に入った日にも手足のしびれはありましたから、風呂だけで大丈夫かなと思いつつも炭酸足浴剤は使いませんでした。

 

結果として、しびれはありませんでした。

 

ただ、今までと違って、風呂の中で足と手をじっくり自分でマッサージをしましたから、それがしびれなしにつながったのかもしれません。

 

足浴剤を使わなくても、しびれがないということは、手足を単に温めて、じっくりマッサージしたらいいということでしょうかね?

 

今後も色々なケースで試してみようと思っています。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(オムレツです)

昨夜の残りの鶏そぼろを使ってオムレツを作りました。

 

鶏肉と卵の組み合わせですから、カリウム、リンが多くなりはしないかと思い、食べるのは半分にしておきました。

結果からみて、半分にすることもなく、全部食べても数値的には問題ありませんでした。

 

半分にしたことにより、タンパク質が12g程度と少ない数値になってしまいましたね。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
オムレツ
49.0 73.99 6.03 63.70 88.20 0.172
鶏そぼろ 34.0 112.33 8.18 109.48 51.96 0.519
 オリーブ油 6.0 55.26 0.00 0.00 0.00 0.000
合計 89.0 241.58 14.21 173.18 140.16 0.691
半分 44.5 120.79 7.10 86.59 70.08 0.346
レタス 25.0 3.00 0.15 50.00 5.50 0.001
きゅうり 11.0 1.54 0.11 22.00 3.96 0.000
トマト 12.0 2.28 0.08 25.20 3.12 0.001
 マヨネーズ 10.0 73.30 0.14 1.80 3.00 0.180
ごぼうの甘酢漬け 20.0 17.99 0.47 35.08 11.89 0.071
いりこみそ 8.0 20.00 0.45 11.00 8.00 0.300
リンゴ 36.0 20.52 0.03 43.20 4.32 0.000
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 406.5 545.02 12.79 328.37 168.37 0.903

 

昼食(卵そぼろ丼です)

この卵そぼろは、昨夜の失敗作です。

 

しかし、色合いが悪かっただけで味は問題ありませんでしたから、美味かったですね。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
52.0 78.52 6.40 67.60 93.60 0.182
砂糖 5.0 19.20 0.00 0.10 0.00 0.000
 塩 0.5 0.00 0.00 0.50 0.00 0.488
 オリーブ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.000
合計 49.0 134.6 6.4 68.2 93.6 0.7
卵そぼろ 37.0 101.61 4.83 51.50 70.68 0.506
秋刀魚ミリン干し 34.0 139.06 8.12 125.80 85.00 1.190
キャベツ 20.0 4.60 0.26 40.00 5.40 0.003
 胡麻ドレッシング 5.0 25.00 0.13 15.00 5.00 0.133
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
昼食計 336.0 555.87 17.59 285.80 224.58 1.836

 

夕食(太刀魚の煮付けです)

 

昼食後、夕食の栄養成分を計算済でしたから、満足いく数値になりました。

 

ただ、夕食後、チョコレートを食べたのが多過ぎましたね。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
太刀魚の煮付け
煮汁
 減塩醤油 18.0 12.30 1.50 0.30 8.40 1.260
 ミリン 18.0 7.20 0.01 0.54 2.70 0.005
 酒 15.0 2.10 0.01 0.75 1.05 0.000
 砂糖 5.0 19.20 0.00 0.10 0.00 0.000
 水 33.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
煮汁 合計 89.0 40.80 1.52 1.69 12.15 1.265
太刀魚煮汁 89.0 40.80 1.52 1.69 12.15 1.265
太刀魚 60.0 159.60 9.90 174.00 108.00 0.132
ごぼう ゆで 33.0 19.14 0.50 69.30 15.18 0.009
ナスの味噌煮 30.0 46.00 0.65 46.23 13.03 0.215
タンパクゼリー 70.0 92.00 7.50 13.00 3.00 0.113
カリフラワー ゆで 27.0 7.02 0.73 59.40 9.99 0.005
 和風ドレッシング 5.0 0.97 0.10 5.10 1.55 0.164
リンゴ 33.0 18.81 0.03 39.60 3.96 0.000
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 417.0 669.94 25.18 461.82 225.36 1.907
三食計 1159.5 1770.83 55.55 1075.98 618.31 4.646
チョコレート 10.0 56.00 0.69 44.00 24.00 0.016
間食計 10.0 56.00 0.69 44.00 24.00 0.016
総計 1169.5 1826.83 56.24 1119.98 642.31 4.662
タイトルとURLをコピーしました