1週間程前、ごぼうを毎日食べていると書きました。
正月のおせち料理のたたきごぼうを食べてから、いつもより通じが楽になったなと感じ、今もって食べています。
つい先日、スーパーでごぼう茶が売られているのを見て、ごぼうが通じにも効果があるとはっきりと思うようになりましたね。
今は、たたきごぼうではなく、ごぼうを一回茹でた後甘酢に漬けたのを食べています。
曲がりなりにも、今も通じは比較的順調です。
21日夜の足浴は透析から帰宅後、風呂には入らず、足浴剤を入れた足湯にしました。
就寝前に、再度、手だけ、お湯で温めてから就寝しました。
結果はしびれなしでした。
それでは朝食から紹介します。
朝食(太刀魚を焼きました)
太刀魚も美味しいのですが、秋刀魚に比べるとあっさりしています。
キャベツは柔らかくするため、レンジで20秒温めたら体積がかなり減りました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | 太刀魚 | 62.0 | 164.92 | 10.23 | 179.80 | 111.60 | 0.136 | |
レモン汁 | 5.0 | 1.30 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.000 | ||
キャベツ | 20.0 | 4.60 | 0.26 | 40.00 | 5.40 | 0.003 | ||
カリフラワー | 28.0 | 7.28 | 0.76 | 61.60 | 10.36 | 0.006 | ||
トマト | 14.0 | 2.66 | 0.10 | 29.40 | 3.64 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.090 | ||
いりこみそ | 8.0 | 20.00 | 0.45 | 11.00 | 8.00 | 0.300 | ||
ごぼうの甘酢漬け | 20.0 | 17.99 | 0.47 | 35.08 | 11.89 | 0.071 | ||
リンゴ | 26.0 | 14.82 | 0.03 | 31.20 | 3.12 | 0.000 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 428.0 | 555.82 | 16.64 | 447.48 | 214.46 | 0.611 |
昼食(イワシバーグです)
いつもやっているように、イワシバーグは茹でています。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | イワシバーグ | 59.0 | 132.00 | 8.34 | 150.98 | 100.80 | 0.987 | |
魚肉ソーセージ | 16.0 | 29.76 | 1.44 | 11.20 | 32.00 | 0.320 | ||
冷凍豚の竜田揚げ | 16.0 | 37.00 | 2.10 | 40.00 | 25.00 | 0.200 | ||
フランスパン | 10.0 | 27.90 | 0.94 | 11.00 | 7.20 | 0.155 | ||
レタス | 20.0 | 2.40 | 0.12 | 40.00 | 4.40 | 0.001 | ||
カリフラワー | 12.0 | 3.12 | 0.33 | 26.40 | 4.44 | 0.003 | ||
胡麻ドレッシング | 5.0 | 25.00 | 0.13 | 15.00 | 5.00 | 0.133 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
昼食計 | 378.0 | 542.78 | 17.65 | 348.08 | 237.34 | 1.803 |
夕食(焼肉です)
ステーキ用の牛肉をそぎ切りにしています。
結局は肉野菜炒めになりました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | 輸入牛肩ロース | 76.0 | 182.40 | 13.60 | 228.00 | 114.00 | 0.093 | |
焼肉のタレ | 21.0 | 24.70 | 0.75 | 35.49 | 18.48 | 1.111 | ||
ゆでインゲン | 13.0 | 3.38 | 0.23 | 35.10 | 5.59 | 0.000 | ||
ゆでもやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.003 | ||
玉ねぎ | 17.0 | 6.29 | 0.17 | 25.50 | 5.61 | 0.001 | ||
ごぼうの甘酢漬け | 20.0 | 17.99 | 0.47 | 35.08 | 11.89 | 0.071 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 427.0 | 525.2 | 20.1 | 422.3 | 223.7 | 1.284 | ||
三食計 | 1233.0 | 1623.76 | 54.40 | 1217.83 | 675.47 | 3.697 | ||
焼酎 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | ||
ドーナツ | 50.0 | 187.50 | 3.60 | 60.00 | 49.00 | 0.388 | ||
間食計 | 120.0 | 331.50 | 3.60 | 60.00 | 49.00 | 0.391 | ||
総計 | 1353.0 | 1955.26 | 58.00 | 1277.83 | 724.47 | 4.088 |
夜、来客があり、土産にドーナツを持って来られたので、つい1個食べてしまいました。
結局、この1個が全ての数値を押し上げてしまいました。
明日は、熱量を少しセーブですね。