机の前には、減塩醬油などを買っている店からもらったカレンダーを掛けています。
毎日のように炭酸足浴・手浴のことをブログに書きながら、2月のカレンダーにそのことが書いてあるなんて全く気付きませんでした。
写真は2月のカレンダーです。
昨夜は風呂と就寝前の炭酸剤入りの手浴と前夜と同じパターンでした。
結果は、手浴の時間を10分ちょっとやったせいか、しびれ感は全くありませんでした。
それでは朝食から紹介します。
朝食(昨夜の残りです)
朝食で、食べる予定がなかったのがラーメンです。
家内から少しもらいましたが、ひと口かふた口でも塩分はかなりありますね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | ハンバーグ | 78.8 | 155.37 | 9.22 | 171.65 | 71.86 | 0.281 | |
茹で卵 | 18.0 | 27.18 | 2.22 | 23.40 | 32.40 | 0.064 | ||
カニカマ | 17.0 | 15.00 | 2.00 | 11.90 | 34.00 | 0.400 | ||
茹でもやし | 30.0 | 3.60 | 0.80 | 7.20 | 7.20 | 0.002 | ||
茹で小松菜 | 20.0 | 3.00 | 0.32 | 28.00 | 9.20 | 0.007 | ||
マヨネーズ | 10.0 | 73.30 | 0.14 | 1.80 | 3.00 | 0.180 | ||
酢ゴボウ | 20.0 | 13.08 | 0.40 | 30.61 | 10.25 | 0.060 | ||
リンゴ | 25.0 | 14.25 | 0.03 | 30.00 | 3.00 | 0.000 | ||
ラーメン | 46.0 | 50.00 | 2.17 | 25.00 | 17.00 | 0.500 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 504.8 | 640.38 | 21.55 | 383.06 | 246.40 | 1.498 |
昼食(スパゲティです)
ケチャップだけでは、味が薄過ぎますから、ハーブ塩を軽く振り掛けました。
塩分は少ないものの、十分塩味を感じて食べることができますね。
粉チーズはリンを多く含みますから、かけません。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | スパゲティ 茹で | 159.0 | 265.53 | 9.22 | 22.26 | 84.27 | 0.000 | |
豚もも肉 | 64.0 | 144.00 | 12.48 | 211.20 | 121.60 | 0.077 | ||
パプリカ | 20.0 | 5.20 | 0.18 | 40.00 | 4.40 | 0.000 | ||
茹でキヌサヤ | 6.0 | 2.04 | 0.19 | 9.60 | 3.66 | 0.000 | ||
ケチャップ | 20.0 | 10.60 | 0.32 | 74.00 | 7.00 | 0.300 | ||
香辛調味料 味塩 | 1.0 | 1.87 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 0.550 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
昼食計 | 340.0 | 429.24 | 22.44 | 362.26 | 221.63 | 0.927 |
本来なら、昼は減塩食パンにする予定でしたが、それだけのために外出するのはどうかと思い、スパゲティにしました。
夕食(ブリの煮付けです)
朝、昼と肉料理でしたから、夕食はあっさりと煮付けにしました。
元々、魚が好きですから、魚の煮付けはいいですね。
魚の煮汁はまだ残っていましたが、2切れ煮付けましたから、塩分は半分ずつにしました。
実際に食べた塩分はその数値以下ですが、そのはっきりした数値は必要とは思いません。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | 鰤の煮付け | |||||||
煮汁 | ||||||||
減塩醤油 | 34.0 | 23.23 | 2.83 | 0.57 | 15.87 | 2.380 | ||
ミリン | 33.0 | 13.20 | 0.02 | 0.99 | 4.95 | 0.009 | ||
酒 | 30.0 | 4.20 | 0.02 | 1.50 | 2.10 | 0.000 | ||
砂糖 | 9.0 | 34.56 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.000 | ||
水 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
煮汁 合計 | 206.0 | 75.19 | 2.87 | 3.24 | 22.92 | 2.389 | ||
鰤煮汁半分 | 103.0 | 37.60 | 1.44 | 1.62 | 11.46 | 1.195 | ||
鰤 | 67.0 | 172.19 | 14.34 | 254.60 | 87.10 | 0.053 | ||
大根 | 24.0 | 4.32 | 0.13 | 50.40 | 3.36 | 0.007 | ||
ポテトサラダ | 20.0 | 24.67 | 0.63 | 58.74 | 11.71 | 0.163 | ||
酢ゴボウ | 20.0 | 13.08 | 0.40 | 30.61 | 10.25 | 0.060 | ||
高菜漬 | 10.0 | 3.00 | 0.28 | 45.00 | 4.30 | 0.575 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 484.0 | 540.46 | 21.47 | 494.47 | 186.68 | 2.058 | ||
三食計 | 1328.8 | 1610.08 | 65.46 | 1239.79 | 654.72 | 4.483 | ||
ウイスキー | 50.0 | 119.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.003 | ||
間食計 | 50.0 | 119.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.003 | ||
総計 | 1378.8 | 1729.08 | 65.46 | 1240.29 | 654.72 | 4.486 |
今日1日分の中で、予定外のおかずは、朝のラーメン、夕食ではポテトサラダ、高菜漬けでしたね。
この3つを食べていなければ、数値的にはカリウムも少なかったと思います。