透析患者の食事(4月3日)In Body測定

未分類

 

透析終了後、2ヶ月ぶりに、In Body測定をしました。

 

前回1月の結果と比べて、全体的に2%から3%程度、数値が落ちていました。

 

2月は腰痛で、エアロバイクの運動がいつもより小さい負荷だったことや、3月に入ってコロナの影響で外出もままならず、散歩等できなかったのが原因ではなかったかと思っています。

 

今後は、室内での無理せず継続できる運動をしないといけませんね。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(ウインナーソーセージです)

 

たまにはウインナーもいいですね。

 

昨日作った小松菜の白和えは日持ちしませんから、食べるにしても今朝くらいまででしょうね。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
ウインナーソーセージ 29.0 94.25 3.10 51.62 55.10 0.580
小松菜の白和え 73.0 66.75 4.52 116.86 70.15 0.228
茹で卵 16.0 24.16 1.96 20.80 28.80 0.056
茹でもやし 20.0 2.40 0.32 4.80 4.80 0.001
かつお削り節 1.0 3.50 0.75 8.10 6.80 0.010
 麺つゆ 3.0 3.36 0.15 2.91 2.18 0.243
酢ゴボウ 20.0 17.27 0.36 33.89 12.13 0.042
パイナップル 33.0 17.49 0.20 49.50 2.97 0.000
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.700 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 435.0 514.77 15.61 341.98 241.42 1.164

 

昼食(秋刀魚みりん干しです)

秋刀魚みりん干しは甘い味でも塩分を多く含んでいますから、組み合わせを間違えると塩分過多になってしまいます。

 

組み合わせの唐揚げも市販品ですから、塩分も多く、この2つで塩分が1.6gになりました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
秋刀魚ミリン干し 35.0 143.15 6.56 129.50 87.50 1.225
冷凍鶏唐揚げ 33.0 58.41 4.62 77.36 44.46 0.429
茹でキャベツ 20.0 4.00 0.18 18.40 4.00 0.001
ゆで もやし 20.0 2.40 0.32 4.80 4.80 0.001
 減塩サウザンドレッシング 10.0 4.00 0.10 6.20 0.60 0.350
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
昼食計 358.0 497.56 16.03 289.76 199.86 2.01

 

夕食(チャーハンです)

 

本来なら、コロッケを昼食べる予定でした。

 

それを電子レンジに置いたままでしたので、夜食べましたから、夕食としての全体的な栄養成分が多くなってしまいました。

 

イカの刺し身も余分でした。

チャーハンは、卵をご飯とは別に炒めるところを、今回は炒める前にご飯にからめて作ってみました。

 

美味しかったのですが、自分としては卵を炒ってから入れたのが好きですね。

 

次の写真は3月19日作ったものです。

次回からはいつも通りのやり方で作ります。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
チャーハン
 ご飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
  塩鮭 20.0 39.80 4.48 64.00 54.00 0.360
  ベーコン 22.0 89.10 2.84 46.20 50.60 0.440
 卵 30.0 45.30 3.69 39.00 54.00 0.105
 人参 5.0 1.80 0.04 13.50 1.25 0.005
 茹でアスパラ 13.0 3.12 0.34 33.80 7.93 0.001
  香辛調味料 味塩 1.0 1.87 0.05 1.00 0.00 0.550
 減塩醬油 2.0 1.37 0.17 0.93 1.70 0.140
 オリーブ油 6.0 55.26 0.00 0.00 0.00 0.000
イカ刺身 10.0 9.00 1.81 27.00 25.00 0.075
冷凍牛肉コロッケ 30.0 100.00 1.70 86.79 21.20 0.200
酢ゴボウ 20.0 17.27 0.36 33.89 12.13 0.042
プロテインゼリー 74.0 88.00 7.20 7.30 7.00 0.052
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
夜食計 473.0 737.48 26.93 406.91 293.31 1.974
三食計 1266.0 1749.82 58.58 1038.64 734.59 5.148

 

三食合計でみると、リンと塩分がオーバーした他はまあまあの線でした。

タイトルとURLをコピーしました