今の世の中、マスクが必需品になっています。
国からの支給で、評判が良くないマスクの配布が始まりました。
自宅では、私分として、写真のように色々なマスクを家内が作ってくれました。
洗えば何回もOKです。
ここ当分の間は何とかしのげると思います。
それでは朝食から紹介します。
朝食(秋刀魚ミリン干しです)
土曜、日曜と1800kcalを軽くオーバーしていましたから、今日の三食は少な目にします。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | 秋刀魚ミリン干し | 24.0 | 98.13 | 5.74 | 88.80 | 60.00 | 0.840 | |
ゆで卵 | 22.0 | 33.22 | 2.71 | 28.60 | 39.60 | 0.077 | ||
茹で 小松菜 | 40.0 | 6.00 | 0.64 | 56.00 | 18.40 | 0.014 | ||
減塩和風ドレッシング | 5.0 | 1.00 | 0.10 | 5.25 | 1.60 | 0.169 | ||
モズク | 30.0 | 1.20 | 0.07 | 0.60 | 0.60 | 0.068 | ||
減塩和風ドレッシング | 5.0 | 1.00 | 0.10 | 5.25 | 1.60 | 0.169 | ||
もやしのナムル | 50.0 | 30.29 | 0.75 | 36.03 | 13.59 | 0.194 | ||
パイン | 30.0 | 15.90 | 0.18 | 45.00 | 2.70 | 0.000 | ||
酢ゴボウ | 30.0 | 25.36 | 0.51 | 51.62 | 14.53 | 0.084 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 476.0 | 497.70 | 15.05 | 370.65 | 211.12 | 1.619 |
昼食(サンドイッチです)
左の鯖ミリン干しは、家内が食べていたものを少しもらいました。
キャベツかレタスのかわりに小松菜を挟んだのはミスでした。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | 減塩食パン | 60.0 | 171.00 | 6.60 | 58.20 | 49.80 | 0.140 | |
ゆで卵 | 17.0 | 25.67 | 2.09 | 22.10 | 30.60 | 0.060 | ||
茹で 小松菜 | 20.0 | 3.00 | 0.32 | 28.00 | 9.20 | 0.007 | ||
マヨネーズ | 10.0 | 73.30 | 0.14 | 1.80 | 3.00 | 0.180 | ||
ウインナーソーセージ | 38.0 | 136.80 | 3.95 | 68.40 | 72.20 | 0.722 | ||
鯖みりん干し | 14.0 | 25.00 | 2.09 | 37.09 | 24.61 | 0.284 | ||
パイン | 24.0 | 12.72 | 0.14 | 36.00 | 2.16 | 0.000 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
昼食計 | 263.0 | 448.29 | 15.34 | 256.39 | 191.57 | 1.395 |
夕食(太刀魚の煮付けです)
朝食と昼食合計でタンパク質が30g程度でしたから、どうしても今日1日で50gは取りたいと思い、タコの刺し身を加えました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | 太刀魚の煮付け | |||||||
煮汁 | ||||||||
減塩だし割醤油 | 18.0 | 18.00 | 0.56 | 4.03 | 6.82 | 1.062 | ||
ミリン | 18.0 | 7.20 | 0.01 | 0.54 | 2.70 | 0.005 | ||
酒 | 15.0 | 2.10 | 0.01 | 0.75 | 1.05 | 0.000 | ||
砂糖 | 5.0 | 19.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.000 | ||
水 | 60.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
煮汁 合計 | 116.0 | 46.50 | 0.58 | 5.42 | 10.57 | 1.067 | ||
太刀魚 | 60.0 | 159.60 | 9.90 | 174.00 | 108.00 | 0.132 | ||
大根 | 17.0 | 3.06 | 0.09 | 35.70 | 2.38 | 0.010 | ||
もやしのナムル | 50.0 | 30.29 | 0.75 | 36.03 | 13.59 | 0.194 | ||
ゆでだこ | 21.0 | 20.79 | 4.56 | 50.40 | 25.20 | 0.121 | ||
酢ゴボウ | 30.0 | 25.36 | 0.51 | 51.62 | 14.53 | 0.084 | ||
キュウリ | 20.0 | 2.80 | 0.20 | 40.00 | 7.20 | 0.001 | ||
パイン | 24.0 | 12.72 | 0.14 | 36.00 | 2.16 | 0.000 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 578.0 | 586.72 | 20.98 | 482.67 | 242.13 | 1.613 | ||
三食計 | 1317.0 | 1532.71 | 51.37 | 1109.71 | 644.82 | 4.627 |
今日の2日空けての透析では、体重増が2.2kgでしたから、自分としては上々の調整でした。