強い雨が降りましたね。
早速、朝食から紹介します。
朝食(親子丼です)
Sサイズの卵の買い置きがまだありましたから、今朝は親子丼を作りました。
少し、甘さを感じましたが満足いく味に仕上がりました。
麺つゆで作る親子丼も美味いと思いますが、見た目で、醤油色が付いていますから、減塩醬油を使った今回が余計に美味く感じるのだと思います。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | 親子丼 | |||||||
卵 | 45.0 | 67.95 | 5.53 | 58.50 | 81.00 | 0.158 | ||
鶏もも | 40.0 | 81.60 | 6.64 | 116.00 | 68.00 | 0.062 | ||
玉ネギ さらし | 30.0 | 7.80 | 0.18 | 26.40 | 0.02 | 0.003 | ||
減塩醬油 | 15.0 | 10.25 | 1.25 | 7.00 | 12.75 | 1.050 | ||
ミリン | 15.0 | 6.00 | 0.01 | 0.45 | 2.25 | 0.004 | ||
グラニュー糖 | 3.0 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
あごだし | 0.5 | 1.00 | 0.10 | 0.90 | 1.30 | 0.200 | ||
水 | 45.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
モズク | 30.0 | 1.20 | 0.07 | 0.60 | 0.60 | 0.068 | ||
減塩ポン酢 | 5.0 | 2.50 | 0.10 | 1.12 | 1.58 | 0.215 | ||
酢ゴボウ | 20.0 | 16.22 | 0.34 | 30.16 | 9.37 | 0.080 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 0.70 | 0.090 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 488.5 | 491.73 | 18.47 | 295.96 | 235.37 | 1.934 |
昼食(塩サバです)
今日、塩サバは、焼きました。
こっちが煮た塩サバよりは、より強く塩味が強いです。
久し振りに冷凍食品のカニシューマイです。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | 塩サバ | 30.0 | 87.30 | 7.86 | 90.00 | 60.00 | 0.540 | |
冷凍鶏唐揚げ | 35.0 | 61.95 | 4.90 | 82.05 | 47.16 | 0.455 | ||
もやしナムル | 25.0 | 10.71 | 0.36 | 5.73 | 5.43 | 0.074 | ||
カニシューマイ 2個 | 28.0 | 52.00 | 1.80 | 44.00 | 32.00 | 0.400 | ||
レタス | 20.0 | 2.40 | 0.12 | 40.00 | 4.40 | 0.001 | ||
トマト | 17.0 | 3.23 | 0.12 | 35.70 | 4.42 | 0.002 | ||
胡麻ドレッシング | 5.0 | 25.00 | 0.13 | 15.00 | 5.00 | 0.133 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 0.70 | 0.090 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
昼食計 | 400.0 | 528.19 | 19.54 | 367.31 | 216.91 | 1.699 |
夕食(鶏唐揚げです)
主に冷凍保存するために作りました。
今回は、下味に減塩醬油ではなく、麺つゆを使いました。
夕食で一つ食べましたが、塩分が少ないのが一番ですね。
それでも、塩味はしっかり感じますよ。
ブリの刺し身を買ったつもりが、帰宅後、よくみるとカンパチでした。
ブリの刺し身の中に混じっていたのに気付きませんでした。
食べる量もブリより、少な目になりましたから、選んだ自分に腹が立ちましたよ。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | 鶏もも肉 | 543.0 | 1107.7 | 90.1 | 1574.7 | 923.1 | 0.842 | |
ショウガ | 7.0 | 4.90 | 0.05 | 26.60 | 1.68 | 0.001 | ||
ニンニク | 7.0 | 9.5 | 0.5 | 35.7 | 11.2 | 0.001 | ||
麺つゆ | 15.0 | 16.8 | 0.7 | 14.6 | 10.9 | 1.215 | ||
酒 | 15.0 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.001 | ||
片栗粉 | 30.0 | 99.0 | 0.0 | 10.2 | 12.0 | 0.002 | ||
薄力粉 | 30.0 | 110.10 | 2.49 | 33.00 | 18.00 | 0.000 | ||
揚げ油 5% | 20.0 | 184.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
合計 完成重量 467g | 667.0 | 1533.59 | 93.89 | 1695.50 | 977.95 | 2.06 | ||
鶏唐揚げ | 49.0 | 161.0 | 9.86 | 178.03 | 102.68 | 0.216 | ||
キュウリ | 10.0 | 1.4 | 0.10 | 20.00 | 3.60 | 0.000 | ||
トマト | 16.0 | 3.0 | 0.11 | 33.60 | 4.16 | 0.001 | ||
玉ねぎ | 10.0 | 2.6 | 0.06 | 8.80 | 2.00 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.090 | ||
カンパチ刺身 | 20.0 | 25.80 | 4.20 | 98.00 | 54.00 | 0.033 | ||
大根 | 15.0 | 2.81 | 0.06 | 34.50 | 2.55 | 0.007 | ||
減塩醬油 | 3.0 | 2.05 | 0.25 | 1.40 | 2.55 | 0.210 | ||
モズク | 25.0 | 1.00 | 0.06 | 0.50 | 0.50 | 0.057 | ||
減塩ポン酢 | 5.0 | 2.50 | 0.10 | 1.12 | 1.58 | 0.215 | ||
減塩食パン | 60.0 | 184.00 | 5.00 | 58.20 | 49.80 | 0.140 | ||
マーガリン | 10.0 | 75.40 | 0.04 | 2.70 | 1.70 | 0.004 | ||
夜食計 | 228.0 | 498.28 | 19.90 | 437.74 | 226.63 | 0.973 | ||
三食計 | 1116.5 | 1518.20 | 57.91 | 1101.01 | 678.90 | 4.606 | ||
焼酎 | 100.0 | 205.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.004 | ||
クッキー | 16.0 | 88.00 | 1.00 | 22.40 | 15.36 | 0.060 | ||
間食計 | 116.0 | 293.71 | 1.00 | 22.40 | 15.36 | 0.064 | ||
総計 | 1232.5 | 1811.91 | 58.91 | 1123.41 | 694.26 | 4.671 |
三食合計でみると数値的にはいいのですが、焼酎で200kcalですからね。
いつものように70cc以下にすべきですね。
朝食の親子丼と冷凍用の鶏唐揚げが思う通りにできましたから、料理に関しては満足な1日になりました。