鶏唐揚は、あれば、タンパク質が不足している時などに食べますから、便利な食材の一つです。
今回、料理時に使ったのは鶏肉、下味として酒、減塩醬油、それに小麦粉、片栗粉と揚げ油です。
唐揚げは市販品が安くつくとは思いますが、市販品には無機リンが含まれていますし、カリウムとリンが表示されていないのがほとんどです。
自分で作れば、カリウムとリンの計算もできるし、塩分も調整できます。
今回は、温度調節がうまくいかなかったのか、パリッとした仕上げになりませんでした。
それでは朝食から紹介します。
朝食(塩サバです)
食器棚をのぞいていたら、麩が目につきましたので、味噌汁にしてみました。
あご出しが効いた味噌汁で食べると美味しいですね。
塩サバは茹でてあります。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | 塩サバ | 45.0 | 130.95 | 11.79 | 135.00 | 90.00 | 0.810 | |
レタス | 20.0 | 2.40 | 0.12 | 40.00 | 4.40 | 0.001 | ||
トマト | 12.0 | 2.28 | 0.09 | 25.20 | 3.12 | 0.001 | ||
茹で卵 | 14.0 | 21.14 | 1.72 | 18.20 | 25.20 | 0.049 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.090 | ||
酢ゴボウ | 20.0 | 17.60 | 0.39 | 32.01 | 12.16 | 0.064 | ||
モズク | 30.0 | 1.20 | 0.07 | 0.60 | 0.60 | 0.068 | ||
減塩ポン酢 | 5.0 | 2.50 | 0.10 | 1.12 | 1.58 | 0.215 | ||
麩 | 5.0 | 19.25 | 1.43 | 6.00 | 6.50 | 0.001 | ||
味噌汁 50cc 240cc中 | 4.2 | 9.58 | 0.35 | 14.28 | 5.46 | 0.340 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 0.70 | 0.090 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 400.2 | 529.15 | 20.37 | 328.14 | 209.02 | 1.733 |
昼食(スパゲティです)
たまにはスパゲティでもと思い作りました。
しかし、毎回ソースが問題です。
美味いと思ったことはほとんどありません。
今回もマヨネーズとケチャップの割合を変えてみましたが一緒でした。
腹も減っとらんけど、食べにゃいかんという気持ちで作っても美味いものはできないですね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | スパゲティ | |||||||
スパゲティ 茹で | 160.0 | 267.20 | 9.28 | 22.40 | 84.80 | 0.000 | ||
ウインナーソーセージ | 23.0 | 55.43 | 2.32 | 41.40 | 43.70 | 0.460 | ||
マグロ油漬けフレーク | 30.0 | 70.28 | 4.71 | 69.00 | 48.00 | 0.215 | ||
さらし玉ねぎ | 30.0 | 7.80 | 0.18 | 26.40 | 6.00 | 0.012 | ||
オリーブ油 | 4.0 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
マヨネーズ | 15.0 | 109.95 | 0.21 | 2.70 | 4.50 | 0.270 | ||
ケチャップ | 20.0 | 10.60 | 0.32 | 74.00 | 7.00 | 0.300 | ||
ラッキョ | 10.0 | 11.50 | 0.07 | 3.80 | 2.10 | 0.000 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 0.70 | 0.090 | ||
昼食計 | 362.0 | 569.60 | 17.09 | 245.23 | 196.80 | 1.347 |
夕食(鶏唐揚げです)
669gの鶏肉から完成後の唐揚げは561gでした。
栄養成分は、昨夜は90g食べましたから、90g/561g×全量の栄養成分で出しています。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | 鶏もも肉 | 669.0 | 1364.76 | 111.05 | 1940.10 | 1137.30 | 1.037 | |
ショウガ | 5.0 | 3.50 | 0.03 | 19.00 | 1.20 | 0.001 | ||
ニンニク | 7.0 | 9.52 | 0.45 | 35.70 | 11.20 | 0.001 | ||
麺つゆ | 8.0 | 8.96 | 0.36 | 7.76 | 5.82 | 0.648 | ||
減塩醬油 | 10.0 | 6.84 | 0.84 | 4.66 | 8.50 | 0.700 | ||
ハーブ岩塩 | 1.0 | 1.87 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 0.550 | ||
酒 | 30.0 | 2.70 | 0.12 | 1.50 | 2.10 | 0.002 | ||
ハーブ岩塩 | 1.0 | 1.87 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 0.550 | ||
片栗粉 | 30.0 | 99.00 | 0.03 | 10.20 | 12.00 | 0.002 | ||
薄力粉 | 30.0 | 110.10 | 2.49 | 33.00 | 18.00 | 0.000 | ||
揚げ油 5% | 30.0 | 276.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
合計 完成重量 561g | 821.0 | 1885.42 | 115.48 | 2053.92 | 1196.12 | 3.490 | ||
鶏唐揚げ | 90.0 | 253.59 | 15.53 | 276.25 | 160.88 | 0.469 | ||
レタス | 25.0 | 3.00 | 0.15 | 50.00 | 5.50 | 0.001 | ||
トマト | 15.0 | 2.85 | 0.11 | 31.50 | 3.90 | 0.001 | ||
胡麻ドレッシング | 10.0 | 50.00 | 0.26 | 30.00 | 10.00 | 0.266 | ||
酢ゴボウ | 20.0 | 17.60 | 0.39 | 32.01 | 12.16 | 0.064 | ||
モズク | 30.0 | 1.20 | 0.07 | 0.60 | 0.60 | 0.068 | ||
減塩ポン酢 | 5.0 | 2.50 | 0.10 | 1.12 | 1.58 | 0.215 | ||
ブドウ | 54.0 | 31.86 | 0.22 | 70.20 | 8.10 | 0.001 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 0.70 | 0.090 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 489.0 | 648.20 | 21.08 | 546.51 | 261.22 | 1.180 | ||
三食計 | 1251.2 | 1746.94 | 58.53 | 1119.88 | 667.04 | 4.260 | ||
焼酎 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
間食計 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
総計 | 1321.2 | 1890.94 | 58.53 | 1119.88 | 667.04 | 4.260 |
三食合計でみると、数字的にはいいと思います。
しかし、カリウム値が夕食に偏りました。
ぶどうの量を半分くらいにすべきだったのと、レタスをやめて茹でたキャベツとかにすべきでした。
自分としては、一食のカリウム量は多くても450mg以内としています。