透析患者の食事(12月3日)砂糖

未分類

今日、1ヶ月振りに整形外科を受診しました。

 

腰のリハビリは新型コロナウイルス感染者が熊本でも増えていますから、中断しています。

 

湿布薬だけは、どうしても必要ですから、そのために受診しました。

 

湿布薬を貰いに隣接する薬局へ行った時、待合室に写真のような見本が置いてありました。

このような形で見せられると清涼飲料水は飲めませんね。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(太刀魚です)

もやしサラダはカニカマを割いたのを混ぜて食べたら美味しくなりました。

 

混ぜるのはシーチキンでもいいし、ゆで卵も構いません。

 

栗饅頭は熱量とタンパク質を補うためのものです。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 Ca ビD 塩分
太刀魚  焼き後 61.0 158.08 9.81 173.10 107.02 7.29 8.33 0.136
 減塩ポン酢 5.0 2.60 0.09 1.33 1.27 0.80 0.00 0.210
カニカマ 8.0 7.52 0.74 6.08 6.16 9.60 0.08 0.216
もやしサラダ 60.0 39.88 1.28 34.53 20.12 12.95 0.25 0.158
キンピラゴボウ 15.0 17.18 0.40 31.91 8.77 7.52 0.00 0.167
モズク 30.0 1.20 0.07 0.60 0.60 6.60 0.00 0.068
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.35 0.00 0.001
栗饅頭 30.0 96.00 1.90 18.00 18.00 6.30 0.06 0.006
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
朝食計 384.0 609.97 18.56 319.86 220.19 56.50 8.71 0.966

 

昼食(ブリ刺身と野菜かき揚です)

ブリ刺身とかき揚げは昼食用として、整形外科からの帰りに近くのスーパーで買いました。

 

今日は売り出し日ではありませんでしたから、店内は昼時でもあったし閑散としていました。

 

これが売り出し日ともなると、小さいスーパーですから3密の状態になります。

 

売り出し日には、行きませんけどね。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 Ca ビD 塩分
ブリ刺身 32.0 82.24 6.85 121.60 41.60 1.60 2.56 0.026
 減塩醤油 5.0 3.41 0.42 2.33 4.25 1.55 0.00 0.350
野菜かき揚 58.0 110.31 1.25 121.69 27.29 15.92 0.01 0.028
 ウスターソース 3.0 4.00 0.03 5.70 0.33 1.77 0.00 0.248
もやしサラダ 30.0 19.94 0.64 17.26 10.06 6.47 0.12 0.079
カニカマ 9.0 8.46 0.83 6.84 6.93 10.80 0.09 0.243
キンピラゴボウ 10.0 11.46 0.27 21.28 5.85 5.01 0.00 0.111
マグロ油漬けフレーク 5.0 11.71 0.79 17.00 8.00 0.20 0.10 0.036
タンパクゼリー 70.0 92.00 7.50 4.00 4.00 200.00 3.70 0.113
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
昼食計 392.0 629.1 22.8 367.0 166.1 248.4 6.6 1.2

 

夕食(高野豆腐と厚揚げです)

本来ならおでんを食べたかったのですが、あきらめました。

 

高野豆腐は、乾燥状態で16gでした。

 

200ccの水に麺つゆを20cc入れて、煮ると92gの重さになりました。

 

増えた分だけ、煮汁を吸っているのだと思います。

 

食べる時は、煮汁を少し絞ったようにして食べました。

 

一応、おでんらしき感じにはなりましたね。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 Ca ビD 塩分
こうや豆腐 16 83.00 7.82 5.27 127.10 97.65 0.00 0.180
 水 200.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
 麺つゆ 20.0 22.40 0.90 19.40 14.53 3.20 0.00 1.620
合計 235.5 105.40 8.72 24.67 141.63 100.85 0.00 1.800
高野豆腐42g 42.0 43.12 3.76 11.26 64.66 46.04 0.00 0.822
こんにゃく 20.0 1.00 0.02 6.60 1.00 8.60 0.00 0.001
厚揚げ 47.0 46.06 5.03 56.40 70.50 112.80 0.00 0.094
もやしサラダ 51.0 33.90 1.09 29.35 17.10 11.01 0.21 0.134
モズク 30.0 1.20 0.07 0.60 0.60 6.6 0.00 0.068
 減塩ドレッシング 5.0 1.00 0.10 5.25 1.60 0.50 0.00 0.169
キンピラゴボウ 10.0 11.46 0.27 21.28 5.85 5.01 0.00 0.111
リンゴ 27.0 15.39 0.04 32.40 3.24 0.81 0.00 0.000
ヨーグルト 30.0 13.80 1.26 54.00 45.00 36.90 0.00 0.039
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
夜食計 477.5 456.5 15.9 259.8 266.3 224.8 0.2 1.4
三食計 1253.5 1695.63 57.25 946.70 652.64 529.70 15.51 3.646
焼酎 70.0 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003
干しブドウ 10.0 30.00 0.27 74.00 9.00 6.50 0.00 0.003
間食計 80.0 174.00 0.27 74.00 9.00 6.50 0.00 0.01
総計 1333.5 1870.63 57.54 1027.30 662.64 544.80 15.51 3.653

 

三食合計でみると、タンパク質と食塩相当が少なかった他はOKだと思います。

 

午前中、友人が、私が作成した年賀はがきを取りに来ましたので、部屋の窓を少し開けたままで応対しました。

 

コロナ前のように、折角来たからにゃ、一杯やろかの雰囲気にはなれませんね。

 

 

タイトルとURLをコピーしました