毎日発表される感染者数によると二週間延長程度でいいのかなとも思います。
というのも、病床稼働率がステージ4は下回っても依然として高いようですから、もっと長くてもいいような気がします。
それでは朝食から紹介します。
朝食(焼き鯖です)
先日、竜田揚げ用として買っておいた鯖を解凍して、ソテーしました。
今回は塩を振っていませんので、塩気はありません。
鯖そのものが好きですから、どんな料理であっても私は美味しく感じます。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
朝 | 鯖 | 55.0 | 111.00 | 11.39 | 176.00 | 126.50 | 4.95 | 6.05 | 0.192 | |
片栗粉 | 2.0 | 7.00 | 0.00 | 0.68 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 0.000 | ||
サラダ油 | 6.0 | 55.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
減塩醤油 | 3.0 | 2.05 | 0.25 | 1.40 | 2.55 | 0.93 | 0.00 | 0.210 | ||
もやしサラダ | 50.0 | 21.46 | 0.96 | 32.64 | 16.10 | 11.02 | 0.23 | 0.196 | ||
キンピラゴボウ | 10.0 | 13.61 | 0.33 | 20.83 | 7.14 | 3.91 | 0.00 | 0.130 | ||
沖縄モズク | 47.0 | 2.82 | 0.15 | 3.29 | 0.94 | 12.41 | 0.00 | 0.282 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.35 | 0.00 | 0.001 | ||
アスパラ | 7.0 | 1.68 | 0.18 | 18.20 | 4.27 | 1.33 | 0.00 | 0.000 | ||
加糖練乳 | 10.0 | 33.20 | 0.77 | 40.00 | 22.00 | 26.00 | 0.01 | 0.024 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
朝食計 | 365.0 | 535.58 | 18.30 | 347.33 | 238.55 | 66.20 | 6.29 | 1.039 |
昼食(目玉焼きです)
今使っている卵は、一回り小さいので、料理するときは便利ですね。
熱量を稼ぐために、鶏の唐揚げと牛肉コロッケを追加しました。
1800kcalを摂るためには、どうしても油物が必要になります。
この年になって、あっさりしたのがいいのですが、そうゆうわけにもいきませんからね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
昼 | 目玉焼き | 44.0 | 66.44 | 5.41 | 57.20 | 79.20 | 22.44 | 0.79 | 0.154 | |
サラダ油 | 4.0 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
減塩醤油 | 3.0 | 2.05 | 0.25 | 1.40 | 2.55 | 0.93 | 0.00 | 0.210 | ||
カツオ削り節 | 0.7 | 2.45 | 0.53 | 5.67 | 4.76 | 0.32 | 0.03 | 0.007 | ||
減塩醤油 | 2.0 | 1.37 | 0.17 | 0.93 | 1.70 | 0.62 | 0.00 | 0.140 | ||
冷凍牛肉コロッケ | 23.0 | 80.00 | 1.00 | 66.54 | 16.25 | 2.80 | 0.03 | 0.200 | ||
もやしサラダ | 40.0 | 17.32 | 0.70 | 27.75 | 12.04 | 7.98 | 0.16 | 0.147 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.40 | 0.30 | 0.090 | ||
鶏唐揚げ | 20.0 | 74.73 | 4.46 | 80.44 | 46.37 | 2.04 | 0.10 | 0.136 | ||
リンゴ | 19.0 | 10.83 | 0.02 | 22.80 | 2.28 | 0.57 | 0.00 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
昼食計 | 330.7 | 614.27 | 16.86 | 312.93 | 224.45 | 43.20 | 1.42 | 1.088 |
夕食(マーボ豆腐です)
2ヵ月振りに作りました。
ひき肉を炒める時は、油を使わず、ひき肉の油のみで炒めます。
今回は充てん豆腐を使いました。
木綿豆腐の熱量が100g当たり、80kcalに対し、充てん豆腐は59kcal、
タンパク質は木綿豆腐が7gに対し、充てん豆腐が5g、
カリウムは木綿豆腐が110mgに対し、充てん豆腐が200mg、
リンは木綿豆腐が88mgに対し、充てん豆腐が83mgです。
上記のように、私にとっては、木綿豆腐の方がはるかにいいのはわかっていたのですが、1個当たりの量の少なさで買ったのが失敗でしたね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
夜 | 麻婆豆腐 | |||||||||
充てん豆腐 | 150.0 | 96.00 | 8.10 | 300.00 | 83.00 | 124.50 | 0.00 | 0.000 | ||
豚ひき肉 | 109.0 | 257.24 | 19.29 | 316.10 | 130.80 | 6.54 | 0.44 | 0.156 | ||
オリーブオイル | ||||||||||
ネギ | 10.0 | 2.70 | 0.20 | 32.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.000 | ||
ショウガ | 5.0 | 1.50 | 0.04 | 13.50 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 0.001 | ||
豆板醤 | 7.0 | 4.20 | 0.14 | 14.00 | 3.43 | 2.24 | 0.00 | 1.225 | ||
甜麺醤 | 10.0 | 6.83 | 0.83 | 35.00 | 14.00 | 0.45 | 0.00 | 0.700 | ||
減塩醬油 | 5.0 | 3.42 | 0.42 | 2.33 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.344 | ||
中華だし | 1.0 | 2.04 | 0.23 | 0.90 | 0.40 | 0.30 | 0.00 | 0.480 | ||
水 | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
片栗粉 | 6.0 | 19.80 | 0.01 | 2.04 | 2.40 | 0.60 | 0.00 | 0.000 | ||
合計 全量 317g | 393.0 | 393.73 | 29.27 | 715.87 | 243.13 | 138.98 | 0.44 | 2.906 | ||
麻婆豆腐 1/3 | 131.0 | 131.24 | 9.76 | 238.62 | 81.04 | 46.33 | 0.15 | 0.969 | ||
もやしサラダ | 30.0 | 12.99 | 0.52 | 20.81 | 9.03 | 5.98 | 0.12 | 0.110 | ||
ヨーグルト | 35.0 | 16.10 | 1.50 | 63.00 | 52.50 | 45.27 | 0.00 | 0.047 | ||
沖縄モズク | 47.0 | 2.82 | 0.15 | 3.29 | 0.94 | 12.41 | 0.00 | 0.282 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.35 | 0.00 | 0.001 | ||
たんぱくゼリー | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 4.00 | 4.00 | 200.00 | 3.70 | 0.130 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
夜食計 | 488.0 | 542.65 | 23.70 | 384.03 | 205.76 | 315.44 | 3.97 | 1.543 | ||
三食計 | 1183.7 | 1692.50 | 58.85 | 1044.30 | 668.77 | 424.84 | 11.68 | 3.670 | ||
間 | 焼酎 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | |
間食計 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | ||
総計 | 1253.7 | 1836.50 | 58.85 | 1044.30 | 668.77 | 424.84 | 11.68 | 3.673 |
三食合計でみると、塩分相当がやや少ない他はまあまあだったと思います。
我が家の愛犬が、昨日、ご飯を1日中食べずにいましたから、心配していました。
しかし、今朝はご飯を催促していましたから、一安心です。