透析患者の食事(2月16日)ワクチン接種開始

未分類

いよいよ今日17日から、ワクチン接種が始まりますね。

 

今後、第二便、第三便と順調に入ってくればいいんですけどね。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(目玉焼きです)

塩サバは茹でずに焼きました。

 

たまには、焼いた塩サバも食べたいもんです。

 

目玉焼きは上々の焼き具合でした。

 

最近、果物を摂る機会が減っていましたので、わずかながら増やそうと思います。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 Ca ビD 塩分
目玉焼き 41.0 61.91 5.04 53.30 73.80 20.91 0.74 0.144
 サラダ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
 減塩醤油 3.0 2.05 0.25 1.40 2.55 0.93 0.00 0.210
塩サバ 36.0 104.94 9.43 108.00 72.00 9.72 3.96 0.648
もやしサラダ 50.0 17.94 1.05 28.74 17.55 11.63 0.21 0.248
リンゴ 19.0 11.59 0.04 22.80 2.28 0.57 0.00 0.000
沖縄モズク 40.0 2.40 0.13 2.80 0.80 10.56 0.00 0.240
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.35 0.00 0.001
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
朝食計 368.0 525.2 20.2 271.3 227.2 59.8 4.9 1.5

 

昼食(鶏の唐揚げです)

鯖の竜田揚げを作り始めてから、鶏の唐揚げには興味が薄れていました。

 

もやしサラダには、シーチキンを混ぜて食べます。

 

昼食では、左上のカルシウムウエハスは食べずに、エビみそにしました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 Ca ビD 塩分
鶏の唐揚げ 60.0 206.44 12.43 220.86 128.86 5.54 0.29 0.372
カツオ油漬けフレーク 20.0 58.00 3.82 46.00 32.00 0.80 0.40 0.200
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.40 0.30 0.090
もやしサラダ 50.0 17.94 1.05 28.74 17.55 11.63 0.21 0.248
リンゴ 16.0 9.76 0.03 19.20 1.92 0.48 0.00 0.000
エビみそ 8.0 21.00 0.50 11.00 8.00 120.00 0.280
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
昼食計 329.0 635.38 22.15 376.01 247.63 143.95 1.20 1.194

 

夕食(カレーです)

 

前回のカレーがイマイチでしたから、リベンジの意味も含めて作りました。

 

今回は二人分だけ作りましたが、上出来でした。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 Ca ビD 塩分
カレー
牛肩ロース 141.0 338.40 25.24 423.00 211.50 5.64 0.56 0.864
 タマネギ 80.0 20.80 0.48 70.40 16.00 0.00 0.00 0.008
 サラダ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
 バーモントカレールー 41.6 230.00 3.00 156.00 45.76 37.44 0.00 2.800
 水 350.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
合計 完成重さ350g 616.6 626.04 28.72 649.40 273.26 43.08 0.56 3.672
カレールー 150.0 268.30 12.31 278.31 117.11 18.46 0.24 1.574
ヨーグルト 30.0 13.80 1.29 54.00 45.00 38.80 0.00 0.040
沖縄モズク 40.0 2.40 0.13 2.80 0.80 10.56 0.00 0.240
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.35 0.00 0.001
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
夜食計 395.0 572.00 17.99 389.41 221.16 73.28 0.24 1.859
三食計 1076.0 1722.78 60.32 1017.56 694.11 276.52 6.35 4.547
焼酎 70.0 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003
間食計 70.0 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003
総計 1146.0 1866.78 60.32 1017.56 694.11 276.52 6.35 4.550

三食合計でみると、カルシウムとビタミンDがやや不足した他はまあまあの線だと思います。

 

 

 

タイトルとURLをコピーしました