透析患者の食事(4月29日)ワクチン接種券

未分類

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種券が自宅にも届きました。

 

接種会場となる病院へ問い合わせてみると、最初にその病院の患者かどうか聞かれましたね。

 

患者でなければ、どうなるのでしょうかね。

 

よくよく調べてみると受け付けは5月6日からだとか。

 

案内書に受付開始日が記入がしてありませんでしたから、役所へは問合せの電話が殺到しているそうです。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(太刀魚を焼きました)

 

太刀魚は小さかったの2切れ焼きました。

 

モズクを食べた後、レモン汁が器に残っていますので、醤油を足して太刀魚をつけて食べます。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
太刀魚 72.0 191.52 11.89 208.80 129.60 8.64 10.08 0.159
 減塩醤油 3.0 2.05 0.25 1.40 2.55 0.93 0.00 0.210
レタス 10.0 1.20 0.06 20.00 2.20 1.90 0.00 0.000
トマト 13.0 2.47 1.84 27.30 3.38 0.91 0.00 0.001
茹で卵 8.0 12.08 1.03 10.40 14.40 4.08 0.14 0.026
沖縄モズク 30.0 1.80 0.10 2.10 0.60 7.92 0.00 0.180
 レモン汁 5.0 1.00 0.10 5.25 1.60 0.50 0.00 0.169
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
朝食計 311.0 497.72 19.52 324.55 212.13 29.98 10.22 0.750

 

昼食(コンビニ弁当です)

家内の要件でセブンイレブンへ行きましたので、ついでに買いました。

 

タンパク質が20gあるし、熱量も613kcal、しかも塩分が2.2gでしたから、自分にとっては丁度いい弁当でした。

 

コンビニでの、塩分が2g程度の弁当は、少ないですから、今後は利用価値ありだと思いました。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
セブンイレブン
お好み幕の内弁当
コロッケ 29.0 33.00 0.92 60.00 12.40 4.00 0.00 0.145
焼き鯖 23.0 38.00 3.87 69.63 43.83 2.74 2.02 0.708
豚肉巻きフライ 20.0 30.00 2.24 57.81 24.64 3.00 0.01 0.405
出汁巻き玉子焼き 16.0 20.00 1.79 20.80 25.60 7.36 0.11 0.184
鶏照り焼き 11.0 22.00 1.47 25.39 14.83 0.59 0.01 0.077
えび天 17.0 33.00 3.06 58.91 43.33 6.24 0.03 0.060
きんぴらごぼう 11.0 14.00 0.17 26.48 5.04 3.38 0.00 0.080
昆布煮 5.0 8.00 0.30 38.50 6.00 7.50 0.00 0.363
ご飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
ネット調べ 302.0 483.60 18.07 406.82 233.47 39.91 2.18 2.026
パッケージ表示 613.00 20.80 410.00 240.00 40.00 2.50 2.200
昼食計 505.0 613.00 20.80 410.00 240.00 40.00 2.50 2.200

 

夕食(豆腐卵とじ丼です)

鶏肉よりあっさりした木綿豆腐で作ってみました。

 

これはこれで、結構美味しかったですね。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
木綿豆腐 48.0 38.40 3.36 52.80 42.24 44.64 0.00 0.011
46.0 69.46 5.66 59.80 82.80 23.46 0.83 0.161
玉ねぎ さらし 35.0 9.10 0.21 30.80 7.00 6.30 0.00 0.004
 あごだし 1.0 0.10 0.01 1.90 0.80 0.00 0.00 0.400
 みりん 10.0 23.33 0.00 0.30 1.50 0.20 0.00 0.005
 減塩醬油 10.0 6.83 0.83 4.67 8.50 3.10 0.00 0.700
 水 40.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
 オリーブ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
豆腐卵とじ 計 194.0 184.06 10.08 150.27 142.84 77.70 0.83 1.281
たんぱくゼリー 70.0 92.00 7.50 4.00 4.00 200.00 3.70 0.130
ヨーグルト 35.0 16.10 1.50 63.00 52.50 45.27 0.00 0.047
沖縄モズク 30.0 1.80 0.10 2.10 0.60 7.92 0.00 0.180
 レモン汁 5.0 1.00 0.10 5.25 1.60 0.50 0.00 0.169
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
夜食計 504.0 580.6 23.5 273.9 259.3 336.5 4.5 1.8
三食計 1320.0 1691.28 63.85 1008.47 711.47 406.47 17.25 4.760
焼酎 50.0 102.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002
間食計 50.0 102.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002
総計 1370.0 1794.14 63.85 1008.47 711.47 406.47 17.25 4.763

三食合計でみると、リンが許容範囲ながら、少し多目でしたね。

 

昼、コンビニ弁当を食べて、食塩相当が4.7gでしたから、上出来でした。

 

タイトルとURLをコピーしました