熊本地方は平年より20日早く梅雨入りしました。
ここ数日、雨天が続いています。
昨年のような集中豪雨が心配です。
庭の柿の実も柿らしくなってきました。
それでは朝食から紹介します。
朝食(太刀魚です)
久し振りにカニカマのパッケージを見たら、カリウム値が75g当たり360mgと表示してありました。
以前、減塩してあると思って買ったら、カリウム値が360mgもあり、びっくりしたのを思い出しました。
今からは、減塩タイプではない普通のカニカマにします。
こう書いても覚えているかはわからないのが70歳台の私の弱点ですね。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
朝 | 太刀魚 | 73.0 | 194.18 | 12.06 | 211.70 | 131.40 | 8.76 | 10.22 | 0.161 | |
レタス | 15.0 | 1.80 | 0.09 | 30.00 | 3.30 | 2.85 | 0.00 | 0.001 | ||
トマト | 13.0 | 2.47 | 1.84 | 27.30 | 3.38 | 0.91 | 0.00 | 0.001 | ||
カニカマ | 14.0 | 12.51 | 0.99 | 67.17 | 10.78 | 69.98 | 0.14 | 0.149 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.40 | 0.30 | 0.090 | ||
きゅうり醤油漬け | 6.0 | 3.00 | 0.19 | 4.74 | 1.74 | 2.34 | 0.00 | 0.240 | ||
きんぴらごぼう | 10.0 | 12.00 | 0.15 | 24.07 | 4.58 | 3.08 | 0.00 | 0.075 | ||
沖縄モズク | 40.0 | 2.40 | 0.13 | 2.80 | 0.80 | 10.56 | 0.00 | 0.240 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.35 | 0.00 | 0.001 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
朝食計 | 351.0 | 552.51 | 19.79 | 422.98 | 215.73 | 104.33 | 10.66 | 0.962 |
昼食(市販のチャーハンです)
左のチャーハンは業務用スーパーのチャーハンです。
パッケージに塩分が1.1gと表示してあるのを見て買ったわけですが、100g当たりの文字を見落としていました。
結局、塩分の関係で一袋250g入りのチャーハンを150gしか食べませんでした。
味は、以前食べたことのあるコンビニのチャーハンが私は好きですね。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
昼 | 市販チャーハン | 150.0 | 244.50 | 6.45 | 122.40 | 104.45 | 23.61 | 0.44 | 1.650 | |
レタス | 10.0 | 1.20 | 0.06 | 20.00 | 2.20 | 1.90 | 0.00 | 0.000 | ||
トマト | 10.0 | 1.90 | 1.42 | 21.00 | 2.60 | 0.70 | 0.00 | 0.001 | ||
ゆで卵 | 17.0 | 25.84 | 2.20 | 22.10 | 30.60 | 8.67 | 0.31 | 0.055 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.40 | 0.30 | 0.090 | ||
メロンパン | 30.0 | 94.00 | 2.00 | 28.49 | 22.01 | 9.43 | 0.07 | 0.145 | ||
昼食計 | 222.0 | 404.09 | 12.19 | 214.89 | 163.36 | 44.71 | 1.1 | 1.941 |
夕食(ロースかつとじです)
今日は腰痛の通院日でした。
夕方の予約でしたので、帰りにホットモットで買いました。
今回のロースかつは、いつもより、肉独特の匂いが少しありました。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
夜 | ロースかつとじ | 200.0 | 288.50 | 12.60 | 230.00 | 130.00 | 2.050 | |||
たんぱくゼリー | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 4.00 | 4.00 | 200.00 | 3.70 | 0.130 | ||
沖縄モズク | 37.0 | 2.22 | 0.12 | 2.59 | 0.74 | 9.77 | 0.00 | 0.222 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.50 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.35 | 0.00 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
夜食計 | 482.0 | 669.82 | 24.49 | 290.89 | 192.99 | 215.22 | 3.70 | 2.406 | ||
三食計 | 1055.0 | 1626.42 | 56.47 | 928.76 | 572.08 | 364.26 | 15.48 | 5.309 | ||
間 | ウイスキー | 50.0 | 119.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | |
コーヒー | 100.0 | 19.00 | 0.60 | 60.00 | 19.00 | 22.00 | 0.00 | 0.100 | ||
間食計 | 150.0 | 138.00 | 0.60 | 61.00 | 19.00 | 22.00 | 0.00 | 0.103 | ||
総計 | 1205.0 | 1764.42 | 57.07 | 989.76 | 591.08 | 386.26 | 15.48 | 5.412 |
三食合計でみると、昼が市販のチャーハンだし、夕食もテイクアウトでしたから、塩分が多くなりました。
その割には、タンパク質がやや少なかったと思います。