透析患者の食事(6月1日)タクシー券

未分類

先日、熊本市からコロナワクチン接種のためのタクシー券が家内と私にそれぞれ送付されてきました。

 

透析でお世話になっている病院へは、タクシーで通って来られる患者がたくさんいますからね。

 

そのような方には大変便利かなと思います。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(冷奴です)

本来なら、左の皿の真イワシの丸干しを一匹丸々食べたかったのですが、少ない熱量の割にはリンを多く含みますからね。

 

冷奴も一緒に食べようとするとこの程度の大きさになります。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
木綿豆腐 69.0 60.81 5.18 75.90 60.72 75.90 0.00 0.000
マイワシの丸干し 12.0 23.16 3.94 32.40 68.40 52.80 6.00 0.450
カツオ削り節 1.0 3.50 0.75 8.10 6.80 0.46 0.04 0.010
減塩醬油 3.0 2.05 0.25 1.40 2.55 1.32 0.05 0.206
カニカマ 18.0 16.92 1.66 13.68 13.86 21.60 0.18 0.486
キャベツ 15.0 3.45 0.20 30.00 5.40 6.45 0.00 0.002
トマト 10.0 1.90 0.07 21.00 2.60 0.70 0.00 0.001
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.40 0.30 0.090
沖縄モズク 30.0 1.80 0.10 2.10 0.60 7.92 0.00 0.180
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.35 0.00 0.001
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
朝食計 338.0 437.74 16.48 239.78 220.68 173.00 6.57 1.430

 

昼食(市販唐揚げです)

久し振りにあご出し鶏の唐揚げを食べました。

 

何度も食べたからでしょうか。

 

当初のような新鮮味が感じられなくなりました。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
市販鶏唐揚げ 69.0 162.84 8.42 161.76 92.97 4.13 0.05 0.345
ちくわサラダ
コーヒー飲料 50.0 15.00 0.05 30.00 9.50 11.00 0.00 0.065
スティックゼリー 14.5 80.00 0.00 4.00 0.00 1.00 0.006
キャベツ 10.0 2.30 0.13 20.00 3.60 4.30 0.00 0.001
トマト 9.0 1.71 0.06 18.90 2.34 0.63 0.00 0.001
 減塩ドレッシング 5.0 1.00 0.10 5.25 1.60 0.50 0.00 0.169
ヨーグルト 35.0 16.10 1.50 63.00 52.50 45.27 0.00 0.047
デニッシュ食パン 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
昼食計 362.5 564.6 14.5 352.2 220.3 71.9 0.1 0.6

 

夕食(豚汁です)

豚汁には、たくさん具材を入れたくても、カリウム、リンの関係でこの程度しか入れられません。

 

しかし、具材をかなり控えたにしても、食前に計算しませんでしたから、カリウム、リンとも許容範囲を大きく外れました。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
豚汁
50.0 75.50 6.15 65.00 90.00 25.50 0.90 0.175
豚ももスライス 42.0 73.00 8.20 140.00 80.00 1.60 0.04 0.005
木綿豆腐 40.0 35.25 3.00 44.00 35.20 44.00 0.00 0.000
コンニャク 35.0 2.00 0.04 15.40 2.45 23.80 0.00 0.002
大根 25.0 4.50 0.10 57.50 4.25 5.75 0.00 0.011
味噌 10.0 21.70 0.90 37.50 13.00 8.00 0.00 0.820
あご出し 0.5 0.05 0.01 0.95 0.40 0.00 0.00 0.200
沖縄モズク 30.0 1.80 0.10 2.10 0.60 7.92 0.00 0.180
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.35 0.00 0.001
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
夜食計 407.5 501.30 22.76 416.75 284.15 122.02 0.94 1.398
三食計 1108.0 1503.59 53.76 1008.74 725.14 366.95 7.56 3.466
ウイスキー 50.0 119.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.003
ドーナッツ 35.0 131.00 1.81 26.45 19.90 10.79 0.06 0.186
間食計 85.0 250.00 1.81 27.45 19.90 10.79 0.06 0.189
総計 1193.0 1753.59 55.57 1036.19 745.04 377.74 7.62 3.655

三食合計でみると、完食でドーナツを食べたので、熱量はキープされました。

 

その他、タンパク質は不足し、リンが多過ぎました。

 

しかし、夕食の影響でリンの数値が、許容範囲ながら多過ぎました。

 

タイトルとURLをコピーしました