先月末買った蚊取草が随分と大きくなりました。
10日程度でびっくりするほどになっていますので、差し芽等で増やしてみたいと思います。
上 購入時 下 現在
それでは朝食から紹介します。
朝食(鶏の唐揚げです)
唐揚げは作り置きしたものです。
自宅で植えているミニトマトは一般的なミニトマトより大き目のサイズですから、なかなか赤くなりません。
それでもたくさん生っていますから一気に赤くなるような気がします。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
朝 | 鶏の唐揚げ | 48.0 | 159.22 | 9.90 | 175.38 | 102.55 | 4.51 | 0.23 | 0.275 | |
木綿豆腐 | 46.0 | 40.54 | 3.45 | 50.60 | 40.48 | 50.60 | 0.00 | 0.000 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.76 | 8.10 | 6.80 | 0.46 | 0.04 | 0.013 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 1.37 | 0.17 | 0.93 | 1.70 | 0.88 | 0.03 | 0.137 | ||
ゴーヤ醤油漬け | 20.0 | 3.40 | 0.20 | 52.00 | 6.20 | 2.80 | 0.00 | 0.300 | ||
ミニトマト自家製 | 17.0 | 4.93 | 0.19 | 49.30 | 4.93 | 2.04 | 0.00 | 0.002 | ||
味付き海苔一枚 | 0.6 | 1.00 | 0.24 | 16.20 | 4.26 | 1.02 | 0.00 | 0.024 | ||
きんぴらごぼう | 10.0 | 12.00 | 0.15 | 24.07 | 4.58 | 3.08 | 0.00 | 0.076 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.80 | 0.10 | 2.10 | 0.60 | 7.92 | 0.00 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.35 | 0.00 | 0.001 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
朝食計 | 349.6 | 515.25 | 19.43 | 432.98 | 230.35 | 78.77 | 0.30 | 1.013 |
昼食(ゴーヤです)
ゴーヤと豚肉のそうめんチャンプルーを作りました。
食べるのが好きで植えたゴーヤではありませんから、しばらくは覚悟して食べようと思っています。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
昼 | ゴーヤと豚肉のチャンプルー | |||||||||
ゴーヤ | 88.0 | 14.96 | 0.88 | 228.80 | 27.28 | 12.32 | 0.00 | 0.002 | ||
豚バラ | 115.0 | 499.10 | 15.41 | 253.00 | 138.00 | 3.45 | 0.12 | 0.124 | ||
ソーメン茹で | 150.0 | 190.50 | 5.83 | 7.50 | 36.00 | 9.00 | 0.00 | 0.300 | ||
酒 | 18.0 | 2.52 | 0.01 | 0.90 | 1.26 | 0.54 | 0.00 | 0.000 | ||
減塩醬油 | 9.0 | 6.15 | 0.75 | 4.20 | 7.65 | 3.97 | 0.14 | 0.618 | ||
麺つゆ | 9.0 | 10.08 | 0.41 | 8.73 | 6.54 | 1.44 | 0.00 | 0.729 | ||
ごま油 | 8.0 | 73.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
合計 | 397.0 | 797.0 | 23.3 | 503.1 | 216.7 | 30.7 | 0.3 | 1.8 | ||
半分 | 198.5 | 398.50 | 11.65 | 251.57 | 108.37 | 15.36 | 0.13 | 0.887 | ||
ヨーグルト | 35.0 | 16.10 | 1.50 | 59.50 | 35.00 | 42.00 | 0.00 | 0.047 | ||
木綿豆腐 | 48.0 | 42.30 | 3.60 | 52.80 | 42.24 | 52.80 | 0.00 | 0.000 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 1.37 | 0.17 | 0.93 | 1.70 | 0.88 | 0.03 | 0.137 | ||
スティックゼリー | 14.5 | 80.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.006 | |||
昼食計 | 298.0 | 538.26 | 16.91 | 368.80 | 187.31 | 112.04 | 0.16 | 1.077 |
夕食(ウナギ丼です)
鹿児島産のウナギです。
どうしても食べたかったので、かば焼きを自分で買って来ました。
右の海鮮巻きずしは、閉店間際で値引きしてありましたから、ついでに買ってしまいました。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
夜 | うなぎのかば焼き | 62.0 | 181.7 | 14.26 | 186.00 | 186.00 | 93.00 | 10.54 | 1.984 | |
ゴーヤ | 10.0 | 1.70 | 0.10 | 26.00 | 3.10 | 1.40 | 0.00 | 0.150 | ||
ゴーヤ | 10.0 | 1.70 | 0.10 | 26.00 | 3.10 | 1.40 | 0.00 | 0.150 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.80 | 0.10 | 2.10 | 0.60 | 7.92 | 0.00 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.35 | 0.00 | 0.001 | ||
海鮮巻きずし | 54.0 | 77.00 | 1.99 | 75.43 | 32.54 | 7.37 | 0.19 | 0.600 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
夜食計 | 341.0 | 551.36 | 20.82 | 369.83 | 283.59 | 116.54 | 10.73 | 3.069 | ||
三食計 | 988.6 | 1604.87 | 57.15 | 1171.61 | 701.24 | 307.35 | 11.19 | 5.159 | ||
間 | 焼酎 | 60.0 | 123.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | |
間食計 | 60.0 | 123.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | ||
総計 | 1048.6 | 1728.30 | 57.15 | 1171.61 | 701.24 | 307.35 | 11.19 | 5.161 |
三食合計でみると、タンパク質がやや不足しました。