立派に育っていたミニトマトが日照不足か何かはわかりませんが、写真のように青い内に割れてしまいました。
そのままにしておいても割れてしまいますから、摘み取って、部屋にしばらく置いてみようと思います。
運よく、赤く熟れてくれればいいのですが。
それでは朝食から紹介します。
朝食(目玉焼きです)
蒸し暑かったからか、水分を摂る量が多かったのでしょうね。
今朝、体重を測定すると除水限度を超える増加でした。
食事の量を考え、パン食にしました。
しかし、コーヒーも飲みましたから、いつもの朝食より、やや少ない程度でした。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
朝 | 目玉焼き | 52.0 | 78.5 | 6.4 | 67.6 | 93.6 | 26.5 | 0.9 | 0.182 | |
キャベツ | 10.0 | 2.3 | 0.1 | 20.0 | 3.6 | 4.3 | 0.0 | 0.001 | ||
減塩醬油 | 3.0 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.206 | ||
ウインナー | 20.0 | 65.2 | 2.3 | 36.0 | 38.0 | 2.6 | 0.1 | 0.400 | ||
キャベツ | 10.0 | 2.30 | 0.13 | 20.00 | 2.70 | 0.43 | 0.00 | 0.000 | ||
ミニトマト自家製 | 15.0 | 4.4 | 0.2 | 43.5 | 4.4 | 1.8 | 0.0 | 0.002 | ||
ゴーヤの醤油漬け | 10.0 | 3.4 | 0.2 | 21.7 | 4.2 | 1.6 | 0.0 | 0.172 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
バター | 10.0 | 75.0 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.004 | ||
スティックゼリー | 14.5 | 80.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.006 | |||
コーヒー飲料 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 11.4 | 13.2 | 0.0 | 0.024 | ||
減塩食パン | 60.0 | 184.0 | 5.0 | 52.8 | 40.8 | 13.8 | 0.0 | 0.140 | ||
朝食計 | 299.5 | 500.78 | 14.79 | 312.32 | 204.04 | 76.36 | 1.14 | 1.318 |
昼食(コンビニのサンドイッチです)
サンドイッチだけでは、あんまりと思いましたので、ゆで卵を挟んで食べました。
結局、透析前の体重は、2.3kg増でしたから、100g残しの除水となりました。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
昼 | サンドイッチ | 130.0 | 340.00 | 12.90 | 151.61 | 125.26 | 36.61 | 0.57 | 1.600 | |
ゆで卵 | 17.0 | 25.84 | 2.20 | 22.10 | 30.60 | 8.67 | 0.31 | 0.055 | ||
ミニトマト自家製 | 5.0 | 1.45 | 0.06 | 14.50 | 1.45 | 0.60 | 0.00 | 0.001 | ||
ヨーグルト | 35.0 | 22.87 | 1.40 | 60.00 | 35.00 | 43.40 | 0.03 | 0.047 | ||
昼食計 | 187.0 | 390.16 | 16.55 | 248.21 | 192.31 | 89.28 | 0.91 | 1.703 |
夕食(宅配のおかずです)
ご飯から時計回りに、はんぺんとひじきのタルタル和え、さつまいものスイートポテト風、だいこん金平、鮭と卵のあんかけ豆腐、チキンの赤ワインソテーです。
熱量243kcal、タンパク質16.3g、カリウム393mg、リン152mg、塩分1.5gでした。
チキンだから、不味くなければいいがと思い、食べたところ、案外いけましたね。
自分の好みとしては、鮭と卵のあんかけ豆腐、だいこん金平、チキンの赤ワインソテーの順でした。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
夜 | 食宅便 | |||||||||
チキンの赤ワインソテー | ||||||||||
鮭と卵のあんかけ豆腐 | ||||||||||
はんぺんとひじきのタルタル和 | ||||||||||
だいこん金平 | ||||||||||
さつまいものスイートポテト風 | ||||||||||
食宅便計 | 250.0 | 243.00 | 16.30 | 393.00 | 152.00 | 1.500 | ||||
沖縄モズク | 30.0 | 1.80 | 0.10 | 2.10 | 0.60 | 7.92 | 0.00 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.35 | 0.00 | 0.001 | ||
ゴーヤの醤油漬け | 10.0 | 3.36 | 0.22 | 21.72 | 4.19 | 1.62 | 0.00 | 0.172 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
夜食計 | 465.0 | 535.66 | 20.89 | 471.12 | 215.04 | 14.99 | 0.00 | 1.857 | ||
三食計 | 951.5 | 1426.60 | 52.23 | 1031.66 | 611.38 | 180.62 | 2.05 | 4.878 |
三食合計でみると、やはり、朝と昼とで食事制限をしたので、熱量が、250kcal、とタンパク質が10g前後不足しました。