今朝、熊本市民早起き野球が予定より2ヶ月遅れて開幕しました。
それでは朝食から紹介します。
朝食(昨夜の残りです)
今朝は玉ねぎの天ぷらを味噌汁に入れたかったのですが、夜が比較的塩分を含む宅配のおかずですので、天つゆにしました。
しかし、以前の味噌汁の塩分を調べたら、麺つゆより薄かったですね。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
朝 | イカ天ぷら | 39.0 | 122.3 | 7.4 | 124.1 | 113.1 | 5.2 | 0.0 | 0.2 | |
玉ねぎ天ぷら | 35.0 | 48.6 | 2.9 | 49.4 | 45.0 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | ||
麺つゆ | 8.0 | 9.0 | 0.4 | 7.8 | 5.8 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | ||
ゴーヤの醤油漬け | 15.0 | 8.0 | 0.3 | 35.6 | 8.5 | 8.3 | 0.0 | 0.2 | ||
ミニトマト自家製 | 9.0 | 2.6 | 0.1 | 26.1 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | ||
スティックゼリー | 14.5 | 80.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
ゆで卵 | 17.0 | 25.8 | 2.2 | 22.1 | 30.6 | 8.7 | 0.3 | 0.1 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 0.2 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | ||
御飯 | 170.0 | 285.6 | 4.3 | 49.3 | 57.8 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | ||
朝食計 | 342.5 | 585.7 | 17.7 | 325.4 | 264.4 | 41.0 | 0.3 | 1.3 |
昼食(サンドイッチです)
塩分50%カットの食パン(塩分0.28g)ですから、いつも食べている減塩食パン(塩分0.14g)の倍の塩分があります。
今までのパンと違って、味が違いました。
値段も安いし、次回からはこのパンにします。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
昼 | カツオ油漬けフレーク | 25.0 | 72.5 | 4.8 | 57.5 | 40.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | |
ゆで卵 | 17.0 | 25.8 | 2.2 | 22.1 | 30.6 | 8.7 | 0.3 | 0.1 | ||
ミニトマト自家製 | 6.0 | 1.7 | 0.1 | 17.4 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | ||
コーヒー飲料 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 11.4 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | ||
木綿豆腐 | 44.0 | 38.8 | 3.3 | 48.4 | 38.7 | 48.4 | 0.0 | 0.0 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.5 | 0.8 | 8.1 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | ||
マヨネーズ | 10.0 | 73.3 | 0.1 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | ||
メロンパン 1/4 | 25.0 | 86.7 | 1.7 | 23.8 | 18.3 | 7.9 | 0.1 | 0.1 | ||
減塩食パン | 62.0 | 168.0 | 5.8 | 52.8 | 40.8 | 13.8 | 0.0 | 0.280 | ||
ヨーグルト | 35.0 | 16.1 | 1.5 | 63.0 | 52.5 | 45.3 | 0.0 | 0.0 | ||
昼食計 | 287.0 | 487.8 | 20.4 | 331.8 | 245.6 | 141.1 | 1.5 | 1.1 |
夕食(宅配のおかずです)
プラスチック容器の左上より、右回りにアサリの酒蒸し、白和え、竹輪天ぷら おろし天つゆあん、いんげんの胡麻和え、塩ちゃんこです。
熱量238kcal、タンパク質16.6g、カリウム331mg、リン157mg、塩分2.2gです。
竹輪天ぷらのおろし天つゆあんが美味しかったですね。
特にアサリの酒蒸しも美味しかったと思います。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
夜 | 食宅便 | |||||||||
塩ちゃんこ | ||||||||||
白和え | ||||||||||
竹輪天ぷら おろし天つゆあん | ||||||||||
いんげんの胡麻和え | ||||||||||
アサリの酒蒸し | ||||||||||
食宅便計 | 250.0 | 238.0 | 16.6 | 331.0 | 157.0 | 2.2 | ||||
たんぱくゼリー梅 | 70.0 | 92.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 200.0 | 3.7 | 0.1 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 0.2 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | ||
御飯 | 170.0 | 285.6 | 4.3 | 49.3 | 57.8 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | ||
夜食計 | 525.0 | 619.3 | 28.5 | 391.4 | 219.9 | 213.4 | 3.7 | 2.5 | ||
三食計 | 1154.5 | 1692.8 | 66.5 | 1048.6 | 729.8 | 395.4 | 5.5 | 4.9 | ||
間食計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
総計 | 1154.5 | 1692.8 | 66.5 | 1048.6 | 729.8 | 395.4 | 5.5 | 4.9 |
三食合計でみると、熱量がやや不足の他は限度一杯でOKだと思います。