午前中、エアコンの入替作業が終わりました。
やはり、あるのとないのとの違いを実感しました。
夜は、エアコンを入れましたが、夜中に暑さで目を覚ますことはありませんでしたね。
朝食(ブリのマヨ味噌焼きです)

ブリは一切れで80gありましたから、カリウム量を考慮し30gほど残しました。
ただ、リンには余裕がありましたが、カリウムのことを考えるとこのくらいの量になります。
| 献立名・食品名 | g | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
| 朝 | ブリ 焼き後 | 48.0 | 145.9 | 12.6 | 211.2 | 81.6 | 2.9 | 2.6 | 0.048 | |
| マヨネーズ | 4.0 | 29.3 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.072 | ||
| 味噌 | 4.0 | 9.1 | 0.3 | 13.6 | 5.2 | 3.2 | 0.0 | 0.324 | ||
| ゆで卵 | 9.0 | 13.7 | 1.2 | 11.7 | 16.2 | 4.6 | 0.2 | 0.029 | ||
| レタス | 10.0 | 1.2 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.000 | ||
| トマト | 8.0 | 1.5 | 0.1 | 16.8 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.001 | ||
| マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
| ラッキョ | 8.0 | 9.6 | 0.1 | 18.4 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 0.000 | ||
| 沖縄モズク | 25.0 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 6.6 | 0.0 | 0.150 | ||
| レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
| 御飯 | 170.0 | 285.6 | 4.3 | 49.3 | 57.8 | 5.1 | 0.0 | 0.004 | ||
| 朝合計 | 296.0 | 536.0 | 18.8 | 349.4 | 171.5 | 27.0 | 3.3 | 0.719 |
昼食(市販の餃子です)

市販の餃子のメーカーは王将です。
時間を計ることなく、適当に焼きましたので、うまい具合には焼けませんでした。
やや、冷えた所がありましたね。
| 献立名・食品名 | g | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
| 昼 | 王将餃子 | 93.2 | 152.0 | 4.4 | 186.4 | 65.2 | 28.0 | 0.0 | 0.800 | |
| レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
| 減塩醬油 | 3.0 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.206 | ||
| レタス | 10.0 | 1.2 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.000 | ||
| トマト | 15.0 | 2.9 | 0.1 | 31.5 | 3.9 | 1.1 | 0.0 | 0.001 | ||
| マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
| たんぱくゼリー | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 200.0 | 3.7 | 0.100 | ||
| ヨーグルト | 40.0 | 18.4 | 1.7 | 72.0 | 60.0 | 51.7 | 0.0 | 0.054 | ||
| 御飯 | 90.0 | 151.2 | 2.3 | 26.1 | 30.6 | 2.7 | 0.0 | 0.002 | ||
| 昼合計 | 331.2 | 466.3 | 16.4 | 347.3 | 170.4 | 287.4 | 4.0 | 1.254 |
夕食(天ぷら盛り合わせです)

ホットモットの商品です。
海老、イカ、帆立、レンコン等ありました。
タレは別にありましたが、ほとんど使っていません。
| 献立名・食品名 | g | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
| 夜 | ホットモット | 360.0 | 14.1 | 222.0 | 184.0 | 3.400 | ||||
| 天ぷら盛り合わせ | ||||||||||
| 海老、イカ、インゲン | ||||||||||
| レンコン、帆立? | ||||||||||
| ゆで卵 | 16.0 | 24.3 | 2.1 | 20.8 | 28.8 | 8.2 | 0.3 | 0.052 | ||
| 沖縄モズク | 25.0 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 6.6 | 0.0 | 0.150 | ||
| レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
| 御飯 | 170.0 | 285.6 | 4.3 | 49.3 | 57.8 | 5.1 | 0.0 | 0.004 | ||
| 夜合計 | 216.0 | 673.3 | 20.5 | 298.9 | 271.6 | 20.2 | 0.3 | 3.607 | ||
| 3食合計 | 843.2 | 1675.6 | 55.7 | 995.5 | 613.5 | 334.6 | 7.6 | 5.580 | ||
| 間 | 焼酎 | 70.0 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | |
| 間食計 | 70.0 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | ||
| 総合計 | 913.2 | 1819.6 | 55.7 | 995.5 | 613.5 | 334.6 | 7.6 | 5.583 |
三食合計でみると、タンパク質が少なかったのと、塩分がやや多かったと思います。

