透析患者の食事(9月18日)1週間ぶりに下痢が落ち着く

未分類

日曜日から始まった下痢がやっち落ち着きつつあります。

 

毎日、昼間も数回トイレに駆け込んでいたのが、今日は0回でした。

 

昨日、追加の薬を2種類(抗生剤と漢方薬)もらい、昨夜から服用を始めました。

 

まだまだ、下痢気味ではあるし、100%回復とはいきませんが、徐々に薬が効いてきた実感はあります。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(ブリのマヨみそ焼きです)

ブリには、今まで、4gか5gのみそとマヨネーズを付けていました。

 

やや辛めに仕上がりますので、マヨネーズと味噌の量を3gにしてみたところ、これでも十分だとわかりました。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
ブリのマヨ味噌焼き
ブリ 48.0 123.4 10.3 182.4 62.4 2.9 3.8 0.039
木綿豆腐 30.0 26.4 2.3 33.0 26.4 33.0 0.0 0.000
味噌汁の味噌 のみ 5.0 10.9 0.5 18.8 6.5 4.0 0.0 0.410
 あごだし 0.3 0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.1
キャベツ 15.0 3.0 0.2 30.0 4.1 6.5 0.0 0.002
ゆで卵 10.0 15.2 1.3 13.0 18.0 5.1 0.2 0.0
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.1
かき 12.0 7.0 0.1 20.4 1.7 1.1 0.0 0.0
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.001
御飯 130.0 218.4 3.3 37.7 44.2 3.9 0.0 0.003
朝食計 290.3 444.6 18.0 343.8 166.0 65.1 4.3 0.877

 

昼食(コンビニサンドイッチです)

サンドイッチの他に野菜などプラスしました。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
玉子サラダサンド 122.0 374.0 13.9 150.0 190.0 30.0 0.8 1.400
トマト 9.0 1.7 0.1 18.9 2.3 0.6 0.0 0.001
レタス 10.0 1.2 0.1 20.0 2.2 1.9 0.0 0.000
ゆで卵 9.0 13.7 1.2 11.7 16.2 4.6 0.2 0.0
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.090
コーヒー飲料 50.0 23.3 0.6 30.0 9.5 23.5 0.0 0.1
ヨーグルト 35.0 16.1 1.5 63.0 52.5 45.3 0.0 0.047
昼食計 240.0 466.6 17.3 294.5 274.2 106.3 1.3 1.627

 

夕食(ポークステーキです)

夕食は、少々無理してでも食べねばと思い、ポークステーキにしました。

 

肉類は、嫌いではないにしても、あまり、食べようとは思わないからですね。

 

今回は、1週間近く、十分に食べていませんから、食べる努力が必要ですね。

 

透析患者として。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
トンカツ
豚ロース 102.0 296.8 18.7 316.2 173.4 3.1 0.1 0.100
 サラダ油 4.0 36.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
焼肉のたれ 10.0 11.8 0.4 23.0 9.0 2.3 0.0 0.529
トマト 12.0 2.3 0.1 25.2 3.1 0.8 0.0 0.001
キュウリ 20.0 2.6 0.2 40.0 7.6 5.2 0.0 0.001
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.090
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.5 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.000
御飯 170.0 285.6 4.3 49.3 57.8 5.1 0.0 0.004
夜食計 358.0 675.9 23.7 461.7 253.5 25.2 0.4 0.9
三食計 888.3 1587.1 59.0 1100.0 693.7 196.5 6.0 3.409
チーズケーキ 13.0 52.0 1.0 9.9 10.3 6.1 0.1 0.033
間食計 13.0 52.0 1.0 9.9 10.3 6.1 0.1 0.033
総計 901.3 1639.1 60.0 1109.9 704.0 202.6 6.1 3.442

三食合計でみると、熱量が不足した他は、まあまあかと思います。

タイトルとURLをコピーしました