現在、隣接地の十階建てマンションの外枠解体工事に大型クレーンが作動中です。
ここ二日間は朝八時から夕方五時過ぎまで稼働しています。
自宅からクレーンまで十数メートルの近さです。
もし、自宅側に倒れてきたら自宅は真っ二つに割れますね。
そう思うと、やはり恐怖感があります。
それでは朝食から紹介します。
朝食(カレーです)
昨夜作ったカレーの残りです。
一晩置いていますから、昨夜より美味いと思いました。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
カレールー | 90.0 | 153.7 | 7.4 | 194.8 | 82.7 | 9.9 | 8.9 | 0.985 | ||
らっきょ漬け | 10.0 | 12.0 | 0.1 | 3.8 | 2.1 | 0.0 | 2.9 | 0.215 | ||
ゆで卵 | 9.0 | 12.1 | 1.1 | 11.7 | 15.3 | 0.9 | 0.0 | 0.032 | ||
トマト | 10.0 | 2.2 | 0.1 | 21.0 | 2.6 | 0.0 | 0.5 | 0.001 | ||
レタス | 10.0 | 1.1 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
かき揚げ | 50.0 | 96.0 | 2.9 | 85.2 | 44.5 | 6.3 | 6.5 | 0.267 | ||
リンゴ | 20.0 | 10.6 | 0.0 | 24.0 | 2.4 | 0.0 | 3.1 | 0.000 | ||
らっきょ漬け | 10.0 | 12.0 | 0.1 | 3.8 | 2.1 | 0.0 | 2.9 | 0.215 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
朝食計 | 374.0 | 585.9 | 15.0 | 411.6 | 209.8 | 17.9 | 80.7 | 1.809 |
昼食(サンドイッチです)
午前中、買い物に行きましたから、そのついでにサンドイッチを買いました。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
ミックスサンドイッチ | 150.0 | 382.0 | 14.3 | 154.6 | 175.0 | 18.2 | 40.0 | 2.000 | ||
ラクトアイス | 45.0 | 140.0 | 1.8 | 28.1 | 20.3 | 5.8 | 20.7 | 0.100 | ||
昼食計 | 195.0 | 522.0 | 16.1 | 182.7 | 195.4 | 24.0 | 60.7 | 2.100 |
夕食(食卓便です)
プラスチック容器の左上から豚肉の梅だれ、菜の花のお浸し、筑前煮、卵焼き、鰺の野菜餡かけです。
それぞれ、きちんと味付けされていますので、相変わらず美味しいです。
ただ、卵焼きが自宅で食べる卵焼きとは少し味が違うように思いました。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
食宅便 | ||||||||||
鰺の野菜餡かけ | ||||||||||
筑前煮 | ||||||||||
卵焼き | ||||||||||
豚肉の梅だれ | ||||||||||
菜の花のお浸し | ||||||||||
食宅便計 | 200.0 | 270.0 | 23.7 | 270.0 | 188.0 | 15.0 | 9.9 | 1.900 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
夜食計 | 360.0 | 519.6 | 26.9 | 316.4 | 242.4 | 15.3 | 65.3 | 1.904 | ||
三食計 | 929.0 | 1627.5 | 58.0 | 910.7 | 647.6 | 57.3 | 206.7 | 5.812 | ||
間 | 煎餅 | 30.0 | 128.7 | 3.6 | 28.1 | 20.3 | 2.6 | 22.7 | 0.000 | |
間食計 | 30.0 | 128.7 | 3.6 | 28.1 | 20.3 | 2.6 | 22.7 | 0.000 | ||
総計 | 959.0 | 1756.2 | 61.6 | 938.8 | 668.0 | 59.9 | 229.4 | 5.813 |
三食合計でみると、塩分がやや多いとは思いますが、他はまあまあだと思います。