庭のもみじ 透析患者の食事(5月6日)

未分類
五月七日朝のNHKニュース

庭のもみじが雨に濡れてきれいです。

 

ミニトマトの花が咲き始めました

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(牛スジカレーです)

昨日の昼作ったカレーです。

 

一晩おいていますから、一段とコクが出ており美味しかったです。

献立名・食品名   kcal たん白 塩分
合計 1413g 2211.0 1188.3 106.9 854.8 301.9 54.2 74.2 25.055
スパゲティサラダ
茹でスパゲティ 80.0 120.0 4.2 11.2 42.4 0.6 21.6 0.000
玉ねぎ 12.0 3.1 0.2 26.4 4.4 0.0 0.3 0.002
トマト 33.0 7.3 0.2 69.3 8.6 0.0 1.5 0.002
キュウリ 30.0 3.9 0.2 60.0 10.8 0.0 0.6 0.001
甘夏 33.0 13.0 0.3 62.7 6.9 0.0 3.3 0.001
ラー油 0.9 8.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.000
合計 188.9 155.5 5.2 229.6 73.2 1.5 27.4 0.006
スパゲティサラダ 63.0 51.8 1.7 76.5 24.4 0.5 9.1 0.002
カニカマ 7.0 7.0 0.7 5.3 5.7 0.1 0.7 0.100
マヨネーズ 8.0 58.6 0.1 1.4 2.4 0.6 0.5 0.144
ホエイプロテイン 62.0 49.0 9.0 0.0 0.0 0.9 0.8 0.051
カレールー 90.0 75.7 6.8 54.4 19.2 3.5 4.7 1.596
御飯 100.0 168.0 2.5 29.0 34.0 0.3 37.1 0.002
朝食計 330.0 410.1 20.9 166.7 85.7 5.9 52.9 1.895

 

昼食(お好み焼きです)

今日は、中に冷凍エビと冷凍イカを入れてみました。

 

入れた量が少なかったのか口の中でイカとエビがあまりヒットしませんでした。

 

献立名・食品名   kcal たん白 塩分
豚ロース肉 43.0 113.1 8.3 133.6 77.4 8.3 0.1 0.045
もやし
イカ 10.0 8.8 1.8 27.0 25.0 0.1 0.0 0.075
エビ 10.0 9.5 2.2 36.0 30.0 0.0 0.0 0.050
キャベツ 20.0 4.0 0.3 40.0 5.4 8.6 0.0 0.003
小麦粉 40.0 141.6 4.4 48.0 28.0 0.7 27.7 0.120
天カス
カツオ削り節 1.0 3.5 0.8 8.1 6.8 0.5 0.0 0.010
お好み焼きのタレ 15.0 20.9 0.2 36.0 4.2 0.0 5.0 0.765
 マヨネーズ 10.0 73.3 0.1 1.8 3.0 0.8 0.6 0.180
昼合計 149.0 374.7 18.0 330.5 179.8 19.0 33.4 1.248

 

夕食(幕の内弁当です)

久振りにファミリーマートの幕の内弁当です。

 

以前の幕の内とは違っていました。

 

卵焼き、エビ天ぷら、ウインナーと弁当には必ず入っていそうなおかずが外されていました。

献立名・食品名 kcal たん白 塩分
ファミリーマート
幕の内弁当
焼き鯖 新・旧 24.0 39.7 4.0 72.7 45.7 2.9 2.1 0.739
かき揚げ 24.0 46.0 1.4 45.7 21.3 3.0 3.1 0.128
えび天
がんも
人参煮付け 新・旧 15.0 4.2 0.1 36.0 3.9 4.4 0.0 0.010
大根煮つけ 新・旧 5.0 0.8 0.0 10.5 0.7 1.3 0.0 0.002
椎茸煮物 14.0 2.1 0.1 29.4 2.0 3.5 0.0 0.004
レンコン煮物 8.0 5.3 0.1 19.2 6.2 0.0 1.1 0.002
ウインナー
コロッケ 新・旧 24.0 39.7 1.1 72.0 14.9 4.8 0.0 0.174
卵焼き
切り干し大根 10.0 4.8 0.2 7.6 3.9 0.2 0.6 0.093
漬物 新・旧 5.0 6.9 0.1 5.0 1.5 1.8 0.0 0.250
御飯 新・旧 180.0 302.6 4.5 52.2 61.2 0.5 66.8 0.004
ネット等での合計 309.0 452.0 11.7 350.3 161.3 22.3 73.7 1.406
ファミリーマート
幕の内弁当 表示 309.0 599.0 11.3 370.0 240.0 22.1 90.5 2.600
カニカマ 7.0 7.0 0.7 5.3 5.7 0.1 0.7 0.100
タンパクゼリー 70.0 100.0 7.5 4.0 4.0 0.0 17.5 0.100
ホエイプロテイン 62.0 49.0 9.0 0.0 0.0 0.9 0.8 0.051
448.0 755.0 28.5 379.3 249.7 23.1 109.5 2.851
三食計 927.0 1539.8 67.4 876.5 515.3 47.9 195.8 5.994
焼酎 50.0 102.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
ラクトアイス 54.0 177.0 2.1 33.7 24.4 5.4 16.5 0.110
間食計 104.0 279.9 2.1 33.7 24.4 5.4 16.5 0.110
総計 1031.0 1819.7 69.5 910.3 539.7 53.3 212.2 6.104

三食合計でみると塩分相当が6gを超えたのは強く反省です。

タイトルとURLをコピーしました