今日、一週間振りに腰痛リハビリに行って来ました。
7月にはリハビリ効果があったと思ったことが何回かありました。
しかし、今月に入ってからは、リハビリを受けた翌日もいつもの痛さと変わりませんでした。
色々と理由を思い出すに、今月は透析中のベッドのマットが異なっていたことがあります。
隣のベッドの透析患者の騒音的な話声から逃れようとベッド移動のお願いをしたのが7月末。
ベッド移動をやろうと思えば、1週間も2週間もかかるようなことではないでしょうけどね。
自分に合うベッドに移ったのが14日でしたから、2週間近く別のベッドで透析を受けことになります。
少なからず、腰に何らかの影響がなかったとは言い切れません。
リハビリ翌日18日の今朝の腰の状態は、幾分痛みを弱く感じ、部屋を動き回るのにも痛みが気になりません。
また、自分にあうベッドに移動した効果も出て来るはずですから、徐々に楽にななるでしょう。
リハビリ担当の理学療法士に感謝です。
それでは朝食から紹介します。
朝食(鯖みりん干しです)
家内が時々鯖みりんを買って来ます。
一匹丸々では多いので半分です。
身も厚くて美味しいですが、甘さが気になりますね。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 炭 | 塩分 | |
鯖みりん干し | 45.0 | 86.0 | 6.7 | 123.0 | 80.5 | 2.7 | 0.878 | ||
木綿豆腐 | 44.0 | 32.1 | 2.9 | 48.4 | 38.7 | 0.4 | 0.004 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 2.2 | 0.3 | 4.0 | 1.7 | 0.3 | 0.202 | ||
トマト | 9.0 | 2.0 | 0.1 | 18.9 | 2.3 | 0.4 | 0.001 | ||
キュウリ | 10.0 | 1.3 | 0.1 | 20.0 | 3.6 | 0.2 | 0.000 | ||
エンジョイプロテイン | 80.0 | 43.6 | 9.0 | 16.1 | 5.7 | 1.7 | 0.192 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 55.4 | 0.004 | ||
朝食計 | 350.0 | 416.8 | 22.3 | 276.8 | 186.9 | 61.0 | 1.280 |
昼食(シーチキンです)
右のシーチキンや野菜をロールパンに挟んで食べます。
写真には載っていませんが、菓子パンを別に一個食べました。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 炭 | 塩分 | |
かつお油漬けフレーク | 20.0 | 57.9 | 3.8 | 46.0 | 32.0 | 0.0 | 0.200 | ||
トマト | 9.0 | 2.0 | 0.1 | 18.9 | 2.3 | 0.4 | 0.001 | ||
キュウリ | 10.0 | 1.3 | 0.1 | 20.0 | 3.6 | 0.2 | 0.000 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 33.3 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 0.100 | ||
菓子パン | 40.0 | 153.0 | 2.9 | 17.8 | 0.400 | ||||
ロールパン 1個 | 38.0 | 145.0 | 2.7 | 38.5 | 33.9 | 15.9 | 0.300 | ||
昼食計 | 122.0 | 392.5 | 9.7 | 124.3 | 73.4 | 34.4 | 1.000 |
夕食(食宅便です)
プラスティック容器の左上から、じゃが芋とブロッコリーのチーズソース、白菜と紅エビの生姜煮、親子煮、春雨のピリ辛炒め、サバのピーナツみそ焼きです。
じゃが芋とブロッコリーのチーズソースのじゃが芋はいつも食べているジャガイモとは少し違う感じでした。
サバのピーナツみそ焼きは、この記録を付けていて、ピーナッツみそ焼きだったことがわかりました。
ピーナツの感じがしなかったです。
ただ、五品とも、それぞれきちんと味付けしてありますから、ご飯をもう少し食べたいと思います。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 炭 | 塩分 | |
食宅便 | |||||||||
鯖のピーナツ味噌焼き | |||||||||
親子煮 | |||||||||
春雨のピリ辛炒め | |||||||||
じゃが芋とブロッコリーのチーズソース | |||||||||
白菜と紅海老の生姜煮 | |||||||||
食宅便計 | 150.0 | 260.0 | 13.2 | 239.0 | 165.0 | 12.0 | 1.400 | ||
ゆで卵 | 52.0 | 79.0 | 6.7 | 67.4 | 93.6 | 0.2 | 0.169 | ||
御飯 | 100.0 | 168.0 | 2.5 | 29.0 | 34.0 | 37.1 | 0.002 | ||
夜食計 | 302.0 | 507.0 | 22.4 | 335.4 | 292.6 | 49.3 | 1.571 | ||
三食計 | 774.0 | 1316.2 | 54.4 | 736.6 | 552.9 | 144.6 | 3.852 | ||
リキュールマロン | 60.0 | 200.0 | 0.8 | 50.0 | 60.0 | 26.4 | 0.400 | ||
間食計 | 60.0 | 200.0 | 0.8 | 50.0 | 60.0 | 26.4 | 0.400 | ||
総計 | 834.0 | 1516.2 | 55.1 | 786.6 | 612.9 | 171.0 | 4.252 |
スイス洋菓子店のリキュールマロンの半分を久振りに食べました。