新型コロナウイルスの影響で、外出もままならず、買い物にもマスク、手洗いと気を付けないといけないことだらけ。
家にじっとしていてもおもしろくもない。
だけど、透析患者にとっては一般人より、より注意が必要。
というわけで終日自宅でした。
暇を持て余す中、Wordの基本的な練習だけは、みっちりやりました。
それでは朝食から紹介します。
朝食(秋刀魚です)
獲れたてを即、冷凍してありますから、美味しいです。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | 秋刀魚 焼き後 | 50.0 | 156.50 | 11.65 | 130.00 | 110.00 | 0.163 | |
レモン汁 | 5.0 | 1.30 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.000 | ||
茹でもやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.003 | ||
卵 | 14.0 | 21.14 | 1.72 | 18.20 | 25.20 | 0.049 | ||
麺つゆ | 5.0 | 5.60 | 0.23 | 4.85 | 3.63 | 0.405 | ||
オリーブ油 | 4.0 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
ミニトマト | 14.0 | 4.06 | 0.15 | 40.60 | 4.06 | 0.001 | ||
酢ゴボウ | 20.0 | 13.08 | 0.40 | 30.61 | 10.25 | 0.060 | ||
リンゴ | 28.0 | 15.96 | 0.03 | 33.60 | 3.36 | 0.000 | ||
バナナ | 11.0 | 9.46 | 0.12 | 39.60 | 2.97 | 0.000 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.700 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 431.0 | 554.34 | 19.21 | 365.56 | 228.02 | 0.685 |
昼食(たこやきです)
たまにはたこやきでもと思いました。
しかし、私にとっては完全に失敗でした。
そもそも粉の段階から塩分をかなり含んでいることはわかっていました。
実際、作ってみると塩分は予想以上でしたね。
300kcal程度の熱量に対して、塩分が2g以上ありました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | たこ焼き | |||||||
たこ焼き粉 | 100.0 | 355.00 | 11.70 | 210.00 | 320.00 | 2.800 | ||
キャベツ | 100.0 | 23.00 | 1.30 | 200.00 | 27.00 | 0.013 | ||
タコ | 42.0 | 41.58 | 9.11 | 100.80 | 50.40 | 0.242 | ||
水 | 400.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
合計 20個分 | 642.0 | 419.58 | 22.11 | 510.80 | 397.40 | 3.055 | ||
半分 10個分 | 0.0 | 209.79 | 11.06 | 255.40 | 198.70 | 1.528 | ||
たこ焼きソース | 10.0 | 12.50 | 0.13 | 21.00 | 1.70 | 0.430 | ||
マヨネーズ | 10.0 | 73.30 | 0.14 | 1.80 | 3.00 | 0.180 | ||
冷凍鶏唐揚げ | 34.0 | 88.06 | 4.04 | 79.70 | 45.81 | 0.578 | ||
パイナップル | 27.0 | 14.31 | 0.16 | 40.50 | 2.43 | 0.000 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
昼食計 | 151.0 | 397.96 | 15.53 | 402.60 | 252.34 | 2.716 |
夕食(餃子です)
キャベツとひき肉だけの餃子です。
キャベツはサッと茹でてあります。
ゆでギョウザと焼き餃子の二種類作りました。
餃子の皮とご飯はどちらも穀物ですから、ご飯を少なくするなり調整すべきでしょうか。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | ギョウザ | |||||||
豚ひき肉 | 197.0 | 464.92 | 34.87 | 571.30 | 236.40 | 0.281 | ||
茹でキャベツ | 190.0 | 38.00 | 1.71 | 174.80 | 38.00 | 0.014 | ||
酒 | 15.0 | 2.10 | 0.01 | 0.75 | 1.05 | 0.000 | ||
減塩醬油 | 5.0 | 3.42 | 0.42 | 2.33 | 4.25 | 0.350 | ||
生姜 | 5.0 | 3.50 | 0.04 | 19.00 | 1.20 | 0.001 | ||
ニンニク | 3.0 | 4.08 | 0.19 | 15.30 | 4.80 | 0.001 | ||
餃子の皮 | 165.0 | 417.00 | 13.40 | 105.60 | 99.00 | 0.800 | ||
合計 | 30個 | 580.0 | 933.02 | 50.64 | 889.08 | 384.70 | 1.447 | |
10個 | 193.3 | 311.01 | 16.88 | 296.36 | 128.23 | 0.482 | ||
酢 | 10.0 | 2.50 | 0.01 | 0.40 | 0.20 | 0.002 | ||
減塩醤油 | 5.0 | 3.42 | 0.42 | 2.33 | 4.25 | 0.350 | ||
酢ゴボウ | 20.0 | 13.08 | 0.40 | 30.61 | 10.25 | 0.060 | ||
パイナップル | 27.0 | 14.31 | 0.16 | 40.50 | 2.43 | 0.000 | ||
焼きのり | 1.7 | 3.20 | 0.70 | 40.80 | 11.90 | 0.023 | ||
減塩醬油 | 3.0 | 2.05 | 0.25 | 1.40 | 2.55 | 0.210 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 500.0 | 635.17 | 23.07 | 465.90 | 218.31 | 1.131 | ||
三食計 | 1082.0 | 1587.47 | 57.81 | 1234.06 | 698.67 | 4.532 | ||
ウイスキー | 50.0 | 119.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.003 | ||
ピーナツ | 10.0 | 61.50 | 2.48 | 76.00 | 39.00 | 0.050 | ||
間食計 | 50.0 | 119.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.003 | ||
総計 | 1132.0 | 1706.47 | 57.81 | 1234.56 | 698.67 | 4.535 |
三食合計でみると、まあまあの線だと思いますが、しいて言えばカリウムの数値がもう少し少なければと思います。