透析患者の食事(3月18日)透析前67.7kg 透析後66.2kg

未分類

18日午後からの透析では、体重増1.5kgで除水量は機械分0.3kgを含めて1.8kgでした。

 

1日空けての除水量はドライウエイトの3%以内が適量だそうですので、今日は2.3%でしたから上々でした。

 

最近は血圧も100を切ることはなくなりました。

 

病院内では、窓を開けてありますから、ひんやりしていますね。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(串なし焼き鳥です)

 

昨夜の親子丼の鶏肉の残りを使いました。

右上のパール柑は全部は食べていません。

 

食べたのは一切れです。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
くし無焼き鳥
鶏モモ  揚げ後 44.0 106.40 11.57 171.60 102.52 0.101
ネギ 20.0 6.80 0.28 40.00 5.40 0.000
 片栗粉 3.0 9.00 0.00 1.02 1.20 0.000
 減塩だし割醤油 7.0 7.00 0.22 1.57 2.65 0.413
 グラニュー糖 3.0 11.61 0.00 0.00 0.00 0.000
 ミリン 5.0 2.00 0.00 0.15 0.75 0.001
  オリーブ油 7.0 64.47 0.00 0.00 0.00 0.000
ゆで小松菜 20.0 3.00 0.32 28.00 9.20 0.007
ゆでもやし 38.0 4.56 0.61 9.12 9.12 0.002
カニカマ 15.0 13.40 1.06 72.00 15.40 0.160
 麺つゆ 5.0 5.60 0.23 4.85 3.63 0.405
酢ごぼう 30.0 21.72 0.48 50.55 13.61 0.091
パール柑 20.0 7.60 0.14 36.00 3.80 0.001
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 457.0 548.76 19.16 468.36 225.78 1.186

 

昼食(小松菜入りの卵焼きです)

 

卵焼きの中には茹でた小松菜が、50g入っています。

 

麺つゆ5g入れて味付けしています。

 

これだけだと少し薄いのでマヨネーズを添えました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
小松菜入り卵焼き
47.0 70.97 5.78 61.10 84.60 0.165
茹で小松菜 50.0 7.50 0.80 70.00 23.00 0.018
 麺つゆ 5.0 5.60 0.23 4.85 3.63 0.405
 オリーブ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.000
マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.090
冷凍牛カルビマヨネーズ 21.0 53.00 2.20 50.00 30.00 0.500
冷凍ヒジキ煮 15.0 17.00 0.70 34.07 16.53 0.100
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
昼食計 317.0 513.16 14.02 270.22 217.06 1.282

 

夕食(ブリの煮付けです)

煮付けだけでは熱量やタンパク質が不足しますから、焼き鳥を加えました。

 

焼き鳥は串を外してあります。

 

焼き鳥はハーブ岩塩はをかけて食べましたが、タレとは違ううまさがありました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
鰤の煮付け
煮汁
 減塩だし割醤油 33.0 33.00 1.02 7.39 12.51 1.947
 ミリン 30.0 12.00 0.02 0.90 4.50 0.008
 酒 30.0 4.20 0.02 1.50 2.10 0.000
 グラニュー糖 3.0 11.61 0.00 0.00 0.00 0.000
 水 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
煮汁 合計 196.0 60.81 1.06 9.79 19.11 1.955
鰤煮汁半分 98.0 30.41 0.53 4.90 9.55 0.978
50.0 128.50 10.70 190.00 65.00 0.040
ゴボウ 茹で 28.0 16.24 0.42 58.80 12.88 0.008
鶏モモ  焼き後 25.0 60.25 6.58 97.50 57.50 0.058
 ハーブ岩塩 0.5 0.94 0.03 0.50 0.00 0.275
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夕食 371.5 521.93 22.51 401.00 202.73 1.362
三食計 1145.5 1583.85 55.69 1139.57 645.58 3.830
ドーナツ 18.0 47.70 1.58 13.60 10.23 0.126
間食計 18.0 47.70 1.58 13.60 10.23 0.126
総計 1163.5 1631.55 57.27 1153.17 655.81 3.956

三食合計でみると、熱量以外はまあまあの線でした。

479号   since 2018.10

 

 

タイトルとURLをコピーしました