庭の桜は、今年もきれいな花を咲かせています。
また、モミジや柿の新芽もきれいに出ています。
世間はコロナウイルスの脅威で騒然としていても、庭の桜の花やモミジの新芽を見ると癒されますね。
それでは朝食から紹介します。
朝食(昨夜の残りです)
昨夜の残りの麻婆豆腐に目玉焼きを追加しました。
ご飯に目玉焼きを載せるか、麻婆豆腐を載せるか迷いました。
結局は両方載せました。
満足な朝食でした。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | 麻婆豆腐 | 63.0 | 94.12 | 5.68 | 104.80 | 50.86 | 0.714 | |
目玉卵 | 48.0 | 72.48 | 5.90 | 62.40 | 86.40 | 0.168 | ||
減塩だし割醤油 | 3.0 | 3.00 | 0.09 | 0.67 | 1.14 | 0.177 | ||
オリーブ油 | 2.0 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
ふき | 10.0 | 3.50 | 0.15 | 19.27 | 2.86 | 0.109 | ||
酢ごぼう | 30.0 | 25.49 | 0.62 | 53.27 | 15.94 | 0.079 | ||
モズク | 30.0 | 1.20 | 0.06 | 0.60 | 0.60 | 0.045 | ||
減塩ポン酢 | 34.0 | 12.92 | 0.24 | 61.20 | 6.46 | 0.001 | ||
パール柑 | 30.0 | 11.40 | 0.21 | 54.00 | 5.70 | 0.001 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 490.0 | 528.13 | 17.19 | 409.72 | 228.45 | 1.298 |
昼食(鶏唐揚げです)
唐揚げに秋刀魚みりん干しを加え、タンパク質を確保しました。
買い物も出来るだけ控えようと思っていますから、冷凍庫の在庫品で賄っています。
メニューも似たようなものになってしまいますね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | 冷凍若鳥唐揚げ | 60.0 | 106.20 | 8.40 | 140.65 | 80.83 | 0.780 | |
秋刀魚ミリン干し | 19.0 | 77.71 | 4.54 | 70.30 | 47.50 | 0.665 | ||
茹でキャベツ | 30.0 | 6.00 | 0.27 | 27.60 | 6.00 | 0.002 | ||
茹でもやし | 30.0 | 3.60 | 0.48 | 7.20 | 7.20 | 0.002 | ||
ウズラの卵 | 11.0 | 20.02 | 1.21 | 23.30 | 17.60 | 0.056 | ||
トマト | 10.0 | 1.90 | 0.07 | 21.00 | 2.60 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 10.0 | 73.30 | 0.14 | 1.80 | 3.00 | 0.180 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
昼食計 | 410.0 | 574.33 | 19.36 | 345.35 | 223.23 | 1.690 |
夕食(ブリを焼きました)
写真を見る限り、パンに魚は合いそうにありませんね。
しかし、私は全く問題ありません。
透析のない日は焼酎かウイスキーを飲みますから、その肴がブリです。
焼いたパンも酒の肴になりますね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | 冷凍若鳥唐揚げ | 60.0 | 106.20 | 8.40 | 140.65 | 80.83 | 0.780 | |
秋刀魚ミリン干し | 19.0 | 77.71 | 4.54 | 70.30 | 47.50 | 0.665 | ||
茹でキャベツ | 30.0 | 6.00 | 0.27 | 27.60 | 6.00 | 0.002 | ||
茹でもやし | 30.0 | 3.60 | 0.48 | 7.20 | 7.20 | 0.002 | ||
ウズラの卵 | 11.0 | 20.02 | 1.21 | 23.30 | 17.60 | 0.056 | ||
トマト | 10.0 | 1.90 | 0.07 | 21.00 | 2.60 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 10.0 | 73.30 | 0.14 | 1.80 | 3.00 | 0.180 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
昼食計 | 410.0 | 574.33 | 19.36 | 345.35 | 223.23 | 1.690 | ||
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | 減塩食パン | 60.0 | 184.00 | 5.00 | 58.20 | 49.80 | 0.140 | |
バター | 9.0 | 66.15 | 0.05 | 2.94 | 1.58 | 0.144 | ||
はちみつ | 10.0 | 29.00 | 0.02 | 1.30 | 0.40 | 0.002 | ||
茹でキャベツ | 25.0 | 5.00 | 0.23 | 23.00 | 5.00 | 0.002 | ||
トマト | 9.0 | 1.71 | 0.06 | 18.90 | 2.34 | 0.001 | ||
胡麻ドレッシング | 5.0 | 25.00 | 0.13 | 15.00 | 5.00 | 0.133 | ||
酢ごぼう | 20.0 | 16.99 | 0.41 | 35.52 | 10.62 | 0.052 | ||
ブリ 焼き後 | 50.0 | 152.00 | 13.10 | 220.00 | 85.00 | 0.050 | ||
大根おろし | 20.0 | 6.80 | 0.12 | 38.00 | 3.80 | 0.015 | ||
だし割醤油 | 5.0 | 5.00 | 0.16 | 1.12 | 1.90 | 0.295 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
今川焼 | 21.0 | 46.41 | 1.85 | 12.18 | 11.13 | 0.031 | ||
夜食計 | 304.0 | 538.06 | 21.12 | 430.36 | 177.26 | 0.865 | ||
三食計 | 1204.0 | 1640.52 | 57.68 | 1185.43 | 628.95 | 3.852 | ||
ウイスキー | 50.0 | 119.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.003 | ||
ピーナツ | 10.0 | 61.50 | 2.48 | 76.00 | 39.00 | 0.050 | ||
間食計 | 60.0 | 180.50 | 2.48 | 76.50 | 39.00 | 0.053 | ||
総計 | 1264.0 | 1821.02 | 60.16 | 1261.93 | 667.95 | 3.905 |
三食合計でみると、カリウムのみ、やや多い他は問題ない数字です。