透析患者の食事(4月24日)病院からの通達

未分類

以前より、病院のスタッフからコロナ対策の件は聞いていました。

 

熊本でも毎日のように感染者が発生していますから、病院からも文書にて、各患者へ改めて通知がありました。

 

患者へはもっと早くから、もっと厳しく指導があっても良かったかなとは思います。

 

換気の意味で、更衣室の扉が開けっ放しになっているのに、それをわざわざ閉めるマスクをしていない患者もまだいます。

 

ネットでみると透析患者の感染者数は全国で47名、内死亡者が4名(4/17現在)とありました。

 

九州は4名で死亡者は0です。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(秋刀魚です)

 

冷凍秋刀魚を焼きました。

 

これで買い置きがなくなりました。

 

今回は、焼け具合を見ながら焼きましたから、比較的よく焼けたと思います。

献立名・食品名 kcal たん白 塩分
秋刀魚 焼き後 39.0 122.07 9.09 101.40 85.80 0.127
 レモン汁 5.0 1.30 0.02 5.00 0.45 0.000
小松奈の白和え 30.0 25.34 1.34 45.38 22.46 0.193
茹でキャベツ 15.0 3.00 0.14 13.80 3.00 0.001
茹で卵 20.0 30.20 2.46 26.00 36.00 0.070
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.090
酢ゴボウ 25.0 20.10 0.42 38.91 11.63 0.091
海苔佃煮 6.0 10.00 0.20 2.00 2.00 0.300
パイナップル 20.0 10.60 0.12 30.00 1.80 0.000
イチゴ 10.0 3.40 0.09 17.00 3.10 0.000
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 415.0 548.26 18.19 333.90 226.23 0.876

 

昼食(サンドイッチです)

 

熱量が515kcalで、タンパク質が18gありますから、昼食としては十分です。

献立名・食品名 kcal たん白 塩分
減塩食パン 60.00 184.00 5.00 58.20 49.80 0.140
ウインナーソーセージ 38.00 136.80 3.95 68.40 72.20 0.722
茹で卵 20.00 30.20 2.46 26.00 36.00 0.070
茹でキャベツ 15.00 3.00 0.14 13.80 3.00 0.001
 マヨネーズ 5.00 36.65 0.07 0.90 1.50 0.090
冷凍ミニナポリタン 35.00 48.00 1.80 25.00 24.00 0.400
トマト 18.00 3.42 0.12 37.80 4.68 0.002
バナナ 10.00 8.60 0.11 36.00 2.70 0.000
鶏唐揚げ 21.00 73.36 4.47 81.38 46.58 0.096
昼食計 222.0 524.03 18.12 347.48 240.46 1.521

 

夕食(鮭のホイル焼きです)

鮭に隠れて見えませんが、玉ねぎ、パプリカ、人参と入っています。

 

トロトロになったバター味の玉ねぎが美味いですね。

献立名・食品名 kcal たん白 塩分
鮭のホイル焼き
  塩鮭 50.0 99.50 11.20 160.00 135.00 0.900
 タマネギ 40.0 14.80 0.40 60.00 13.20 0.003
 人参 5.0 1.95 0.04 15.00 1.30 0.004
  パプリカ 10.0 2.60 0.09 20.00 2.20 0.000
 オリーブ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.000
 バター 8.0 58.80 0.04 2.61 1.40 0.128
ホイル焼き合計 117.0 214.49 11.77 257.61 153.10 1.035
プロテインゼリー 74.0 100.00 7.20 7.30 7.00 0.040
パイナップル 20.0 10.60 0.12 30.00 1.80 0.000
酢ゴボウ 25.0 20.10 0.42 38.91 11.63 0.091
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 476.0 630.79 23.76 387.33 232.03 1.169
三食計 1103.0 1694.47 59.96 1032.70 696.01 3.567

 

三食合計でみると、熱量がやや不足しましたが、その他は自分の思う通りの数値です。

 

タイトルとURLをコピーしました