透析日には、2時過ぎに透析室へ入ります。
午前の患者との入れ替え時ですから、窓を開けて換気中です。
エアロバイクで運動した後、2時45分にベッドへ入ります。
その頃になるとエアコンも入っています。
また、写真のような空間消臭除菌装置も稼働しています。
それでは朝食から紹介します。
朝食(秋刀魚みりん干しです)
朝食の塩分は、みりん干しが0.7g、もやしのナムルが0.119g、ナマスは大根の塩もみをしませんから、塩分は0.008gで、酢ゴボウが0.08gです。
塩分は1gちょっとでも、もやし、大根、ゴボウには酢が効いていますから、それぞれがおかずになりますね。
茹で卵は、そのまま食べたら、ほんの一口ですから、箸で小さくしてから、もやしと和えます。
味が変わりますね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | 秋刀魚ミリン干し | 20.0 | 81.80 | 3.75 | 74.00 | 50.00 | 0.700 | |
もやしナムル | 40.0 | 17.14 | 0.57 | 9.16 | 8.69 | 0.119 | ||
茹で卵 | 18.0 | 27.18 | 2.21 | 23.40 | 32.40 | 0.063 | ||
ナマス | 20.0 | 6.42 | 0.08 | 39.85 | 3.06 | 0.008 | ||
タンパクゼリー | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 4.00 | 4.00 | 0.130 | ||
パイン | 28.0 | 14.84 | 0.17 | 42.00 | 2.52 | 0.000 | ||
酢ゴボウ | 20.0 | 16.22 | 0.34 | 30.16 | 9.37 | 0.080 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 0.70 | 0.090 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 456.0 | 541.20 | 18.88 | 277.41 | 168.53 | 1.194 |
昼食(サンドイッチです)
食パンが1枚ですから、全てを挟んでは食べられません。
写真撮影後、上に載っているものをそれぞれ少なくして、二つ折りにして食べることができるようにします。
パンに挟めなかったのは、その都度、パンに挟んで食べます。
パンが2枚あれば、もっと体裁よく作れるのですが。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | 減塩食パン | 60.0 | 171.00 | 6.60 | 58.20 | 49.80 | 0.140 | |
もやしナムル | 40.0 | 17.14 | 0.57 | 9.16 | 8.69 | 0.119 | ||
ポテトサラダ | 30.0 | 37.00 | 0.94 | 88.11 | 17.57 | 0.245 | ||
茹で卵 | 18.0 | 27.18 | 2.21 | 23.40 | 32.40 | 0.063 | ||
レタス | 10.0 | 1.20 | 0.06 | 20.00 | 2.20 | 0.001 | ||
トマト | 11.0 | 2.09 | 0.08 | 23.10 | 2.86 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.090 | ||
ウインナーソーセージ | 40.0 | 117.20 | 5.20 | 72.00 | 76.00 | 0.760 | ||
パイン | 21.0 | 11.13 | 0.13 | 31.50 | 1.89 | 0.000 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 0.70 | 0.090 | ||
昼食計 | 305.0 | 420.59 | 15.86 | 331.90 | 193.61 | 1.509 |
夕食(塩鮭のホイル焼きです)
もやしが少し多過ぎましたね。
私が分量をメモにしておき、家内が作ってくれます。
もやしの下には、パプリカや玉ねぎが入っています。
トロトロになった野菜もなかなかのもんですね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | 鮭のホイル焼き | |||||||
塩鮭 | 52.0 | 103.48 | 11.65 | 166.40 | 140.40 | 0.936 | ||
タマネギ | 40.0 | 14.80 | 0.40 | 60.00 | 13.20 | 0.003 | ||
もやし | 40.0 | 4.24 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.002 | ||
パプリカ | 10.0 | 2.60 | 0.09 | 20.00 | 2.20 | 0.000 | ||
オリーブ油 | 4.0 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
マーガリン | 10.0 | 75.40 | 0.04 | 2.70 | 1.70 | 0.004 | ||
ホイル焼き合計 | 156.0 | 237.36 | 12.82 | 258.70 | 167.10 | 0.945 | ||
ナマス | 10.0 | 3.21 | 0.04 | 19.93 | 1.53 | 0.004 | ||
モズク | 30.0 | 1.20 | 0.07 | 0.60 | 0.60 | 0.068 | ||
減塩ポン酢 | 10.0 | 5.00 | 0.20 | 2.23 | 3.17 | 0.430 | ||
パイン | 19.0 | 10.07 | 0.11 | 28.50 | 1.71 | 0.000 | ||
酢ゴボウ | 20.0 | 16.22 | 0.34 | 30.16 | 9.37 | 0.080 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 0.70 | 0.090 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 485.0 | 558.66 | 17.83 | 394.95 | 241.97 | 1.621 | ||
三食計 | 1246.0 | 1520.44 | 52.57 | 1004.26 | 604.11 | 4.324 | ||
今川焼 | 80.0 | 160.00 | 3.60 | 41.76 | 38.16 | 0.360 | ||
タクワン | 10.0 | 3.00 | 0.19 | 50.00 | 15.00 | 0.24 | ||
間食計 | 90.0 | 163.00 | 3.79 | 91.76 | 53.16 | 0.603 | ||
総計 | 1336.0 | 1683.44 | 56.36 | 1096.02 | 657.27 | 4.927 |
熱量とかがこの程度の数値であれば、塩分は4.9gは多過ぎで、4g以下に抑えておくべきでした。
間食の今川焼は、熱量不足を補うもので、タクワンは家内専用をつまみ食いしました。