今朝(25日)の熊日新聞です。
今月4日の熊本豪雨で被害を受けたJR肥薩線【八代(熊本)⇔隼人(鹿児島県)】の八代、人吉間の被害の大きさを、今朝の新聞で読んで改めて感じました。
復旧には、長期間必要でしょうね。
昨日の朝、熊本市内は一時間当たり72mmの猛烈な雨が降りました。
さすがに雨音で目を覚ましました。
かなり強い雨でしたから、駐車場の車が浸かっていないか心配でした。
玄関から、駐車場方向を見ると道路が浸水している風でもなく、車の下は乾いていました。
一安心でしたね。
それでは朝食から紹介します。
朝食(カレーです)
昨夜の残りを半皿分程度食べました。
減塩でない方のカレーですから、量は少な目です。
後で、朝食を計算してみるとカリウムとリンに余裕がありましたので他に主菜が一つ必要でした。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | ||
朝 | ジャワカレールー | 90.0 | 124.23 | 4.62 | 117.74 | 49.58 | 1.214 | |
レタス | 20.0 | 2.40 | 0.12 | 40.00 | 4.40 | 0.001 | ||
トマト | 11.0 | 2.09 | 0.08 | 23.10 | 2.86 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.090 | ||
もやしサラダ | 40.0 | 16.17 | 0.61 | 20.06 | 10.13 | 0.256 | ||
キンピラゴボウ | 15.0 | 22.28 | 0.56 | 26.82 | 10.23 | 0.268 | ||
茹で卵 | 19.0 | 28.69 | 2.46 | 24.70 | 34.20 | 0.062 | ||
モズク | 30.0 | 1.20 | 0.07 | 0.60 | 0.60 | 0.068 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.001 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 475.0 | 521.21 | 12.85 | 312.42 | 172.45 | 1.964 |
昼食(焼肉です)
焼いた肉は、昨日カレーに入れた牛カルビです。
相変わらず、パンに目玉焼きです。
焼くのに慣れたのか、パンの耳は焦げ過ぎず、目玉焼きも半熟で丁度いいくらいに焼けました。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | ||
昼 | 牛バラ | 42.0 | 155.82 | 6.05 | 96.60 | 54.60 | 0.055 | |
焼肉のタレ | 15.0 | 17.65 | 0.53 | 33.00 | 13.20 | 0.794 | ||
卵 | 49.0 | 73.99 | 6.03 | 63.70 | 88.20 | 0.172 | ||
玉ねぎ | 20.0 | 5.20 | 0.12 | 17.60 | 4.00 | 0.002 | ||
トマト | 21.0 | 3.99 | 0.15 | 44.10 | 5.46 | 0.002 | ||
マヨネーズ | 10.0 | 73.30 | 0.14 | 1.80 | 3.00 | 0.180 | ||
タンパクゼリー | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 13.00 | 3.00 | 0.113 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
減塩食パン | 60.0 | 184.00 | 5.00 | 52.80 | 40.80 | 0.140 | ||
昼食計 | 357.0 | 605.95 | 25.52 | 326.80 | 212.96 | 1.458 |
夕食(ブリの照り焼きです)
熱量が少ないと思っていましたから、透析帰りにスーパーでかき揚げを買って帰りました。
夕食としては、熱量、タンパク質等OKですね。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | ||
夜 | ブリの照り焼き | |||||||
減塩醤油 | 6.0 | 4.10 | 0.50 | 2.80 | 5.10 | 0.420 | ||
ミリン | 6.0 | 2.40 | 0.00 | 0.18 | 0.90 | 0.002 | ||
酒 | 5.0 | 0.70 | 0.00 | 0.25 | 0.35 | 0.000 | ||
ブリ 焼き後 | 45.0 | 136.80 | 11.79 | 198.00 | 76.50 | 0.045 | ||
かき揚げ 市販品 | 50.0 | 96.00 | 2.93 | 95.21 | 44.47 | 0.267 | ||
レタス | 20.0 | 2.40 | 0.12 | 40.00 | 4.40 | 0.001 | ||
減塩ドレッシング | 10.0 | 2.00 | 0.20 | 10.50 | 3.20 | 0.350 | ||
モズク | 30.0 | 1.20 | 0.07 | 0.60 | 0.60 | 0.068 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.001 | ||
キンピラゴボウ | 12.0 | 17.82 | 0.45 | 21.46 | 8.18 | 0.214 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 429.0 | 550.92 | 20.34 | 427.49 | 202.65 | 1.372 | ||
三食計 | 1261.0 | 1678.08 | 58.71 | 1066.72 | 588.07 | 4.794 |
三食合計でみると、熱量が100kcal程度不足しました。
ちょうど、焼酎一杯分不足でした。
塩分が4.79gですから、ナトリウム値を基準内にするには、取らなさ過ぎにはならないと思います。