今日は終日自宅でした。
野球記録の印刷を朝からずっとやりました。
5冊分で200ページ。
1試合分ずつ、内容をチェックしながらですから、時間もかかりました。
印刷中に表紙のレイアウトを考えました。
これも何回かやり直さないと気に入ったものになりませんね。
それでは朝食から紹介します。
朝食(市販の唐揚げです)
最近、自宅で唐揚げを作っていませんので、昨夜、透析の帰りに近くのスーパーで買っておいたものです。
パッケージに表示してある塩分数値は、100gあたり0.5gでした。
市販の割には多くはありませんね。
タンパク質を補うためにゆで卵で調整しました。
それとカルシウムについては、エビみそで補充しました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
朝 | 市販鶏唐揚げ | 70.0 | 203.00 | 9.25 | 164.10 | 94.32 | 4.19 | 0.06 | 0.700 | |
茹で卵 | 20.0 | 30.20 | 2.58 | 26.00 | 36.00 | 10.20 | 0.36 | 0.065 | ||
レタス | 20.0 | 2.40 | 0.12 | 40.00 | 4.40 | 3.80 | 0.00 | 0.001 | ||
トマト | 10.0 | 1.90 | 0.14 | 21.00 | 2.60 | 0.70 | 0.00 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.40 | 0.30 | 0.090 | ||
キンピラごぼう | 10.0 | 14.90 | 0.53 | 18.01 | 9.49 | 8.01 | 0.00 | 0.083 | ||
もやしサラダ | 30.0 | 15.22 | 0.62 | 10.36 | 9.30 | 5.59 | 0.05 | 0.084 | ||
モズク | 30.0 | 1.20 | 0.07 | 0.60 | 0.60 | 6.60 | 0.00 | 0.068 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.35 | 0.00 | 0.001 | ||
えびみそ | 8.0 | 21.00 | 0.50 | 11.00 | 8.00 | 120.00 | 0.280 | |||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
朝食計 | 378.0 | 613.98 | 18.15 | 346.27 | 224.46 | 164.93 | 0.77 | 1.378 |
昼食(真イワシの丸干しです)
100gあたり | 量 | kcal | たん白 g | K mg | P mg | Ca mg | ビD ㎍ | 塩分 g | |
うるめイワシの丸干し | 100g | 239.00 | 45.00 | 820.00 | 910.00 | 570.00 | 8.00 | 5.750 | |
真イワシの丸干し | 100g | 193.00 | 32.80 | 470.00 | 570.00 | 440.00 | 50.00 | 3.750 |
うるめイワシと真イワシの丸干しの栄養成分の違いは上記の表の通りです。
イワシと言う同じ名前でもかなり違いますね。
写真と同じ大きさのうるめイワシを食べたら、カリウムが139.4mg、リンが154.7mgとなります。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
昼 | 市販鶏唐揚げ | 29.0 | 84.10 | 3.83 | 67.98 | 39.08 | 1.74 | 0.02 | 0.290 | |
もやしサラダ | 30.0 | 15.22 | 0.62 | 10.36 | 9.30 | 5.59 | 0.05 | 0.084 | ||
真イワシの丸干し | 17.0 | 32.81 | 5.58 | 79.90 | 96.90 | 74.80 | 8.50 | 0.646 | ||
カツオ油漬けフレーク | 10.0 | 7.72 | 1.82 | 23.00 | 16.00 | 0.50 | 0.40 | 0.115 | ||
レタス | 20.0 | 2.40 | 0.12 | 40.00 | 4.40 | 3.80 | 0.00 | 0.001 | ||
トマト | 10.0 | 1.90 | 0.14 | 21.00 | 2.60 | 0.70 | 0.00 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.650 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.40 | 0.30 | 0.090 | ||
ミカン | 21.0 | 9.45 | 0.15 | 31.50 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.001 | ||
タンパクゼリー 梅 | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 13.00 | 3.00 | 200.00 | 3.70 | 0.113 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
昼食計 | 382.0 | 567.85 | 24.07 | 336.94 | 233.73 | 295.77 | 12.97 | 1.344 |
夕食(麻婆豆腐です)
麻婆豆腐は、前回作ったのが6月でしたから、4ヶ月振りになります。
いつも冷蔵庫には豆腐もあるし、簡単にできるのに何故が作る期間が空いてしまいます。
作らない理由としては、塩分量が多いために食べる量が少なくなります。
少なくなった熱量やタンパク質を他のおかずで補おうとするとカリウムやリンとの絡みも出てくるしで、それじゃ作るのを止めるかという風になりますから、自然と期間が空くきのです。
今回は久し振りに作った割には、自分好みに仕上がりました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
夜 | 麻婆豆腐 | |||||||||
木綿豆腐 | 187.0 | 149.60 | 13.09 | 205.70 | 164.56 | 173.91 | 0.00 | 0.042 | ||
豚ひき肉 | 103.0 | 243.08 | 18.23 | 298.70 | 123.60 | 6.18 | 0.41 | 0.147 | ||
オリーブオイル | 4.0 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
ネギ | 10.0 | 2.70 | 0.20 | 32.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.000 | ||
ショウガ | 7.0 | 2.10 | 0.06 | 18.90 | 1.75 | 1.05 | 0.00 | 0.001 | ||
豆板醤 | 10.0 | 6.00 | 0.20 | 20.00 | 4.90 | 3.20 | 0.00 | 1.750 | ||
甜麺醤 | 10.0 | 6.83 | 0.83 | 35.00 | 14.00 | 0.45 | 0.00 | 0.700 | ||
減塩醬油 | 5.0 | 3.41 | 0.42 | 2.33 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.350 | ||
中華だし | 1.0 | 2.04 | 0.23 | 0.90 | 0.40 | 0.30 | 0.00 | 0.480 | ||
水 | 90.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
片栗粉 | 6.0 | 19.80 | 0.01 | 2.04 | 2.40 | 0.60 | 0.00 | 0.000 | ||
合計 全量 342g | 433.0 | 472.40 | 33.27 | 615.57 | 319.46 | 189.29 | 0.41 | 3.470 | ||
麻婆豆腐 171g | 216.5 | 236.20 | 16.64 | 307.79 | 159.73 | 94.65 | 0.21 | 1.735 | ||
キンピラごぼう | 10.0 | 14.90 | 0.53 | 18.01 | 9.49 | 8.01 | 0.00 | 0.083 | ||
もやしサラダ | 40.0 | 20.30 | 0.82 | 13.81 | 12.40 | 7.45 | 0.06 | 0.112 | ||
モズク | 30.0 | 1.20 | 0.07 | 0.60 | 0.60 | 6.60 | 0.00 | 0.068 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.35 | 0.00 | 0.001 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
夜食計 | 471.5 | 560.10 | 22.33 | 394.51 | 240.47 | 122.15 | 0.27 | 2.004 | ||
三食計 | 1231.5 | 1741.93 | 64.55 | 1077.71 | 698.65 | 582.86 | 14.01 | 4.726 | ||
焼酎 | 80.0 | 164.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | ||
間食計 | 80.0 | 164.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | ||
総計 | 1311.5 | 1906.50 | 64.55 | 1077.71 | 698.65 | 582.86 | 14.01 | 4.729 |
三食合計としては、カルシウムが少ないだけで、他はOKでした。
野菜もそこそこに取れたし、カリウムもリンも自分が思っている数値でしたし、カルシウムも582mg取れていますから、一応合格点ですね。
また、ビタミンDも目安量は超えています。
この程度の数字で毎日がまとまってくれたらいいのですが、同じものばかり食べるわけもいかず、悩むところです。