透析時に、夕方六時頃になると冷えて来ます。
特にコロナ禍で空気入れ替えのため、ドアとか開放されるので、特に冷えを感じていました。
最近、少しでも暖かくなるようにとひざ掛け毛布を持参していました。
ところが、スタッフとその話しになり、毛布から布団に替えてくれることになりました。
毛布だけと思っていましたので、もっと早く問い合わせれば良かったなと思いましたね。
それでは朝食から紹介します。
朝食(塩サバです)
通サバは茹でこぼししました。
茹でた鯖は、腹側が美味しいです。
大根おろしももっと食べたいと思いますが、カリウムの関係で15gが限度です。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
朝 | 塩サバ | 57.0 | 166.15 | 14.93 | 171.00 | 114.00 | 15.39 | 6.27 | 1.026 | |
大根おろし | 15.0 | 5.10 | 0.09 | 28.50 | 2.85 | 3.45 | 0.00 | 0.001 | ||
カルシウムウエハース | 8.0 | 31.00 | 0.30 | 7.00 | 5.00 | 200.00 | 0.00 | 0.008 | ||
小松菜の白和え | 40.0 | 44.27 | 2.40 | 70.05 | 38.68 | 61.58 | 0.00 | 0.376 | ||
沖縄モズク | 35.0 | 2.10 | 0.11 | 2.45 | 0.70 | 9.24 | 0.00 | 0.210 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.35 | 0.00 | 0.001 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
朝食計 | 330.0 | 536.12 | 22.11 | 333.30 | 219.48 | 295.11 | 6.27 | 1.626 |
昼食(チャーハンです)
ピーマンと人参のみじん切りを入れていても、量が少ないからわからないですね。
味は、塩サケの塩味の他に塩が0.3gと減塩醬油が3gです。
食べていても、もう少し、塩味が欲しい思う程度の味で、満足感はイマイチでした。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
昼 | チャーハン | |||||||||
塩鮭 | 32.0 | 63.68 | 7.17 | 102.40 | 86.40 | 5.12 | 7.36 | 0.576 | ||
卵 | 30.0 | 45.30 | 3.69 | 39.00 | 54.00 | 15.30 | 0.54 | 0.105 | ||
人参 | 5.0 | 1.95 | 0.04 | 15.00 | 1.30 | 1.40 | 0.00 | 0.004 | ||
ピーマン | 5.0 | 1.10 | 0.05 | 9.50 | 1.10 | 0.55 | 0.00 | 0.000 | ||
塩 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.488 | ||
減塩醬油 | 3.0 | 2.05 | 0.25 | 1.40 | 2.55 | 1.32 | 0.05 | 0.206 | ||
オリーブ油 | 6.0 | 55.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
タンパクゼリー | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 13.00 | 4.00 | 200.00 | 3.70 | 0.113 | ||
カフェオレ | 50.0 | 18.00 | 0.88 | 53.75 | 25.00 | 28.00 | 0.08 | 0.026 | ||
昼食計 | 371.5 | 564.94 | 23.82 | 283.43 | 232.15 | 256.91 | 11.72 | 1.522 |
夕食(ハンバーグです)
ハンバーグにはソースをたっぷりかければ美味しいと思います。
しかし、塩分の関係で、別の皿にソースを作り、つけて食べています。
久し振りのハンバーグにしては、良くできた方だと思います。
2個残りましたから、冷凍保存します。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
夜 | ハンバーグ | |||||||||
牛ひき肉 | 159.0 | 432.48 | 27.19 | 413.40 | 159.00 | 9.54 | 0.16 | 0.254 | ||
豚ひき肉 | 68.0 | 160.48 | 17.48 | 299.20 | 115.60 | 4.76 | 0.27 | 0.136 | ||
玉ねぎ | 205.0 | 53.30 | 1.23 | 180.40 | 41.00 | 36.90 | 0.00 | 0.021 | ||
コショウ | 0.5 | 18.90 | 0.51 | 3.00 | 7.00 | 12.00 | 0.00 | 0.001 | ||
塩 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.488 | ||
パン粉 | 6.0 | 18.40 | 0.50 | 5.28 | 4.08 | 1.38 | 0.00 | 0.014 | ||
牛乳 | 15.0 | 10.35 | 0.50 | 22.50 | 13.95 | 16.50 | 0.05 | 0.015 | ||
ナツメグ | ||||||||||
サラダ油 | 3.0 | 27.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
合計 | 457.0 | 721.54 | 47.41 | 923.86 | 340.63 | 81.20 | 0.48 | 0.930 | ||
144.7 | 228.46 | 15.01 | 292.52 | 107.85 | 25.71 | 0.15 | 0.294 | |||
キャベツ | 20.0 | 4.60 | 0.27 | 40.00 | 5.40 | 8.60 | 0.00 | 0.003 | ||
トマト | 15.0 | 2.85 | 0.21 | 31.50 | 3.90 | 1.05 | 0.00 | 0.002 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.40 | 0.30 | 0.090 | ||
ケチャップ | 5.0 | 2.65 | 0.08 | 18.50 | 1.75 | 0.80 | 0.00 | 0.075 | ||
減塩醬油 | 3.0 | 2.05 | 0.25 | 1.40 | 2.55 | 1.32 | 0.05 | 0.206 | ||
ヨーグルト | 35.0 | 16.10 | 1.50 | 63.00 | 52.50 | 45.27 | 0.00 | 0.047 | ||
沖縄モズク | 35.0 | 2.10 | 0.11 | 2.45 | 0.70 | 9.24 | 0.00 | 0.210 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.35 | 0.00 | 0.001 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
夜食計 | 437.7 | 582.96 | 21.77 | 504.57 | 234.40 | 97.84 | 0.50 | 0.932 | ||
三食計 | 1139.2 | 1684.02 | 67.69 | 1121.30 | 686.04 | 649.86 | 18.49 | 4.080 | ||
焼酎 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | ||
ラスク | 20.0 | 51.67 | 0.86 | 10.53 | 6.80 | 1.83 | 0.02 | 0.188 | ||
間食計 | 90.0 | 195.67 | 0.86 | 10.53 | 6.80 | 1.83 | 0.02 | 0.191 | ||
総計 | 1229.2 | 1879.69 | 68.55 | 1131.83 | 692.84 | 651.69 | 18.51 | 4.272 |
三食合計でみると、熱量はOK。
タンパク質68.55gは、私の標準体重からすると、62.8gから75.36gですから、OK。
カリウムは許容範囲とはいっても、夕食1食で504mgは多過ぎです。
その他、リン、カルシウム、ビタミンD、食塩相当はOKです。
今夜、採血結果を貰います。