透析患者の食事(10月6日)デジカメ

未分類

デジカメを買った最大の目的は、下の写真のように、幾つかの流れる動きを1枚に写真に合成することでした。

 

取扱説明書通りにやっても、なかなかできませんね。

 

メーカーに聞いても。まだ、半分程度の理解度です。

 

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(太刀魚です)

今朝は、レタスと自宅で生った柿を混ぜました。

 

太刀魚とトーフには減塩醬油を3ccずつかけました。

 

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
太刀魚 58.0 134.6 9.6 168.2 104.4 7.0 8.1 0.128
減塩醬油 3.0 2.0 0.3 1.4 2.6 0.9 0.0 0.210
レタス 10.0 1.2 0.1 20.0 2.2 1.9 0.0 0.000
15.0 8.8 0.1 25.5 2.1 1.4 0.0 0.000
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.090
木綿豆腐 40.0 32.0 2.8 44.0 35.2 37.2 0.0 0.009
カツオ削り節 1.0 3.5 0.8 8.1 6.8 0.5 0.0 0.010
減塩醬油 3.0 2.1 0.3 1.4 2.6 1.3 0.0 0.206
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.001
御飯 170.0 285.6 4.3 49.3 57.8 5.1 0.0 0.004
朝食計 340.0 510.1 18.2 325.9 216.2 63.9 8.5 0.838

 

昼食(チャーハンです)

自分でも納得できるチャーハンが出来ました。

 

具材は、卵、ウインナー、カニカマ、ピーマン、レタスです。

 

レタスのシャキシャキ感がいいですね。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
チャーハン
ウインナー 25.0 79.8 2.9 45.0 50.0 1.5 0.1 0.463
40.0 60.4 4.9 52.0 72.0 20.4 0.7 0.140
カニカマ 14.0 14.0 1.3 10.6 10.8 26.7 0.1 0.250
人参 16.0 6.2 0.1 48.0 4.2 4.5 0.0 0.011
ラッキョ 10.0 12.0 0.1 23.0 3.5 1.4 0.0 0.000
ピーマン 18.0 4.0 0.2 34.2 4.0 2.0 0.0 0.001
コショウ 0.5 1.9 0.1 0.3 0.7 1.2 0.0 0.001
0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.487
出し割醤油 5.0 5.0 0.2 1.1 1.9 0.4 0.0 0.288
オリーブ油 9.0 82.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
御飯 170.0 285.6 4.3 49.3 57.8 5.1 0.0 0.004
合計 308.0 551.7 14.0 264.1 204.8 63.3 1.0 1.645
ヨーグルト 35.0 16.1 1.5 63.0 52.5 45.3 0.0 0.047
たんぱくゼリー 70.0 100.0 7.5 4.0 4.0 200.0 3.7 0.100
昼食計 413.0 667.8 23.0 331.1 261.3 308.5 4.7 1.792

 

夕食(鮭のホイル焼きです)

久し振りにホイル焼きを作りました。

 

主に鮭の塩分だけですから、一食当たりの塩分も0.7gと少なかったです。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
鮭のホイル焼き
  塩鮭 49.0 97.5 11.0 156.8 132.3 7.8 11.3 0.350
 タマネギ 40.0 10.4 0.2 35.2 13.2 7.2 0.0 0.004
 ピーマン 10.0 2.0 0.1 19.0 2.2 1.1 0.0 0.000
 人参 5.0 2.0 0.0 15.0 1.3 1.4 0.0 0.004
 オリーブ油 4.0 36.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
 バター 10.0 75.0 0.1 2.2 1.8 1.5 0.1 0.004
ホイル焼き合計 118.0 223.7 11.4 228.2 150.8 19.0 11.3 0.362
木綿豆腐 40.0 32.0 2.8 44.0 35.2 37.2 0.0 0.009
カツオ削り節 1.0 3.5 0.8 8.1 6.8 0.5 0.0 0.010
減塩醬油 3.0 2.1 0.3 1.4 2.6 1.3 0.0 0.206
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.001
御飯 170.0 285.6 4.3 49.3 57.8 5.1 0.0 0.004
夜食計 367.0 550.6 19.6 338.1 254.2 71.4 11.4 0.772
三食計 1120.0 1728.4 60.7 995.1 731.6 443.8 24.6 3.402
焼酎 25.0 51.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001
間食計 25.0 51.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001
総計 1145.0 1779.9 60.7 995.1 731.6 443.8 24.6 3.403

三食合計でみると、リンがやや多目でしたが、他はまあまあでした。

タイトルとURLをコピーしました