入れたい候補がいれば、いいんですけどね。
白紙で入れるわけにはいかないし、投票用紙に書き込むまで迷うでしょうね。
今日、透析前に期日前投票所へ行きます。
それでは朝食から紹介します。
朝食(鯖のソテーです)
昨夜の残りの鯖を漬けにしていましたから、ソテーにしたところ、古いフライパンでしたので、こびりついて焦がれました。
豆腐は昨夜の味噌煮の残りです。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
朝 | 漬け汁 | |||||||||
酒 | 15.0 | 2.1 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.000 | ||
本ミリン | 18.0 | 7.2 | 0.0 | 0.5 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 0.005 | ||
減塩醬油 | 15.0 | 10.2 | 1.3 | 7.0 | 12.8 | 4.7 | 0.0 | 1.050 | ||
合計 | 48.0 | 19.5 | 1.3 | 8.3 | 16.5 | 5.5 | 0.0 | 1.055 | ||
漬け汁三分の一 | 16.0 | 6.5 | 0.4 | 2.8 | 5.5 | 1.8 | 0.0 | 0.352 | ||
マサバ | 37.0 | 78.1 | 7.6 | 122.1 | 81.4 | 2.2 | 1.9 | 0.102 | ||
木綿豆腐 | 37.0 | 29.6 | 2.6 | 40.7 | 32.6 | 34.4 | 0.0 | 0.009 | ||
スパゲティサラダ | 50.0 | 97.0 | 2.3 | 59.2 | 37.7 | 30.0 | 0.1 | 0.005 | ||
ブロッコリー | 9.0 | 2.7 | 0.4 | 26.8 | 9.4 | 5.2 | 0.0 | 0.002 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
沖縄モズク | 17.0 | 1.0 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 4.5 | 0.0 | 0.102 | ||
レモン汁 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | 3.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.001 | ||
御飯 | 170.0 | 285.6 | 4.3 | 49.3 | 57.8 | 5.1 | 0.0 | 0.004 | ||
朝食計 | 344.0 | 538.3 | 17.7 | 305.9 | 226.5 | 83.9 | 2.3 | 0.665 |
昼食(握りずしです)
長男がコストコに行って来たとかで、寿司折り持って友達を連れてきました。
コストコの寿司は回転寿司より、ネタ、シャリとも大きいですね。
昼食は昨日に続き予定変更です。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
昼 | コストコ握り寿司 | 142.0 | 390.5 | 17.0 | 0.994 | |||||
ブリ | 12.0 | 31.0 | 2.6 | 45.6 | 15.6 | 0.6 | 1.0 | 0.010 | ||
鯛 | 14.0 | 27.0 | 3.0 | 65.8 | 33.6 | 1.5 | 1.1 | 0.020 | ||
マグロ | 26.0 | 33.0 | 6.9 | 98.8 | 70.2 | 1.3 | 1.3 | 0.032 | ||
酢飯 | 90.0 | 145.0 | 2.3 | 90.4 | 37.0 | 3.5 | 0.0 | 1.161 | ||
握り寿司計 | 142.0 | 236.0 | 14.8 | 300.6 | 156.4 | 6.9 | 3.4 | 1.223 | ||
レタス | 10.0 | 1.2 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.000 | ||
トマト | 10.0 | 1.9 | 0.1 | 21.0 | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 0.001 | ||
キュウリ | 10.0 | 1.0 | 0.1 | 20.0 | 3.6 | 2.6 | 0.0 | 0.000 | ||
ブロッコリー | 6.0 | 1.8 | 0.2 | 17.9 | 6.3 | 3.5 | 0.0 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
ヨーグルト | 35.0 | 24.5 | 1.3 | 63.0 | 52.5 | 45.3 | 0.0 | 0.035 | ||
ぶどう | 30.0 | 18.0 | 0.1 | 39.0 | 4.5 | 1.8 | 0.0 | 0.001 | ||
昼食計 | 248.0 | 321.1 | 16.7 | 482.4 | 229.6 | 63.1 | 3.7 | 1.351 |
夕食(餃子です)
餃子の下味を付けるのに、今まで、減塩醬油を使っていたのを出し割醤油に変えてみました。
幾分、味が変わったような感じでした。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
夜 | ギョウザ | |||||||||
豚ひき肉 | 230.0 | 472.0 | 35.4 | 580.0 | 240.0 | 12.0 | 0.8 | 0.285 | ||
茹でキャベツ | 147.0 | 29.4 | 1.3 | 135.2 | 29.4 | 58.8 | 0.0 | 0.011 | ||
茹でもやし | 48.0 | 5.8 | 0.8 | 11.5 | 11.5 | 5.3 | 0.0 | 0.003 | ||
酒 | 15.0 | 2.1 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.000 | ||
出し割醤油 | 15.0 | 15.0 | 0.5 | 3.4 | 5.7 | 1.2 | 0.0 | 0.863 | ||
あごだし | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.400 | ||
塩 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.975 | ||
ショウガ | 5.0 | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
ニンニク | 5.0 | 6.8 | 0.3 | 25.5 | 8.0 | 0.7 | 0.0 | 0.001 | ||
合計 458g | 467.0 | 534.7 | 38.3 | 778.3 | 297.7 | 79.1 | 0.8 | 2.538 | ||
餃子の皮 30枚 | 155.0 | 398.0 | 13.7 | 99.2 | 93.0 | 24.8 | 0.0 | 0.800 | ||
アンと皮の合計613g | 622.0 | 932.7 | 52.0 | 877.5 | 390.7 | 103.9 | 0.8 | 3.338 | ||
餃子 7個 | 141.2 | 217.6 | 12.1 | 204.7 | 91.2 | 24.2 | 0.2 | 0.779 | ||
サラダ油 | 4.0 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
練からし | 3.0 | 9.5 | 0.2 | 5.7 | 3.6 | 1.8 | 0.0 | 0.218 | ||
酢 | 35.0 | 8.8 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.021 | ||
出し割醤油 | 5.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.000 | ||
ホットドッグ | 40.0 | 106.0 | 3.6 | 66.8 | 45.9 | 12.0 | 0.1 | 0.675 | ||
スパゲティサラダ | 40.0 | 77.6 | 1.9 | 47.4 | 30.2 | 24.0 | 0.0 | 0.004 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
御飯 | 100.0 | 168.0 | 2.5 | 29.0 | 34.0 | 3.0 | 0.0 | 0.002 | ||
夜食計 | 403.2 | 628.7 | 20.4 | 362.4 | 206.9 | 74.1 | 0.3 | 1.880 | ||
三食計 | 995.2 | 1488.0 | 54.9 | 1150.7 | 663.0 | 221.1 | 6.2 | 3.896 | ||
ウイスキー(S) | 30.0 | 70.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | ||
アイス最中1/4 | 13.0 | 32.5 | 0.6 | 19.5 | 12.1 | 12.4 | 0.0 | 0.024 | ||
ピーナツ | 5.0 | 1.6 | 1.3 | 37.0 | 19.0 | 2.5 | 0.0 | 0.000 | ||
間食計 | 43.0 | 102.7 | 0.6 | 19.8 | 12.1 | 12.4 | 0.0 | 0.026 | ||
総計 | 1038.2 | 1590.7 | 55.4 | 1170.5 | 675.1 | 233.4 | 6.2 | 3.922 |
三食合計でみると、熱量が少なく、カリウムが許容範囲ながら、やや多目でした。
他はOKだと思います。