一日空けての透析でした。
体重増が1.5kgで2.3%増。
一日空けての透析としては、まずまずの体重増でした。
明日土曜から月曜までの体重増が2.1kgぞうであれば、まずまずですが、かなりきついですね。
それでは朝食から紹介します。
朝食(ブリ煮付けです)
ブリの煮付けは、何となくパサパサ感があり、焼いた時は全然違いました。
それでも、しっかり味は付いていましたから、ご飯のおかずにはなりますね。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
ブリ | 43.0 | 111.8 | 11.3 | 189.2 | 73.1 | 2.6 | 2.3 | 0.034 | ||
煮汁半分 | 65.0 | 12.2 | 0.8 | 5.5 | 10.7 | 3.6 | 0.0 | 0.400 | ||
カニカマ | 14.0 | 14.0 | 1.5 | 5.3 | 5.4 | 13.3 | 0.1 | 0.200 | ||
レタス | 10.0 | 1.2 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.000 | ||
トマト | 11.0 | 2.1 | 0.1 | 23.1 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | 0.001 | ||
ゆで卵 | 9.0 | 13.7 | 1.2 | 11.7 | 16.2 | 4.6 | 0.2 | 0.029 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
みかん | 30.0 | 14.0 | 0.2 | 45.0 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0.001 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
御飯 | 170.0 | 285.6 | 4.3 | 49.3 | 57.8 | 5.1 | 0.0 | 0.004 | ||
朝食計 | 392.0 | 494.9 | 19.6 | 357.1 | 175.3 | 45.0 | 2.9 | 0.940 |
昼食(日清の焼きそばです)
自分の好みの食べ方は、汁が残るように220ccの水を増やし、汁だくにします。
それに卵を落し、半熟の状態で食べることです。
具材は一切入れません。
しかし、今はそんなことはできませんね。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
日清やきそば | 100.0 | 490.0 | 9.7 | 200.0 | 90.0 | 191.0 | 0.0 | 3.000 | ||
ベーコン | 10.0 | 26.1 | 1.2 | 21.0 | 23.0 | 0.6 | 0.1 | 0.270 | ||
もやし | 30.0 | 3.6 | 0.5 | 7.2 | 7.2 | 3.3 | 0.0 | 0.002 | ||
ヨーグルト | 35.0 | 16.1 | 1.5 | 63.0 | 52.5 | 45.3 | 0.0 | 0.047 | ||
タンパクゼリー | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 13.0 | 3.0 | 200.0 | 3.4 | 0.100 |
夕食(天ぷらです)
下味は材料に含む塩分のみです。
写真では、出し割つゆの素10ccに水30ccで天つゆを作りました。
食べた後、天つゆの残りを量ったところ、21ccでした。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
きびなご天ぷら | ||||||||||
きびなご | 138.0 | 128.0 | 25.9 | 455.4 | 331.2 | 138.0 | 13.8 | 0.518 | ||
小麦粉 | 20.0 | 69.8 | 1.7 | 22.0 | 12.0 | 4.0 | 0.0 | 0.000 | ||
吸油率16% | 202.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
合計 | 360.6 | 197.8 | 27.6 | 477.4 | 343.2 | 142.0 | 13.8 | 0.518 | ||
きびなご天ぷら1/4 | 50.0 | 49.5 | 6.9 | 119.4 | 85.8 | 35.5 | 3.5 | 0.130 | ||
ごぼう天ぷら | 24.0 | 34.0 | 0.6 | 66.0 | 15.0 | 10.0 | 0.0 | 0.013 | ||
玉ねぎ天ぷら | 33.0 | 54.0 | 0.6 | 44.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.005 | ||
出し割つゆの素 | 5.0 | 5.6 | 0.2 | 4.9 | 3.6 | 0.5 | 0.0 | 0.405 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
御飯 | 170.0 | 285.6 | 4.3 | 49.3 | 57.8 | 5.1 | 0.0 | 0.004 | ||
夜食計 | 317.0 | 432.4 | 12.7 | 290.6 | 169.3 | 62.4 | 3.5 | 0.738 | ||
三食計 | 954.0 | 1563.1 | 52.6 | 951.9 | 520.3 | 547.6 | 9.8 | 5.097 | ||
間 | ウイスキー(S) | 30.0 | 70.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | |
あんパン | 45.0 | 127.0 | 3.3 | 49.5 | 19.8 | 9.9 | 0.0 | 0.090 | ||
間食計 | 75.0 | 197.2 | 3.3 | 49.8 | 19.8 | 9.9 | 0.0 | 0.092 | ||
総計 | 1029.0 | 1760.3 | 55.9 | 1001.7 | 540.1 | 557.5 | 9.8 | 5.189 |
三食合計でみると、タンパク質がやや不足しましたね。
その他は一応OKだと思います。