透析患者の食事(12月10日)終日自宅でした

未分類

先日、完成させた早起き野球のファイリングを見直していたら、手直しが何か所かありましたので、終日、ゆっくりとその作業をやりました。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(昨夜の残りの天ぷらです)

玉ねぎの天ぷらだけを味噌汁に入れて食べます。

 

100gのご飯がありましたから、あんパンと一緒に食べました。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
味噌汁
木綿豆腐 86.0 68.8 6.0 94.6 75.7 80.0 0.0 0.020
味噌汁の味噌 のみ 23.0 49.9 2.1 86.3 29.9 18.4 0.0 1.886
あごだし 1.0 0.1 0.0 1.9 0.8 0.0 0.0 0.400
360.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
470.0 118.8 8.1 182.8 106.4 98.4 0.0 2.306
味噌汁  1/3 156.7 39.6 2.7 60.9 35.5 32.8 0.0 0.769
きびなご天ぷら 31.0 30.7 4.3 74.0 53.2 22.0 2.1 0.080
ごぼう天ぷら 13.0 18.4 0.3 35.8 8.1 5.4 0.0 0.007
玉ねぎ天ぷら 44.0 72.0 0.8 58.7 8.0 4.0 0.0 0.007
トマト 10.0 1.9 0.1 21.0 2.6 0.7 0.0 0.001
出し割つゆの素 3.0 3.4 0.1 2.9 2.2 0.3 0.0 0.238
鯖缶 味付き 13.0 27.0 2.8 33.8 39.0 23.4 0.7 0.172
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.001
あんパン 45.0 127.0 3.3 49.5 19.8 9.9 0.0 0.090
御飯 100.0 168.0 2.5 29.0 34.0 3.0 0.0 0.002
朝食計 450.7 491.7 17.0 372.6 203.4 109.8 2.8 1.547

 

昼食(コーンクリームポタージュです)

ポタージュは半分です。

 

それでもタンパク質が4gありますから貴重ですね。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
ゆで卵 45.0 68.4 5.8 58.5 81.0 23.0 0.8 0.146
コーンクリームポタージュ 123.1 55.0 4.0 71.0 29.0 18.0 5.7 0.500
トマト 17.0 3.2 0.1 35.7 4.4 1.2 0.0 0.001
ヨーグルト 37.0 31.5 1.6 63.0 37.5 48.0 0.0 0.050
あんパン 45.0 127.0 3.3 49.5 19.8 9.9 0.0 0.090
デニッシュ食パン 70.0 274.0 5.2 54.1 29.1 8.6 0.2 0.540
昼食計 337.1 559.1 20.0 331.8 200.8 108.7 6.6 1.327

 

夕食(宅配のおかずです)

プラスチック容器の左上から、竹の子の枝豆あんかけ、さつま芋とリンゴの甘煮、鮭の塩焼き、揚げと舞茸の炒め物、鶏肉と帆立の甘辛煮です。

 

さつま芋とリンゴの甘煮と揚げと舞茸の炒め物が好きですね。

 

私にとっては、鶏肉と帆立は鶏肉を外して、その分、帆立を増やしてもらったがいいですね。

献立名・食品名     kcal たん白 Ca ビD 塩分
食宅便
鶏肉と帆立の甘辛煮
揚げと舞茸の炒め物
竹の子の枝豆あんかけ
さつま芋とリンゴの甘煮
鮭の塩焼き
食宅便合計 250.0 245.0 20.5 225.0 189.0 0.0 0.0 1.900
プチゼリーぶどう 35.0 80.0 0.0 1.0 1.0 0.070
こんにゃく 30.0 1.5 0.0 9.9 1.5 12.9 0.0 0.001
厚揚げ 22.0 31.5 2.4 26.4 33.0 79.2 0.0 0.000
出し割つゆの素 3.0 3.4 0.1 2.9 2.2 0.3 0.0 0.238
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.001
御飯 170.0 285.6 4.3 49.3 57.8 5.1 0.0 0.004
夜計 545.0 650.6 27.4 321.6 285.5 105.8 0.0 2.394
三食計 1065.7 1701.4 64.4 1026.0 689.8 324.2 9.4 5.268
20.0 12.6 0.1 34.0 2.8 1.8 0.0 0.001
間食計 20.0 12.6 0.1 34.0 2.8 1.8 0.0 0.001
総計 1085.7 1714.0 64.5 1060.0 692.6 326.0 9.4 5.269

三食合計でみると、数字的にはOKだと思います。

タイトルとURLをコピーしました