月曜日は2日空けての透析でした。
透析前の体重はドライウエイト64.5kgから2kgオーバーの66.5kgでした。
従って、体重コントロールが上手くいきましので除水残しもありませんでした。
平日に比べ、週末は食事の量、特に重さと水分がオーバーしないように気を付けています。
それでは朝食から紹介します。
朝食(ハンバーグです)
昨夜作っておいたハンバーグを今朝は温めました。
今日は2日空けての透析日ですから、やや控えめにしました。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
朝 | 餃子 7個 | 139.4 | 218.6 | 12.4 | 231.0 | 117.5 | 25.4 | 0.2 | 0.661 | |
サラダ油 | 4.0 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
練からし | 2.0 | 5.8 | 0.2 | 3.8 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.180 | ||
出し割醤油 | 5.0 | 5.0 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.288 | ||
ゆで卵 | 9.0 | 13.7 | 1.2 | 11.7 | 16.2 | 4.6 | 0.2 | 0.029 | ||
トマト | 17.0 | 3.2 | 0.1 | 35.7 | 4.4 | 1.2 | 0.0 | 0.001 | ||
プチゼリーもも | 35.0 | 80.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 30.8 | 0.0 | 0.050 | ||
沖縄モズク | 25.0 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 6.6 | 0.0 | 0.150 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
御飯 | 100.0 | 168.0 | 2.5 | 29.0 | 34.0 | 3.0 | 0.0 | 0.002 | ||
朝食計 | 341.4 | 534.6 | 16.6 | 326.1 | 178.4 | 73.6 | 0.4 | 1.362 |
昼食(コーンクリームポタージュです)
スープにパンを浸して食べるのも美味しいですね。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
昼 | コーンクリームポタージュ | 75.0 | 55.0 | 4.0 | 64.6 | 24.9 | 80.0 | 6.5 | 0.500 | |
ゆで卵 | 29.0 | 44.1 | 3.7 | 37.7 | 52.2 | 14.8 | 0.5 | 0.094 | ||
トマト | 18.0 | 3.4 | 0.1 | 37.8 | 4.7 | 1.3 | 0.0 | 0.001 | ||
ヨーグルト | 35.0 | 24.5 | 1.3 | 63.0 | 52.5 | 45.3 | 0.0 | 0.035 | ||
マーガリン | 5.0 | 38.0 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.062 | ||
デニッシュ食パン | 70.0 | 274.0 | 5.2 | 54.1 | 29.1 | 8.6 | 0.2 | 0.540 | ||
昼食計 | 232.0 | 439.0 | 14.4 | 258.5 | 164.2 | 150.6 | 7.2 | 1.232 |
夕食(食宅便のおかずです)
プラスチック容器の左上から、アサリの酒蒸し、白和え、竹輪天ぷらおろし天つゆ和え、インゲンの胡麻和え、塩ちゃんこです。
竹輪天ぷらおろし天つゆ和えは、美味しいのですが、やや硬いし、形も竹輪の形をしていませんから、後でメニューを見て、竹輪とわかりました。
塩ちゃんこも肉団子は美味かったし、白和えも好きな味でした。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
夜 | 食宅便 | |||||||||
鯵の柚子南蛮 | ||||||||||
豚肉の山椒焼き | ||||||||||
チンゲン菜のナムル | ||||||||||
厚揚げの煮物 | ||||||||||
もやしとわかめのお浸し | ||||||||||
食宅便計 | 200.0 | 229.0 | 18.5 | 260.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | 1.700 | ||
トマト | 10.0 | 1.9 | 0.1 | 21.0 | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 0.001 | ||
たんぱくゼリー | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 200.0 | 3.7 | 0.100 | ||
ヨーグルト | 35.0 | 31.5 | 1.6 | 63.0 | 52.5 | 45.3 | 0.0 | 0.050 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
御飯 | 160.0 | 268.8 | 4.0 | 46.4 | 54.4 | 4.8 | 0.0 | 0.004 | ||
夜食計 | 510.0 | 634.9 | 31.7 | 401.5 | 274.6 | 259.0 | 3.7 | 2.035 | ||
三食計 | 1029.0 | 1657.9 | 60.9 | 992.9 | 639.5 | 413.6 | 4.9 | 4.838 |
三食合計でみると、熱量がやや少ない程度で他はまあまあの線だったと思います。