早起き野球40歳以上の部の敗者復活戦の決勝戦を観戦しました。
電光掲示板が点灯し、ストライク、ボールも表示される中での試合は、野球好きな40歳以上にとってたまらんでしょうね。
今朝は逆転サヨナラで勝負が決まりました。
それでは朝食から紹介します。
朝食(鶏そぼろです)
鶏そぼろ入り卵焼きです。
そぼろにしっかり味が付いているし、卵焼きにはケチャップを付けていますので美味いですね。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
卵 | 47.0 | 71.0 | 5.8 | 61.1 | 84.6 | 24.0 | 0.8 | 0.165 | ||
サラダ油 | 4.0 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
鶏そぼろ 三分の一 | 53.0 | 148.3 | 15.3 | 200.0 | 79.6 | 11.0 | 0.0 | 0.803 | ||
ケチャップ | 5.0 | 2.7 | 0.1 | 18.5 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.075 | ||
春雨サラダ | 47.0 | 81.2 | 1.3 | 27.7 | 21.1 | 7.7 | 0.5 | 0.200 | ||
キュウリ | 10.0 | 1.1 | 0.1 | 20.0 | 3.6 | 2.6 | 0.0 | 0.000 | ||
御飯 | 160.0 | 268.8 | 4.0 | 46.4 | 54.4 | 4.8 | 0.0 | 0.004 | ||
朝食計 | 326.0 | 609.9 | 26.6 | 373.7 | 245.0 | 50.8 | 1.4 | 1.246 |
昼食(ロールパンです)
春雨サラダの今朝の残りなどを挟みました。
最近、昼はこれで十分ですね。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
春雨サラダ | 47.0 | 81.2 | 1.3 | 27.7 | 21.1 | 7.7 | 0.5 | 0.200 | ||
カニカマ | 14.0 | 14.0 | 1.4 | 10.6 | 10.8 | 16.8 | 0.1 | 0.200 | ||
ヨーグルト | 37.0 | 31.5 | 1.6 | 63.0 | 37.5 | 48.0 | 0.0 | 0.050 | ||
ミニトマト | 13.0 | 3.3 | 0.1 | 37.7 | 3.8 | 1.6 | 0.0 | 0.130 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
ロールパン 1個 | 34.0 | 132.0 | 2.8 | 37.4 | 32.9 | 15.0 | 0.0 | 0.400 | ||
昼食計 | 150.0 | 298.6 | 7.3 | 177.3 | 107.6 | 89.4 | 1.0 | 1.070 |
夕食(食宅便のおかずです)
プラスチック容器の左上から、茄子の煮浸し、蒟蒻の甘煮、鱈のムニエル、里芋のそぼろ煮、スープカレーです。
鱈のムニエルの野菜類は、味があまりせず、どうも苦手ですね。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
食宅便 | ||||||||||
スープカレー | ||||||||||
鱈のムニエル | ||||||||||
里芋のそぼろ煮 | ||||||||||
茄子の煮浸し | ||||||||||
蒟蒻の甘煮 | ||||||||||
合計 | 200.0 | 205.0 | 12.7 | 344.0 | 104.0 | 1.900 | ||||
カリフラワー | 20.0 | 5.2 | 0.5 | 44.0 | 7.4 | 4.6 | 0.0 | 0.004 | ||
酢味噌 | 5.0 | 8.0 | 0.3 | 9.6 | 3.7 | 2.3 | 0.0 | 0.168 | ||
CP10ゼリー | 80.0 | 110.0 | 12.0 | 13.0 | 7.0 | 75.0 | 5.5 | 0.100 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 0.180 | ||
御飯 | 160.0 | 268.8 | 4.0 | 46.4 | 54.4 | 4.8 | 0.0 | 0.004 | ||
夜食計 | 495.0 | 598.8 | 29.6 | 459.1 | 177.1 | 94.6 | 5.5 | 2.356 | ||
三食計 | 971.0 | 1507.3 | 63.5 | 1010.1 | 529.6 | 234.9 | 7.9 | 4.671 |
熱量がいつものように不足しています。
今週の採血結果からも熱量をもう少し摂るようにと院長から説明を受けました。