病院前の銀杏 透析患者の食事(12月6日)

未分類

透析病院から見える熊本県庁東門付近の銀杏が黄金色に色づき始め、やっと見頃になりましたね。

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(鯖開き干しです)

大きい鯖でしたから、焼く時間を長めにしたら、頭部でしたので身が薄かったため焼き過ぎました。

 

しかし、可食部が50gありましたから、私にとっては十分ですね。

献立名・食品名   kcal たん白 塩分
鯖開き干し 50.0 92.5 10.0 150.0 100.0 5.8 0.1 0.650
トマト 18.0 4.0 0.1 37.8 4.7 0.0 0.8 0.001
ゆで卵 9.0 13.7 1.2 11.7 16.2 0.8 0.2 0.032
玉ねぎの味噌汁
さらし玉ねぎ 20.0 4.8 0.1 17.6 4.0 0.0 1.0 0.002
油揚げ 7.0 26.4 1.6 6.0 24.5 2.2 0.0 0.001
味噌汁の味噌 5.0 11.4 0.5 18.8 6.8 0.2 1.7 0.415
あご出し 0.2 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.080
30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
プチゼリーもも 35.0 80.0 0.0 7.0 1.0 0.0 20.0 0.050
リンゴ 20.0 10.6 0.0 24.0 2.5 0.0 2.4 0.000
御飯 160.0 249.6 3.2 46.4 54.4 0.3 55.4 0.004
朝食計 354.2 492.9 16.7 319.7 214.2 9.4 81.6 1.234

 

昼食(じじやの寿司です)

びっしり並んで20貫盛り、さらに貝汁付きで税込み1100円です。

 

私と家内の二人にはこの一皿で十分です。

 

近くの席の中年の女性方は、2人で来ておられ、それぞれ20貫盛りを一皿ずつ食べておられました。

献立名・食品名   kcal たん白 塩分
握りずし
カキフライ 2貫 38.0 74.2 2.6 60.2 36.0 4.8 4.9 0.505
太刀魚 1 6.0 14.3 0.9 17.4 10.8 1.1 0.3 0.013
白魚 1 4.0 3.3 0.5 10.0 10.8 0.1 0.0 0.017
エビ 1 18.0 17.0 3.9 64.8 54.0 0.1 0.0 0.090
アジ 1 6.0 6.9 1.2 22.2 13.8 0.2 0.0 0.018
コノシロ 1 6.0 10.0 1.1 22.2 13.8 0.5 0.0 0.024
1 8.0 16.0 1.7 37.6 19.2 0.9 0.0 0.011
寿し飯 132.0 202.2 2.4 36.3 41.2 0.2 48.0 0.831
昼合計 218.0 343.9 14.5 270.7 199.6 7.8 53.3 1.509

 

夕食(麻婆豆腐です)

久し振りに作りましたが、作り方は覚えていました。

 

豆腐は16等分していますので、食事記録には、完成後の重量を量り、豆腐の数で分けました。

 

私の場合は、豆腐6個/16個で記録しました。

献立名・食品名   kcal たん白 塩分
麻婆豆腐
木綿豆腐 160.0 128.0 11.2 176.0 140.8 148.8 0.0 0.400
豚ひき肉 128.0 302.1 22.7 371.2 153.6 7.7 0.5 0.183
ネギ 10.0 2.7 0.2 32.0 3.6 3.6 0.0 0.000
ショウガ 5.0 1.5 0.0 13.5 1.3 0.8 0.0 0.001
にんにく 5.0 6.8 0.3 25.5 8.0 0.7 0.0 0.001
豆板醤 7.0 4.2 0.1 14.0 3.4 2.2 0.0 1.225
甜面醤 10.0 24.9 0.9 35.0 14.0 4.5 0.0 0.720
 減塩醬油 5.0 3.4 0.4 2.3 4.3 0.0 0.0 0.344
中華だし 1.0 2.0 0.2 0.9 0.4 0.3 0.0 0.480
150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
片栗粉 8.0 26.4 0.0 2.7 3.2 0.8 0.0 0.000
合計 全量 370g 489.0 502.0 36.0 673.2 332.5 169.4 0.5 3.354
麻婆豆腐 6/16 183.4 188.3 13.5 252.4 124.7 63.5 0.2 1.258
酢味噌 10.0 13.8 0.7 10.2 11.1 0.6 1.0 0.114
レタス 10.0 1.1 0.1 20.0 2.2 0.0 0.3 0.001
茹でカリフラワー 10.0 2.6 0.2 22.0 3.7 0.0 0.3 0.002
たんぱくゼリー 70.0 100.0 7.5 4.0 4.0 0.0 17.5 0.100
カニカマ 7.0 7.0 0.7 5.3 5.7 0.1 0.7 0.100
御飯 160.0 249.6 3.2 46.4 54.4 0.3 55.4 0.004
夜計 450.4 562.4 25.9 360.3 205.8 64.6 75.3 1.578
三食計 1022.6 1399.2 57.1 950.7 619.7 81.7 210.2 4.321
焼酎 50.0 102.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
30.0 56.0 0.8 45.0 27.9 3.5 5.3 0.033
間食計 80.0 158.9 0.8 45.0 27.9 3.5 5.3 0.033
総計 1102.6 1558.1 57.9 995.7 647.6 85.2 215.5 4.355

三食合計では、熱量とタンパク質が少し不足した他はOKかと思います。

タイトルとURLをコピーしました