下痢は完全に治まったわけではなく、トイレへ行く回数が減っただけです。
今日も深夜から2回から3回トイレへ行きました。
腹具合も万全ではありませんので、軽めの食事にしています。
便は軟便であったり、下痢だったりで一定しません。
昨年の9月頃、1週間ほど同じような下痢に悩まされました。
朝食(ニシンです)
ニシンは一匹で300gありました。
家内と2等分にしました。
それでも100gありました。
半分近くは残して調節しました。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
ニシンの一夜干し | 50.0 | 119.5 | 7.9 | 215.0 | 145.0 | 8.6 | 2.8 | 0.450 | ||
ブロッコリー | 17.0 | 5.1 | 0.4 | 35.7 | 12.6 | 0.0 | 0.4 | 0.002 | ||
トマト | 10.0 | 2.2 | 0.1 | 21.0 | 2.6 | 0.0 | 0.5 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
カニカマ | 7.0 | 7.0 | 0.7 | 5.3 | 5.7 | 0.1 | 0.7 | 0.100 | ||
リキュールマロン | 40.0 | 205.0 | 1.8 | 50.0 | 50.0 | 10.3 | 26.5 | 0.150 | ||
御飯 | 100.0 | 168.0 | 2.5 | 29.0 | 34.0 | 0.3 | 37.1 | 0.002 | ||
朝食計 | 229.0 | 543.5 | 13.4 | 356.9 | 251.4 | 19.6 | 68.2 | 0.795 |
昼食(にゅう麺です)
つゆは塩分等調整してある、だし割醤油に顆粒のあご出しを使いました。
丼には、お湯200ccと調味料が入っています。
実際には、汁を100cc残しましたので、塩分等は表よりもかなり少ないかと思います。
にゅう麺には卵とカニカマを入れています。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
茹でソーメン | 130.0 | 154.7 | 4.2 | 6.5 | 29.9 | 0.8 | 32.2 | 0.325 | ||
出し割醤油 | 20.0 | 20.0 | 0.6 | 4.5 | 7.6 | 0.0 | 3.9 | 1.180 | ||
お湯 残100cc | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
顆粒あご出し | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | ||
カニカマ | 14.0 | 14.0 | 1.4 | 10.6 | 11.5 | 0.2 | 1.4 | 0.200 | ||
卵 | 50.0 | 71.0 | 6.1 | 65.0 | 85.0 | 5.1 | 0.2 | 0.2 | ||
リンゴ | 15.0 | 8.0 | 0.0 | 18.0 | 1.8 | 0.0 | 2.3 | 0.000 | ||
ヨーグルト | 37.0 | 31.5 | 1.4 | 62.9 | 37.0 | 0.7 | 5.1 | 0.050 | ||
昼食計 | 466.5 | 299.2 | 13.7 | 168.5 | 173.1 | 6.8 | 45.1 | 2.130 |
夕食(アジ開き干しです)
朝も夜も塩ものですが、塩分はパッケージに表示されている数字で計算しています。
思っていた以上に塩辛さはありません。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
真鯵ひらき | 57.0 | 125.4 | 14.0 | 199.5 | 153.9 | 7.0 | 0.1 | 0.969 | ||
レタス | 10.0 | 1.1 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.001 | ||
トマト | 12.0 | 2.7 | 0.1 | 25.2 | 3.1 | 0.0 | 0.6 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
タンパクゼリー | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 0.100 | ||
ロールパン 1個 | 38.0 | 145.0 | 2.7 | 38.5 | 33.9 | 7.8 | 15.9 | 0.300 | ||
御飯 | 100.0 | 168.0 | 2.5 | 29.0 | 34.0 | 0.3 | 37.1 | 0.002 | ||
夜食計 | 292.0 | 578.8 | 26.9 | 317.1 | 232.6 | 15.5 | 71.7 | 1.463 | ||
三食計 | 987.5 | 1421.5 | 54.0 | 842.5 | 657.2 | 42.0 | 184.9 | 4.388 | ||
間食計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
総計 | 987.5 | 1421.5 | 54.0 | 842.5 | 657.2 | 42.0 | 184.9 | 4.388 |
三食合計の摂取量が少ないのはわかっています。
早く、腹具合が良くなれば、熱量とかも増やそうと思ってます。
このような食事が1週間続いていますら、来週の血液検査の結果が心配です。