二日は、リハビリの前に定期検診がありました。
最近は基本的な痛みはあるものの、痛み止めを飲まざるを得ない日が少なくなっているので、痛み止めの処方を今回は手持ちも少しあったし辞退しました。
腰の状態は週一回のリハビリと自宅でのストレッチで比較的治まっていますから、そのまま、リハビリを中心とした療法で行こうということになりました。
それでは朝食から紹介します。
朝食(真アジ開き干しです)
今回の真アジの開き干しは、66gでしたから、自分にとってはちょうどいい大きさであり、身を残さずに食べることができました。
80g程度の時は、60g前後になるように可食部も少し残していました。
朝 | 献立名・食品名 | g | kcal | たん白 | K | P | 脂質 | 炭化 | 塩分 | |
真鯵ひらき | 56.0 | 123.2 | 13.8 | 196.0 | 151.2 | 6.9 | 0.1 | 0.952 | ||
レタス | 10.0 | 1.1 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.001 | ||
玉ねぎ さらし | 5.0 | 1.2 | 0.0 | 4.4 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
木綿豆腐 | 45.0 | 32.9 | 3.0 | 49.5 | 39.6 | 2.0 | 0.4 | 0.005 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.5 | 0.8 | 8.1 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 0.010 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 2.8 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 0.140 | ||
リンゴ | 25.0 | 13.3 | 0.0 | 30.0 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 0.000 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
朝合計 | 309.0 | 462.9 | 21.1 | 358.1 | 263.2 | 10.7 | 59.8 | 1.201 |
昼食(ももちです
今回は、もちをレンジで温めただけですから、ダラーっと伸び切ったようになり食べにくかったですね。
やはり、時間がかかっても焼き焦げがついたもちが美味しいと思います。
昼 | 献立名・食品名 | g | kcal | たん白 | K | P | 脂質 | 炭化 | 塩分 | |
餅 2個 | 100.0 | 235.7 | 4.2 | 66.0 | 78.0 | 0.8 | 50.3 | 0.005 | ||
減塩醬油 | 5.0 | 3.4 | 0.4 | 2.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.344 | ||
冷凍ハンバーグ2個 | 42.0 | 82.0 | 5.0 | 100.8 | 50.4 | 5.0 | 4.2 | 0.600 | ||
トマト | 13.0 | 2.9 | 0.1 | 27.3 | 3.4 | 0.0 | 0.6 | 0.001 | ||
らっきょ漬け | 10.0 | 12.0 | 0.1 | 3.8 | 2.1 | 0.0 | 2.9 | 0.215 | ||
タンパクゼリー | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 0.100 | ||
昼合計 | 240.0 | 436.0 | 17.3 | 204.2 | 142.1 | 5.8 | 75.5 | 1.265 |
夕食(牡蠣雑炊)
日頃は水分の多い食事はできるだけ控えているつもりです。
しかし、時々、体重の増加をみながら、水分を多く含む御飯も食べたくなります。
先日、みそ汁に牡蠣をいれ、御飯にかけましたから、今回は雑炊にしてみました。
レシピをみて、水の量が多過ぎるようでしたので、3分の2にしました。
それでも作ってみると、自分にとっては納得のいく雑炊に仕上がりました。
夜 | 献立名・食品名 | g | kcal | たん白 | K | P | 脂質 | 炭化 | 塩分 | |
牡蠣雑炊 | ||||||||||
牡蠣 | 132.0 | 79.0 | 8.7 | 250.8 | 132.0 | 1.9 | 6.2 | 1.715 | ||
ネギ | 25.0 | 7.0 | 0.1 | 45.0 | 6.5 | 0.0 | 1.8 | 0.113 | ||
減塩醤油 | 9.0 | 6.9 | 0.8 | 12.5 | 15.3 | 2.8 | 0.0 | 0.630 | ||
ミリン | 9.0 | 3.6 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.003 | ||
あご出し | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.480 | ||
水 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
卵 | 50.0 | 71.0 | 6.1 | 65.0 | 85.0 | 5.1 | 0.2 | 0.175 | ||
御飯 | 260.0 | 405.6 | 5.2 | 75.4 | 88.4 | 0.5 | 90.0 | 0.006 | ||
合計 | 786.2 | 573.2 | 21.0 | 451.3 | 329.5 | 10.5 | 98.2 | 3.121 | ||
牡蠣雑炊半分 | 393.1 | 286.6 | 10.5 | 225.6 | 164.8 | 5.2 | 49.1 | 1.561 | ||
イカ天ぷら | 30.0 | 53.0 | 4.8 | 70.7 | 65.7 | 3.2 | 0.8 | 0.192 | ||
キャベツ | 10.0 | 2.0 | 0.1 | 20.0 | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 0.001 | ||
さらし玉ねぎ | 5.0 | 1.2 | 0.0 | 4.4 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
夜合計 | 443.1 | 379.5 | 15.5 | 321.6 | 235.6 | 13.1 | 50.5 | 1.844 | ||
3食合計 | 992.1 | 1278.4 | 53.9 | 884.0 | 641.0 | 29.6 | 185.8 | 4.310 | ||
間 | 焼酎 | 50.0 | 102.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
ラクトアイス | 45.0 | 140.0 | 1.8 | 28.1 | 20.3 | 5.8 | 20.7 | 0.100 | ||
間食計 | 95.0 | 242.9 | 1.8 | 28.1 | 20.3 | 5.8 | 20.7 | 0.100 | ||
総合計 | 1087.1 | 1521.2 | 55.7 | 912.1 | 661.3 | 35.4 | 206.5 | 4.410 |
三食合計でみると、熱量とたんぱく質が10%程度少なかったと思います。
今週は今日くらいの摂取量の日が多かったので、3日の採決結果ではアルブミン等、改善していないかも知れません。