グミの実が1個だけ完熟しました。
落ちる前に摘みました。
食べてみると、苦味と酸っぱい味で美味くなかったですね。
それでは朝食から紹介します。
朝食(鯖みりんです)
事前に鯖ミリン干しの栄養成分を調べていましたので、半身を食べることができました。
再度、5gのマヨネーズに1gのプロテインを混ぜてみましたが、結果は一緒でした。
パサパサし過ぎたので、5gのマヨネーズを追加しました。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
鯖ミリン干し | 50.0 | 92.0 | 7.5 | 133.4 | 92.7 | 4.4 | 3.1 | 1.000 | ||
木綿豆腐 | 40.0 | 29.2 | 2.7 | 44.0 | 35.2 | 1.8 | 0.3 | 0.004 | ||
煮汁 | 11.1 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.105 | ||
レタス | 10.0 | 1.1 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.001 | ||
トマト | 13.0 | 2.9 | 0.1 | 27.3 | 3.4 | 0.0 | 0.6 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
エンジョイプロテイン | 1.0 | 3.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.015 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
プチゼリーりんご | 35.0 | 80.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 0.040 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
朝食計 | 330.1 | 534.3 | 14.7 | 281.6 | 194.8 | 7.8 | 80.3 | 1.349 |
昼食(お好み焼きです)
天かす10gを生地に入れ忘れましたので、最後にトッピングとして載せたところ、食べた時にカリカリッとした食感があり、練り込まずに最後にトッピングした方が美味しいと思いました。
小麦粉には、最初にエンジョイプロテインを4g一緒に混ぜ、次に今回は初めて溶き卵を入れてみたら、全体の色合いもやや黄色っぽくなって前回よりは美味そうに見えました。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
豚ロース肉 | 50.0 | 131.5 | 9.7 | 155.3 | 90.0 | 9.6 | 0.1 | 0.053 | ||
もやし | ||||||||||
キャベツ | 30.0 | 6.0 | 0.4 | 60.0 | 8.1 | 12.9 | 0.0 | 0.004 | ||
小麦粉 | 40.0 | 141.6 | 4.4 | 48.0 | 28.0 | 0.7 | 27.7 | 0.120 | ||
エンジョイプロテイン | 4.0 | 14.9 | 3.6 | 3.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.060 | ||
卵 | 16.0 | 22.7 | 2.0 | 20.8 | 27.2 | 1.6 | 0.1 | 0.056 | ||
あごだし | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 0.200 | ||
天カス | 12.0 | 75.6 | 0.7 | 9.0 | 8.5 | 5.8 | 5.3 | 0.072 | ||
カツオ削り節 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 4.1 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.005 | ||
お好み焼きのタレ | 16.0 | 19.8 | 1.3 | 38.4 | 4.5 | 0.0 | 4.9 | 0.672 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
昼食計 | 174.0 | 451.6 | 22.6 | 340.5 | 174.5 | 31.3 | 38.5 | 1.331 |
夕食(かつ丼です)
豚ロース肉を4枚重ねて作りました。
1枚のトンカツ用より、かえって柔らかいと思いました。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | ||
とんかつ | |||||||||||
豚ロース | 109.0 | 299.8 | 17.0 | 337.9 | 185.3 | 24.1 | 3.8 | 0.106 | |||
卵 | 12.0 | 17.0 | 1.4 | 15.6 | 20.4 | 1.1 | 0.4 | 0.042 | |||
小麦粉 | 5.0 | 17.5 | 0.4 | 5.5 | 3.0 | 0.1 | 3.7 | 0.000 | |||
パン粉 | 13.0 | 48.0 | 1.6 | 19.5 | 16.9 | 0.4 | 9.0 | 0.169 | |||
揚げ油15% | 17.0 | 150.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 0.5 | 0.000 | |||
計 | 156.0 | 532.7 | 20.3 | 378.5 | 225.6 | 42.3 | 17.4 | 0.317 | |||
とんかつ | 156.0 | 532.7 | 20.3 | 378.5 | 225.6 | 42.3 | 17.4 | 0.317 | |||
玉ねぎ さらし | 40.0 | 9.6 | 0.2 | 35.2 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 0.004 | |||
砂糖 | 3.0 | 11.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||
卵 | 40.0 | 56.8 | 4.5 | 52.0 | 68.0 | 3.7 | 1.4 | 0.140 | |||
あご出しつゆ | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.055 | |||
ミリン | 15.0 | 36.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.000 | |||
減塩醬油 | 15.0 | 11.5 | 1.4 | 20.9 | 25.5 | 4.7 | 0.0 | 1.050 | |||
水 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||
かつ閉じ合計 | 309.8 | 658.9 | 26.4 | 488.9 | 328.7 | 51.0 | 20.8 | 1.567 | |||
かつとじ半分 | 154.9 | 329.4 | 13.2 | 244.5 | 164.3 | 25.5 | 10.4 | 0.783 | |||
たんぱくゼリー | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 0.100 | |||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | |||
夜食計 | 384.9 | 679.0 | 23.9 | 294.9 | 222.7 | 25.8 | 83.2 | 0.887 | |||
三食計 | 889.0 | 1665.0 | 61.2 | 917.0 | 592.0 | 64.9 | 202.1 | 3.567 | |||
ラクトアイス | 20.0 | 70.0 | 0.8 | 12.5 | 9.0 | 4.1 | 7.3 | 0.034 | |||
焼酎 | 50.0 | 102.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||
間食計 | 70.0 | 172.9 | 0.8 | 12.5 | 9.0 | 4.1 | 7.3 | 0.034 | |||
総計 | 959.0 | 1837.8 | 62.0 | 929.5 | 601.0 | 69.0 | 209.4 | 3.601 |
三食合計でみると内容は別にして数字的には満足です。