4月20日に植え替えたミニトマトに実が付き始めました。
去年とは種類が違うのか形が細長い感じです。
それでは朝食から紹介します。
朝食(鯵の開き干しです)
鰺の開き干しの食事計算で、開き干しの生で計算するのか焼いた後の重さで計算するのか迷っていましたが、
量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | ||
鯵ひらき干し生 | 77.0 | 115.5 | 13.2 | 238.7 | 169.4 | 4.2 | 4.1 | 1.290 | |
鯵ひらき干し焼 | 62.0 | 120.3 | 13.0 | 217.0 | 167.4 | 5.7 | 4.3 | 1.194 |
上記数値は食品成分表2022本表編より計算
現物は焼いているわけですから、当然、焼き後で計算すべきと思いました。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
マカロニサラダ | ||||||||||
茹でマカロニ | 86.0 | 129.0 | 4.6 | 12.0 | 45.6 | 0.6 | 23.2 | 0.000 | ||
トマト | 33.0 | 7.3 | 0.2 | 69.3 | 8.6 | 0.0 | 1.5 | 0.002 | ||
レタス | 12.0 | 1.3 | 0.1 | 24.0 | 2.6 | 0.0 | 0.3 | 0.001 | ||
ブロッコリー | 24.0 | 1.4 | 0.6 | 50.4 | 17.7 | 0.0 | 0.6 | 0.003 | ||
キュウリ | 18.0 | 2.3 | 0.1 | 36.0 | 6.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | ||
カニカマ | 7.0 | 7.0 | 0.7 | 5.3 | 5.7 | 0.1 | 0.7 | 0.100 | ||
ゆで卵 | 27.0 | 36.2 | 3.4 | 35.1 | 45.9 | 2.8 | 0.1 | 0.095 | ||
合計 | 207.0 | 184.6 | 9.7 | 232.2 | 132.6 | 3.6 | 26.8 | 0.201 | ||
真鯵ひらき | 45.0 | 87.3 | 9.4 | 157.5 | 121.5 | 4.1 | 3.1 | 0.866 | ||
マカロニサラダ | 69.0 | 61.5 | 3.2 | 77.4 | 44.2 | 1.2 | 8.9 | 0.067 | ||
マヨネーズ | 8.0 | 58.6 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 0.144 | ||
ホエイプロテイン | 44.5 | 30.9 | 3.2 | 32.9 | 19.8 | 0.6 | 3.0 | 0.021 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
朝食計 | 326.5 | 488.0 | 19.2 | 315.6 | 242.3 | 6.9 | 70.9 | 1.102 |
昼食(お好み焼きです)
いつもと変わり映えしないお好み焼きです。
不味くはなく、満腹感はありますから、まっ、いいかで食べています。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | ||
豚ロース肉 | 51.0 | 134.2 | 9.8 | 158.4 | 91.8 | 9.8 | 0.1 | 0.054 | |||
もやし | |||||||||||
キャベツ | 30.0 | 6.0 | 0.4 | 60.0 | 8.1 | 12.9 | 0.0 | 0.004 | |||
小麦粉 | 40.0 | 141.6 | 4.4 | 48.0 | 28.0 | 0.7 | 27.7 | 0.120 | |||
天カス | 10.0 | 63.0 | 0.6 | 7.5 | 7.1 | 4.8 | 4.4 | 0.060 | |||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.5 | 0.8 | 8.1 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 0.010 | |||
お好み焼きのタレ | 15.0 | 20.9 | 0.2 | 36.0 | 4.2 | 0.0 | 5.0 | 0.765 | |||
マヨネーズ | 10.0 | 73.3 | 0.1 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.180 | |||
ホエイプロテイン | 44.5 | 30.9 | 3.2 | 32.9 | 19.8 | 0.6 | 3.0 | 0.021 | |||
昼食計 | 201.5 | 473.3 | 19.6 | 352.6 | 168.8 | 30.1 | 40.8 | 1.213 |
夕食(イワシの天ぷらです)
イワシフライは、やや油の温度が高かったようです。
量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | ||
市販 鰺フライ | 41.0 | 96.4 | 5.5 | 124.5 | 78.0 | 5.7 | 6.8 | 0.410 | |
自作 鰺フライ | 41.0 | 207.7 | 10.9 | 144.0 | 126.2 | 7.4 | 8.0 | 0.351 |
昨日買った鰺フライが41gでしたから、今日自宅で作った鰺フライと比べた結果が上記表です。
これだけ違うということは作る過程が違うからだと思います。
たんぱく質の量から判断すると市販はかなり小さい鰺を使っているだろうことは予想できます。
できるだけ自作しろと言うことですね。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
イワシのフライ | ||||||||||
まいわし 2枚 | 88.0 | 190.7 | 17.4 | 237.6 | 202.4 | 12.2 | 0.6 | 0.477 | ||
小麦粉 | 7.0 | 25.7 | 0.6 | 8.4 | 4.9 | 0.1 | 5.3 | 0.000 | ||
パン粉 | 15.0 | 56.1 | 2.2 | 22.5 | 19.5 | 1.0 | 9.5 | 0.172 | ||
卵液 | 15.0 | 21.3 | 1.7 | 19.5 | 25.5 | 1.4 | 0.5 | 0.053 | ||
吸油量 15% | 13.2 | 121.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
合計 174g | 138.2 | 415.4 | 21.9 | 288.0 | 252.3 | 14.8 | 16.0 | 0.701 | ||
イワシのフライ | 41.0 | 207.7 | 10.9 | 144.0 | 126.2 | 7.4 | 8.0 | 0.351 | ||
なす天ぷら | 16.0 | 22.0 | 0.4 | 29.7 | 6.7 | 1.6 | 1.6 | 0.004 | ||
マカロニサラダ | 69.0 | 61.5 | 3.2 | 77.4 | 44.2 | 1.2 | 8.9 | 0.067 | ||
マヨネーズ | 8.0 | 58.6 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 0.144 | ||
ウスターソース | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 7.6 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.330 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
御飯 | 298.0 | 604.5 | 17.9 | 306.5 | 234.3 | 11.2 | 75.4 | 0.9 | ||
三食計 | 826.0 | 1565.8 | 56.6 | 974.7 | 645.3 | 48.1 | 187.0 | 3.215 | ||
焼酎 | 50.0 | 102.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
ラクトアイス | 45.0 | 136.0 | 1.5 | 28.1 | 20.3 | 5.3 | 20.6 | 0.100 | ||
間食計 | 95.0 | 238.9 | 1.5 | 28.1 | 20.3 | 5.3 | 20.6 | 0.100 | ||
総計 | 921.0 | 1804.6 | 58.1 | 1002.9 | 665.7 | 53.4 | 207.6 | 3.315 |
三食合計でみると、数字的にはたんぱく質がやや少ないものの満足できる数値かと思います。