透析患者の食事(11月26日)熊本県庁の紅葉

未分類

熊本県庁東側のイチョウ並木です。

透析に通っている上村内科クリニックの一階から県庁東側のイチョウ並木を撮影しました。

 

正面のビルが熊本県庁です。

病院五階から撮影

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(昨夜の残りです)

昨夜と同じメニューです。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
鶏唐揚げ 55.0 114.40 11.27 182.29 106.37 0.2907
ゆで小松菜 30.0 4.50 0.48 42.00 1.80 0.0105
ゆでキャベツ 29.0 5.80 0.26 26.68 5.80 0.0020
 麺つゆ 3.0 3.36 0.14 2.91 2.18 0.2430
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.0900
トマト 14.0 2.66 0.10 29.40 3.64 0.0010
リンゴ 38.0 21.66 0.04 45.60 4.56 0.0000
麦茶 80.0 0.80 0.00 4.80 0.00 0.0024
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.0040
朝食計 424.0 475.43 16.61 383.88 183.65 0.644

昨夜のおかずが残っていると、今朝は何にしようかと考えずに済みますから楽ですね。

 

 

昼食(イワシバーグです)

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
イワシバーグ 67.0 149.00 9.47 171.45 114.47 1.121
レタス 20.0 2.40 0.12 40.00 4.40 0.001
トマト 16.0 3.04 0.11 33.60 4.16 0.001
 胡麻ドレッシング 5.0 25.00 0.13 15.00 5.00 0.133
プロテインゼリー イチゴ 74.0 88.00 7.20 7.30 7.00 0.052
麦茶 80.0 0.80 0.00 4.80 0.00 0.002
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
昼食計 432.0 553.84 21.28 321.45 192.83 1.314

イワシバーグだけでは熱量、タンパク質が不足しますから、栄養強化食品のプロテインゼリーを加えました。

 

夕食(太刀魚の煮付けです)

太刀魚の煮付けは昼過ぎ作りました。

 

大根は、茹でこぼした後、太刀魚の煮汁で味付けをしてあります。

 

作ってから、4時間以上経っていますから、大根は、煮汁がしみ込んでいましたね。

 

この煮付けに使った減塩醤油は18g(塩分1.26g)です。

 

煮汁は、かなり残っていましたから、太刀魚と大根の塩分は全体の70%としました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
太刀魚の煮付け
煮汁
 減塩醤油 18.0 12.30 1.50 0.30 8.40 1.260
 ミリン 18.0 7.20 0.01 0.54 2.70 0.005
 酒 15.0 2.10 0.01 0.75 1.05 0.000
 砂糖 9.0 34.56 0.00 0.18 0.00 0.000
 水 60.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
 合計 120.0 56.16 1.52 1.77 12.15 1.265
太刀魚の煮付け 煮汁 0.7 84.0 39.31 1.06 1.24 8.51 0.886
太刀魚 81.0 215.46 13.37 234.90 145.80 0.178
大根  ゆで 30.0 5.40 0.15 63.00 4.20 0.009
冷凍ミニ焼きそば 35.0 46.00 1.80 50.00 25.00 0.500
キュウリ 10.0 1.40 0.10 20.00 3.60 0.000
ゆで アスパラ 10.0 2.40 0.26 26.00 6.10 0.001
香辛調味料 味塩 0.3 0.56 0.02 0.30 0.00 0.165
麦茶 80.0 0.80 0.00 4.80 0.00 0.002
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 500.3 596.93 21.01 449.54 251.01 1.745
三食計 1356.3 1626.20 58.90 1154.87 627.49 3.703
焼酎 70.0 144.00 0.00 0.00 0.00 0.000
クラッカー 19.0 100.00 1.40 20.90 36.10 0.220
間食計 89.0 244.0 1.4 20.9 36.1 0.2
総計 1445.3 1870.20 60.30 1175.77 663.59 3.923

 

 

 

タイトルとURLをコピーしました