先日のCT検査の結果を聞きに病院へ行きましたが、売店で、眠れなくなるほど面白い【タンパク質の本】というのがありましたから、買ってみました。
今まで、タンパク質と言いながら、タンパク質とは何かもよく知らないまま言っていたような気がしますからね。
こんな本を読んでみるのもいいかなと思いました。
それでは朝食から紹介します。
朝食(秋刀魚みりん干しです)
冷凍庫に秋刀魚みりん干しがまだありましたから、今朝、焼きました。
少し、大きかったので尻尾の方をカットしました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | サンマみりん干し | 37.0 | 151.33 | 8.84 | 136.90 | 92.50 | 1.295 | |
小松菜 ゆで | 40.0 | 23.20 | 0.60 | 84.00 | 18.40 | 0.011 | ||
マグロ油漬けフレーク | 10.0 | 28.15 | 1.63 | 19.00 | 27.00 | 0.055 | ||
麺つゆ | 3.0 | 3.36 | 0.14 | 2.91 | 2.18 | 0.243 | ||
ゆで卵 | 19.0 | 28.69 | 2.45 | 24.70 | 34.20 | 0.062 | ||
リンゴ | 34.0 | 19.38 | 0.03 | 40.80 | 4.08 | 0.000 | ||
タンパクゼリー イチゴ | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 13.00 | 3.00 | 0.193 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 463.0 | 632.51 | 25.44 | 375.41 | 239.16 | 1.865 |
昼食(海老天玉子とじ丼です)
病院の予約時間が12時過ぎでしたから、受診後(CT結果は異状なし)、病院食堂で食べました。
以前、ここの食堂ではカロリーのみメニューに表示されていましたが、今日行ってみると塩分まで表示してありました。
助かりますね。
みそ汁とブロッコリーは家内に食べてもらいました。
家内からはキャベツの千切りをもらいました。
恐らく、ご飯が200gはあったと思います。
少々、多かったですね。
夕食(海鮮丼です)
病院からの帰り、地元のスーパーが新装開店で安売りしていましたから、刺身を買いました。
刺身の名前がはっきりわかりませんので、一番似ていそうな魚にしましたから、栄養成分は曖昧です。
刺身は、4、5日前食べた刺身が、新鮮ではるかにうまかったですね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | ||
夜 | 海鮮丼 | ||||||||
鯛 | 30.0 | 43.80 | 6.36 | 147.00 | 78.00 | 0.032 | |||
ビンチョウマグロ | 37.0 | 43.29 | 7.81 | 162.80 | 114.70 | 0.035 | |||
減塩醤油 | 5.0 | 3.42 | 0.42 | 2.33 | 4.25 | 0.350 | |||
ゆでもやし | 50.0 | 6.00 | 0.80 | 12.00 | 12.00 | 0.003 | |||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.010 | |||
トマト | 16.0 | 3.04 | 0.11 | 33.60 | 4.16 | 0.001 | |||
麺つゆ | 3.0 | 3.36 | 0.14 | 2.91 | 2.18 | 0.243 | |||
スイートスプリング | 29.0 | 13.05 | 0.23 | 52.20 | 4.93 | 0.001 | |||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | |||
グラニュー糖 | 3.0 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |||
酢 | 5.0 | 1.25 | 0.01 | 0.20 | 0.10 | 0.001 | |||
塩 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.488 | |||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | |||
夜計 | 429.5 | 418.72 | 20.87 | 475.74 | 284.92 | 1.171 | |||
三食計 | 892.5 | 1702.22 | 46.31 | 851.15 | 524.08 | 5.036 | |||
焼酎 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | |||
間食計 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | |||
総計 | 962.5 | 1846.22 | 46.31 | 851.15 | 524.08 | 5.039 |
昼食の栄養成分でカリウムとリン、タンパク質の数値をネットで調べてみると、恐らく、3食合計では、タンパク質は65から67g、カリウムは1200から1300mg、リンは750~850mg程度かなと思います。