3日は、今年初めての透析日でした。
おせち料理で体重が増え過ぎてはいないかと体重測定前は心配でした。
ただ、毎朝、体重は測定していましたから、増え過ぎてはいなかったのですが、病院で測定するまでは心配でしたね。
体重はいつもの2日空けと同程度で、除水の残しもありませんでした。
今日残せば、また土、日と2日空きますから、体重調整が厳しくなりますからね。
残しなしで、ほっと一息でした。
それでは朝食から紹介します。
朝食(目玉焼きです)
正月も3日目となるとおせち料理の残りを食べてしまわないと悪くなります。
塩分の量を前もって確認しておかないと増え過ぎますし、のども乾きます。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | ||
朝 | 目玉焼き | 47.0 | 70.97 | 5.78 | 61.10 | 84.60 | 0.164 | ||
減塩醤油 | 5.0 | 1.30 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.000 | |||
リオナソーセージ | 17.0 | 36.38 | 2.06 | 34.00 | 40.80 | 0.442 | |||
ゆで小松菜 | 30.0 | 4.50 | 0.48 | 42.00 | 13.80 | 0.011 | |||
かつお削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.010 | |||
麺つゆ | 3.0 | 3.36 | 0.14 | 2.91 | 2.18 | 0.243 | |||
だて巻き | 22.0 | 51.68 | 2.27 | 33.66 | 34.74 | 0.241 | |||
昆布巻き | 16.0 | 29.28 | 1.68 | 79.48 | 14.28 | 0.285 | |||
リンゴ | 22.0 | 12.54 | 0.02 | 26.40 | 2.64 | 0.000 | |||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.700 | 0.000 | |||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | |||
朝食計 | 403.0 | 499.11 | 17.45 | 346.14 | 258.80 | 1.399 |
昼食(コンビニサンドイッチです)
昼から透析ですから、昼食は控え目です。
写真には載せていませんが、おせちの残りも食べました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | サンドイッチ | 101.0 | 256.00 | 9.40 | 140.00 | 95.00 | 1.200 | |
辛子蓮根 | 17.0 | 26.03 | 0.73 | 48.74 | 19.38 | 0.326 | ||
昆布巻き | 11.0 | 20.13 | 1.16 | 54.64 | 9.82 | 0.196 | ||
田作り | 3.0 | 15.32 | 1.75 | 31.73 | 39.49 | 0.183 | ||
コーヒー | 60.0 | 36.00 | 0.72 | 36.00 | 11.40 | 0.072 | ||
昼食計 | 192.0 | 353.48 | 13.75 | 311.11 | 175.09 | 1.977 |
夕食(太刀魚の煮付けです)
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | 煮汁 | |||||||
減塩醤油 | 18.0 | 12.30 | 1.50 | 8.40 | 15.30 | 1.260 | ||
ミリン | 18.0 | 7.20 | 0.01 | 0.54 | 2.70 | 0.005 | ||
酒 | 15.0 | 2.10 | 0.01 | 0.75 | 1.05 | 0.000 | ||
砂糖 | 5.0 | 19.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.000 | ||
水 | 60.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
煮汁 合計 | 116.0 | 40.80 | 1.52 | 1.69 | 12.15 | 1.265 | ||
太刀魚 | 80.0 | 212.80 | 13.20 | 232.00 | 144.00 | 0.176 | ||
大根 | 19.0 | 3.42 | 0.10 | 39.90 | 2.66 | 0.006 | ||
昆布巻き | 14.0 | 25.62 | 1.47 | 69.54 | 12.50 | 0.249 | ||
辛子蓮根 | 13.0 | 19.91 | 0.56 | 37.27 | 14.82 | 0.250 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 482.0 | 588.1 | 21.1 | 433.9 | 244.6 | 1.950 | ||
三食計 | 1077.0 | 1440.74 | 52.30 | 1091.16 | 678.51 | 5.326 | ||
ラスク | 6.0 | 34.00 | 0.50 | 5.00 | 4.00 | 0.070 | ||
間食計 | 6.0 | 34.00 | 0.50 | 5.00 | 4.00 | 0.070 | ||
総計 | 1083.0 | 1474.74 | 52.80 | 1096.16 | 682.51 | 5.396 |
毎食の栄養成分表作成も、おせち料理が入ると計算に手間取るし、正確性が疑わしくなります。
おせち料理は、カリウム、リンも多いし、塩分もありますから、たくさん食べたくても、一切れか2切れしか食べることができません。
ストレスが溜まります。