熊本地方にも新型コロナウイルスの感染者が出ました。
熊本で発生したその日の夕刊です。
それにともない私が通っている2つの公民館の市民講座が全てしばらく延期となりました。
また、年度末の展示会と発表会も中止となり、来年度の申し込みも延期となりました。
私が所属している料理教室からは、展示会でこれまでに作った料理の写真パネルを出すことになり、私が用意していましたから残念ですね。
仕方ありませんね。
炭酸足浴をやったおかげで、23日もしびれはありませんでした。
それでは朝食から紹介します。
朝食(ブリです)
ブリを焼きました。
今朝は珍しくカニカマも食べました。
しかし、カリウムが多いから注意したがいいですね。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | ||
朝 | ブリ 焼き後 | 45.0 | 136.80 | 11.79 | 198.00 | 76.50 | 0.045 | |
レモン汁 | 5.0 | 1.30 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.000 | ||
ゆで小松菜 | 35.0 | 5.25 | 0.56 | 49.00 | 16.10 | 0.013 | ||
かにかま | 15.0 | 13.40 | 1.06 | 72.00 | 15.40 | 0.160 | ||
麺つゆ | 3.0 | 3.36 | 0.14 | 2.91 | 2.18 | 0.243 | ||
ごぼうの甘酢漬け | 20.0 | 18.06 | 0.47 | 34.92 | 11.64 | 0.077 | ||
焼きのり | 1.7 | 3.20 | 0.70 | 40.80 | 11.90 | 0.023 | ||
減塩醬油 | 3.0 | 2.05 | 0.25 | 1.40 | 2.55 | 0.210 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 367.7 | 469.02 | 19.23 | 457.53 | 195.22 | 0.775 |
昼食(コンビニサンドイッチです)
2日空けての透析ですから、控えめにしました。
しかし、実際に体重測定したら、2.0kg増でしたから、除水を残す必要もありませんでした。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | ||
昼 | ファミリーマート | |||||||
ミックスサンドイッチ | 132.00 | 321.00 | 12.20 | 180.00 | 150.00 | 1.800 | ||
かにかま | 15.00 | 13.40 | 1.06 | 72.00 | 15.40 | 0.160 | ||
コーヒー | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 12.540 | 0.040 | ||
昼食計 | 213.0 | 334.40 | 13.26 | 291.60 | 177.94 | 2.000 |
夕食(太刀魚の煮付けです)
太刀魚は焼くより、私は煮付けが好きですね。
太刀魚の煮汁で煮た厚揚げも美味しいです。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | ||
夜 | 太刀魚の煮付け | |||||||
煮汁 | ||||||||
減塩醤油 | 18.0 | 12.30 | 1.50 | 0.30 | 8.40 | 1.260 | ||
ミリン | 18.0 | 7.20 | 0.01 | 0.54 | 2.70 | 0.005 | ||
酒 | 15.0 | 2.10 | 0.01 | 0.75 | 1.05 | 0.000 | ||
砂糖 | 5.0 | 19.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.000 | ||
水 | 33.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
煮汁 合計 | 89.0 | 40.80 | 1.52 | 1.69 | 12.15 | 1.265 | ||
太刀魚煮汁 | 89.0 | 40.80 | 1.52 | 1.69 | 12.15 | 1.265 | ||
太刀魚 | 60.0 | 159.60 | 9.90 | 174.00 | 108.00 | 0.132 | ||
厚揚げ(生揚げ) | 50.0 | 75.00 | 5.35 | 60.00 | 75.00 | 0.004 | ||
ごぼうの甘酢漬け | 20.0 | 18.06 | 0.47 | 34.92 | 11.64 | 0.077 | ||
大根の甘酢漬け | 20.0 | 8.10 | 0.08 | 41.56 | 3.17 | 0.008 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 479.0 | 587.17 | 21.57 | 365.68 | 268.46 | 1.491 | ||
三食計 | 1059.7 | 1390.59 | 54.06 | 1114.81 | 641.63 | 4.265 | ||
揚げせんべい | 20.0 | 105.20 | 1.00 | 16.40 | 17.40 | 0.240 | ||
間食計 | 20.0 | 105.20 | 1.00 | 16.40 | 17.40 | 0.240 | ||
総計 | 1079.7 | 1495.79 | 55.06 | 1131.21 | 659.03 | 4.505 |
三食合計でみると、熱量がやや不足でした。
その他はまあまあの線んだと思います。