透析患者の食事(3月8日)ファイル見つかりました

未分類

前日、削除してしまったかもしれないファイルを朝から再度探した結果、あっさり見つかりました。

 

長時間見つけられなかったのが、直ぐ見つかりましたから嬉しかったですね。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(目玉焼きです)

 

目玉焼きと市販のコロッケでした。

 

それでも熱量等不足しますから、冷凍の鶏唐揚げも追加しました。

写真真ん中のキャベツは茹でてありますから、少なく見えますね。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
目玉焼き 47.0 70.97 5.78 61.10 84.60 0.165
 減塩醬油 3.0 2.05 0.25 1.40 2.55 0.210
鶏唐揚げ(冷凍) 28.0 72.52 3.33 65.64 37.73 0.476
コロッケ 60.0 98.00 2.70 180.00 37.20 0.435
茹でキャベツ 20.0 4.00 0.18 18.40 4.00 0.060
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.090
リンゴ 28.0 15.96 0.03 33.60 3.36 0.000
酢ごぼう 20.0 16.96 0.39 26.43 9.71 0.056
ウーロン茶 70.0 0.00 0.00 9.10 0.70 0.002
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 451.0 602.71 16.98 445.87 239.15 1.498

 

昼食(スパゲティミートソースです)

 

今日のソースはオイスターソースとケチャップです。

 

最後にハーブ味塩で塩味を感じるようにしました。

ボリュームもあり、しっかり塩味も感じましたから、美味しかったです。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
スパゲティミートソース
スパゲティ 茹で 160.0 267.20 9.28 22.40 84.80 0.000
豚ひき肉 83.0 195.88 14.69 240.70 99.60 0.118
玉ねぎ 31.0 11.47 0.31 46.50 10.23 0.002
茹でインゲン 10.0 2.60 0.18 27.00 4.30 0.000
生姜 5.0 1.50 0.05 13.50 1.25 0.001
ニンニク 2.0 2.72 0.13 10.20 3.20 0.000
 オリーブ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.000
  香辛調味料 味塩 0.5 0.94 0.03 0.50 0.00 0.275
 オイスターソース 9.0 5.76 0.12 23.40 10.80 0.594
大根の酢もの 10.0 5.62 0.07 21.07 2.29 0.004
パルメザンチーズ 2.0 9.40 0.77 2.40 17.00 0.107
ウーロン茶 70.0 0.00 0.00 9.10 0.70 0.002
昼食計 386.5 539.93 25.62 416.77 234.17 1.103

 

夕食(ブリの煮付けです)

 

朝食と昼食の合計数値から判断すると夕食は、500kcal以下、タンパク質も15g程度でよかったので、ブリの小さい切り身の煮付けにしました。

煮付けは5、6分煮ただけですが、味が濃ゆく見えます。

 

食べてみると、そうでもなかったですね。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
鰤の煮付け
煮汁
 減塩醤油 36.0 24.60 3.00 0.60 16.80 2.520
 ミリン 36.0 14.40 0.02 1.08 5.40 0.010
 酒 30.0 4.20 0.02 1.50 2.10 0.000
 砂糖 6.0 23.04 0.00 0.12 0.00 0.000
 水 120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
煮汁 合計 228.0 66.24 3.04 3.30 24.30 2.530
鰤煮汁半分 114.0 33.12 1.52 1.65 12.15 1.265
酢ごぼう 20.0 16.96 0.39 26.43 9.71 0.056
48.0 123.36 10.28 182.40 62.40 0.038
大根 30.0 5.40 0.16 63.00 4.20 0.009
スイートスプリング 23.0 10.35 0.18 41.40 3.91 0.001
ウーロン茶 70.0 0.00 0.00 9.10 0.70 0.002
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 475.0 474.79 16.78 373.28 150.87 1.375
三食計 1312.5 1617.43 59.38 1235.92 624.20 3.977
ウイスキー 50.0 119.00 0.00 0.50 0.00 0.003
せんべい 16.0 72.20 2.60 36.80 19.20 0.189
間食計 10.0 191.20 2.60 37.30 19.20 0.192
総計 1322.5 1808.63 61.98 1273.22 643.40 4.169

三食合計でみると、熱量、タンパク質が少しオーバーしました。

 

他はまあまあの線でした。

タイトルとURLをコピーしました