透析患者の食事(4月21日)唐揚げ

未分類

一度、試してみようと思っていた自家製唐揚げの冷凍が、自分で思い描いていたとおりに出来上がりました。

 

見栄えはどうあれ、今後、回を重ねていけば、もっと美味く見えるように作れると思います。

塩分は100g当たり、0.459gですから、市販品の塩分に比較し、3分の1以下です。

 

また、カリウム、リンの数値もネットで調べた市販品に比べ、より、曖昧さが小さくなると思います。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(市販の唐揚げです)

夕食で鶏唐揚げを作るつもりでしたから、まず、市販品を食べておこうと思いました。

 

今朝の唐揚げは、鶏の肉臭さが気になってしまいました。

 

今夜、作る時は、この肉臭さを取るには、すりショウガをたくさん入れてみようかとか考えながら…

 

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
冷凍唐揚げチキン 60.0 114.00 10.20 140.66 80.84 0.900
茹で 小松菜 40.0 6.00 0.64 56.00 18.40 0.014
ゆで卵 17.0 25.67 2.09 22.10 30.60 0.060
トマト 12.0 2.28 0.08 25.20 3.12 0.001
かつお削り節 1.0 3.50 0.75 8.10 6.80 0.010
 和風ドレッシング 5.0 25.00 0.13 15.00 5.00 0.133
トマト 12.0 2.28 0.08 25.20 3.12 0.001
大根 22.0 3.96 0.12 46.20 3.08 0.150
もやしのナムル 16.0 9.69 0.24 11.53 4.35 0.062
酢ゴボウ 30.0 24.12 0.50 46.70 13.95 0.109
パイン 24.0 12.72 0.14 36.00 2.16 0.000
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 479.0 514.82 19.22 486.19 229.92 1.444

 

昼食(イワシバーグです)

 

冷凍庫の中を見て、昼は何にしようかと考えていると、やはり好きなものに手が伸びますね。

 

昼は好きなイワシバーグにしました。

 

これだけでは熱量、タンパク質が不足しますから、プロテインゼリーを加えました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
イワシバーグ 59.0 132.00 8.34 150.98 100.80 0.987
キャベツ 30.0 6.90 0.39 60.00 8.10 0.004
トマト 9.0 1.50 0.07 18.90 2.34 0.001
 マヨネーズ 10.0 73.30 0.14 1.80 3.00 0.180
プロテインゼリー 74.0 100.00 7.20 7.30 7.00 0.040
焼き海苔 0.8 1.41 0.31 18.00 5.25 0.010
減塩だし割醤油 2.0 2.00 0.06 0.45 0.76 0.118
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
昼食計 424.8 602.71 20.76 310.93 185.75 1.344

 

夕食(唐揚げです)

 

鶏モモ肉542gを使い、完成した重さは441gでした。

夕食で食べたのは、441gの内、65gです。

 

栄養成分表は441分の65で計算しています。

 

揚げ油の計算次第で熱量の数値は変わりますから、今回は肉の重さに対し、4.5%にしました。

 

ネットで調べると揚げ油の量は食材や重さでマチマチですから、4.5%が適当だったかは曖昧です。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
鶏もも肉 542.0 1105.68 89.97 1571.80 921.40 0.841
ショウガ 10.0 7.00 0.07 38.00 2.40 0.002
ニンニク 10.0 13.60 0.64 51.00 16.00 0.001
減塩だし割醤油 20.0 20.00 0.62 4.48 7.58 1.180
10.0 0.90 0.04 0.50 0.70 0.001
片栗粉 30.0 99.00 0.03 10.20 12.00 0.002
薄力粉 30.0 110.10 2.49 33.00 18.00 0.000
 揚げ油   5% 20.0 184.20 0.00 0.00 0.00 0.000
合計  完成重量  441g 672.0 1540.48 93.86 1708.98 978.08 2.026
鶏唐揚げ 65.0 227.1 13.8 251.9 144.2 0.299
玉ねぎの天ぷら 32.0 37.12 0.62 49.82 5.47 0.001
ゴボウの天ぷら 21.0 15.50 0.29 26.79 6.32 0.003
 麺つゆ 10.0 11.20 0.45 9.70 7.27 0.810
トマト 9.0 1.50 0.07 18.90 2.34 0.001
ハーブ岩塩 0.5 0.94 0.03 0.50 0.00 0.275
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 377.5 578.91 19.53 411.10 224.06 1.39
三食計 1281.3 1696.44 59.51 1208.22 639.73 4.179
焼酎 70.0 144.00 0.00 0.00 0.00 0.003
間食計 70.0 144.00 0.00 0.00 0.00 0.003
総計 1351.3 1840.44 59.51 1208.22 639.73 4.182

 

三食合計でみると、熱量とカリウムが少しオーバーしましたが、他はまあまあでした。

 

タイトルとURLをコピーしました