透析患者の食事(4月30日)採血結果

未分類

一昨日の水曜日に、採血結果を頂きました。

 

前回からヘモグロビンが下がっていたから、上げる処置をやっているけど、まだ効果が出ていないとのことでした。

 

最近、立ちぐらみ的なものを感じる時がありましたから、やはりそうかと思いましたね。

 

食事面で改善して、直ぐ効果が出るわけでもないし、薬に頼るしかないですね。

 

食事に関する栄養面での知識不足を痛感します。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(昨夜の残りです)

 

サラダスパゲティの量が多過ぎました。

 

昼に回すべきでした。

 

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
鰤煮汁半分 116.0 46.50 0.58 5.42 10.57 1.067
40.0 121.60 10.48 176.00 68.00 0.040
大根 17.0 5.78 0.10 32.30 3.23 0.0
ゴボウ 茹で 5.0 4.35 0.08 10.50 2.30 0.003
茹で卵 14.0 21.14 1.72 18.20 25.20 0.049
トマト 14.0 2.66 0.09 29.40 3.64 0.001
ハッサク 25.0 11.25 0.20 45.00 4.25 0.001
酢ごぼう 15.0 12.76 0.29 27.00 8.33 0.041
サラダスパゲティ 70.0 135.33 3.24 82.90 52.87 0.721
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 556.0 646.97 21.04 480.22 236.89 1.939

 

昼食(チャーハンです)

今回のチャーハンには塩鮭を入れていませんので、塩味が若干足らない感じでした。

 

塩分がある塩鮭が入っていないと全体の塩分量は変わらなくても、何か違う感じでした。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
チャーハン
御飯 340.0 571.20 8.50 98.60 115.60 0.008
ウインナーソーセージ 40.0 117.20 5.20 72.00 76.00 0.760
 卵 59.0 89.09 7.26 76.70 106.20 0.207
きくらげ  乾燥 2.0 3.34 0.16 20.00 4.60 0.003
 人参 7.0 2.52 0.06 18.90 1.75 0.006
茹でインゲン 12.0 2.88 0.31 31.20 7.32 0.001
 ハーブ岩塩 2.0 3.74 0.10 2.00 0.00 1.100
 麺つゆ 3.0 3.36 0.14 2.91 2.18 0.243
 オリーブ油 6.0 55.26 0.00 0.00 0.00 0.000
合計 471.0 848.59 21.72 322.31 313.65 2.329
チャーハン半分 235.5 424.3 10.9 161.2 156.8 1.164
ハッサク 20.0 9.00 0.16 36.00 3.40 0.001
小松菜の白和え 40.0 34.59 1.88 58.97 30.60 0.306
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
昼食計 365.5 467.89 12.90 260.33 191.52 1.471

 

夕食(手羽中の唐揚げです)

下味で失敗でした。

 

いつもは、レシピを見ながら、自分なりに調味料は調整します。

 

今回も考えてはいても、もう少し美味くという考えが強かったのでしょうね。

 

レシピ通りに味付してしまい、三食合計で塩分が5gを超えてしまいました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
 手羽 170.0 357.00 30.26 374.00 255.00 0.336
 小麦粉 10.0 36.70 0.83 11.00 6.00 0.000
 生姜 9.0 6.30 0.06 34.20 2.16 0.001
 減塩醤油 15.0 10.25 1.25 7.01 12.75 1.050
 酒 15.0 2.10 0.01 0.75 1.05 0.000
 オリーブ油 6.0 55.28 0.00 0.00 0.00 0.000
 豆板醤 5.0 3.00 0.10 10.00 2.45 0.875
合計 230.0 470.63 32.51 436.96 279.41 2.262
手羽唐揚げ 125.4 256.49 17.72 238.14 152.28 1.233
手羽唐揚げ  6ピース 93.4 191.09 13.20 177.41 113.45 0.918
タマネギ 20.0 7.40 0.20 30.00 6.60 0.001
 小麦粉 7.5 27.53 0.63 8.25 4.50 0.000
小松菜の白和え 40.0 34.59 1.88 58.97 30.60 0.306
もやしのナムル 40.0 21.18 0.68 20.81 10.44 0.188
モズク 30.0 1.20 0.07 0.60 0.60 0.068
 和風ドレッシング 5.0 25.00 0.13 15.00 5.00 0.133
酢ゴボウ 20.0 17.78 0.50 32.54 12.13 0.171
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 495.9 611.36 21.54 397.09 241.82 1.790
三食計 1417.4 1726.22 55.49 1137.64 670.24 5.200
焼酎 70.0 144.00 0.00 0.00 0.00 0.000
牛乳 36.0 24.12 1.19 54.00 33.48 0.037
間食計 106.0 168.12 1.19 54.00 33.48 0.037
総計 1523.4 1894.34 56.68 1191.64 703.72 5.237

 

三食合計でみると、熱量、カリウム、リン、塩分の数値からするとタンパク質が少な過ぎました。

 

せめて、60g前後は欲しかったところです。

 

 

 

タイトルとURLをコピーしました