透析患者の食事(6月25日)庭の紫陽花

未分類

庭のアジサイが一輪咲きました。

手入れをするわけでもなく、ほったらかしにしていても、毎年必ず咲いてくれます。

また、モチノキの枝も成長してきました。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(ブリです)

 

ブリを焼きました。

一昨日、小松菜の白和えを作った時の木綿豆腐が、まだ、残っていましたから、味噌汁にしました。

 

最初に味噌汁のみ作っておき、次に食べる分の豆腐を入れて、煮えた後、お椀につぐという形をとります。

 

豆腐全部を全て入れてしまうと、豆腐の実重量もわかりにくいからです。

 

最初から豆腐を入れようが入れまいが、たいして差は出ないとは思いますけどね。

 

こだわりですね。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
ブリ  58g  焼き後 42.0 127.68 11.00 184.80 71.40 0.042
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.001
木綿豆腐 36.0 28.80 2.52 39.60 31.68 0.008
同上味噌汁 味噌 6g 6.0 13.68 0.49 20.40 7.80 0.486
キャベツ 20.0 4.60 0.26 40.00 5.40 0.003
トマト 10.0 1.39 0.05 15.40 1.91 0.001
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.090
モズク 30.0 1.20 0.07 0.60 0.60 0.068
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.001
酢ゴボウ 18.0 15.30 0.30 27.64 8.24 0.064
スイカ 20.0 7.40 0.12 24.00 1.60 0.001
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
ご飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 437.0 526.11 19.18 416.84 189.53 0.769

 

昼食(アジ開き干しです)

アジ開き干しは、もう少し、熱量があればなと思いますね。

 

同じ重さで、塩サバは72.7kcal、秋刀魚みりん干しが102kcalありますから、この3つの内の優先順位と言えば、秋刀魚みりん干し、塩サバ、アジ開き干しの順になります。

 

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
アジ開き干し36g 焼き後 25.0 55.00 6.15 87.50 67.50 0.481
木綿豆腐 45.0 36.00 3.15 49.50 39.60 0.010
同上味噌汁 味噌 3g 3.0 6.84 0.25 10.20 3.90 0.243
小松菜ゆで 18.0 2.70 0.29 25.20 8.28 0.006
キャベツ 20.0 4.60 0.26 40.00 5.40 0.003
トマト 13.0 2.47 0.09 27.30 3.38 0.001
 胡麻ドレッシング 5.0 25.00 0.13 15.00 5.00 0.133
カツオ油漬けフレーク 10.0 20.14 1.76 23.00 16.00 0.100
ご飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
昼食計 309.0 438.35 16.33 327.00 206.86 0.982

 

夕食(太刀魚刺し身です)

 

刺し身を食べたかったので、太刀魚の刺し身です。

刺し身は、キャベツと大根とでカルパッチョにしました。

 

醤油はかけず、和風減塩ドレッシングにしました。

 

ドレッシングだけでは、食べていても、何となく違和感というより、私には合わないと思いました。

 

塩分の不足感が私に合わないと感じさせたのだと思います。

 

それで。後から、減塩醬油3ccを別皿で刺身だけに付けてたべたら、満足な味になりました。

 

ただ、刺し身だけでは、熱量とか不足しますから、鶏唐揚げを追加しました。

 

10日程前、作って冷凍していた唐揚げもやっと、これが最後になりました。

 

また、近い内に作り置きしようと思います。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
太刀魚 50.0 133.00 8.25 145.00 90.00 0.110
減塩醬油 3.0 2.05 0.25 1.40 2.55 0.210
キャベツ 15.0 3.45 0.20 30.00 4.05 0.002
大根 15.0 2.81 0.06 34.50 2.55 0.007
 減塩ドレッシング 10.0 50.00 0.26 30.00 10.00 0.266
鶏唐揚げ 42.0 141.03 8.64 153.63 89.47 0.261
酢ゴボウ 15.0 16.24 0.25 26.51 7.96 0.040
モズク 30.0 1.20 0.07 0.60 0.60 0.068
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.001
ご飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 355.0 637.28 22.23 475.94 265.43 0.969
三食計 1101.0 1601.74 57.74 1219.78 661.82 2.719
焼酎 80.0 164.57 0.00 0.00 0.00 0.003
アイスミルク 20.0 40.31 0.53 28.00 20.00 0.031
間食計 100.0 204.88 0.53 28.00 20.00 0.035
総計 1201.0 1806.61 58.27 1247.78 681.82 2.754

三食合計でみると、カリウムがオーバーした他はまあまあの線かと思います。

 

暑かったので、モンブランアイスクリームを半分ほど食べました。

 

後で、成分を調べてみると乳製品だけにカリウム、リンがかなり含まれていました。

 

その分、カリウムやリンの合計値を押し上げました。

 

タイトルとURLをコピーしました